Henrik Björkman: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 78: | Linje 78: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Sum | ||
! style="text-align: right;|2 | ! style="text-align: right;|2 | ||
! style="text-align: right;| 81 | ! style="text-align: right;| 81 | ||
| Linje 98: | Linje 98: | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| | !style="text-align: left;| Estimert | ||
! style="text-align: right;|2 | ! style="text-align: right;|2 | ||
! style="text-align: right;| 81 | ! style="text-align: right;| 81 | ||
Sideversjonen fra 25. nov. 2025 kl. 18:06
Nøkkelinformasjon
| Født: | 3.juni 1971 |
| Fødested: | Uppsala |
| Nasjonalitet: | Svensk |
| Posisjon: | Back |
| Fatning: | venstre |
| Draktnummer: | 29 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2000/01 | 1 | 39 | 8 | 10 | 18 | 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 2001/02 | 2 | 42 | 7 | 17 | 24 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| Sum | 2 | 81 | 15 | 27 | 42 | 42 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||
| Estimert | 2 | 81 | 15 | 27 | 42 | 42 | 10* | 2 | 1 | 3 | 4* | 9* | 0 | 2 | 2 | 4* |
