Mathis Olimb: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring Tagg: Tilbakestilt |
|||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" | |||
|- | |||
| style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| | |||
|- | |||
| style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| | |||
[[Fil:2560px-Vålerenga Oslo logo.svg.png |200px|center]] | |||
'''<big>Arkivet</big>''' | |||
'''- Offisiell statistikk & historikk''' | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" width="100%" | {| class="wikitable" width="100%" | ||
|- | |- | ||
Sideversjonen fra 25. nov. 2025 kl. 17:44
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon
| Født: | 1.februar 1986 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 4, 28, 44, 46 |
| Landskamper: | 118 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2002/03 | 1 | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2003/04 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2005/06 | 3 | 39 | 11 | 14 | 25 | 46 | 13 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||
| 2006/07 | 4 | 40 | 19 | 43 | 62 | 59 | 15 | 3 | 7 | 10 | 4 | |||||
| 2021/22 | 5 | 40 | 12 | 29 | 41 | 22 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||
| 2022/23 | 6 | 43 | 7 | 26 | 33 | 30 | 10 | 1 | 10 | 11 | 8 | |||||
| 2023/24 | 7 | 45 | 13 | 34 | 47 | 34 | 17 | 5 | 10 | 15 | 12 | |||||
| 2024/25 | 8 | 38 | 10 | 32 | 42 | 72 | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | |||||
| Sum | 8 | 258 | 77 | 182 | 259 | 267 | 71 | 17 | 38 | 55 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

