Lillehammer i sluttspill: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 16: | Linje 16: | ||
| width="25%" | [[Lillehammer i seriespill|Seriespill]] | | width="25%" | [[Lillehammer i seriespill|Seriespill]] | ||
| width="25%" | [[Lillehammer i sluttspill|Sluttspill]] | | width="25%" | [[Lillehammer i sluttspill|Sluttspill]] | ||
|} | |} | ||
{|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; | {|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; | ||
! | !Sluttspill | ||
!K | !K | ||
!S | !S | ||
Siste sideversjon per 23. nov. 2025 kl. 17:40
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
| Totalt | Seriespill | Sluttspill |
| Sluttspill | K | S | OTS | OTT | T | MF | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 29 | 20 |
| Borte | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 | 29 |
| Totalt | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 45 | 49 |
Rekorder mot Lillehammer i sluttspill
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Største seier hjemme: | 26/2-1995 | Jordal Amfi | VIF Hockey | Lillehammer | 5-1 (1-0, 3-0, 1-1) | Kampfakta |
| Største seier hjemme: | 29/2-2008 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 5-1 (1-1, 1-0, 3-0) | Kampfakta |
| Største tap hjemme: | 22/3-1994 | Jordal Amfi | VIF Hockey | Lillehammer | 1-3 (0-0, 1-1, 0-2) | Kampfakta |
| Største seier borte: | 24/2-2008 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 1-4 (0-2, 1-2, 0-0) | Kampfakta |
| Største tap borte: | 5/3-2018 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 6-1 (0-0, 3-0, 3-1) | Kampfakta |
Sluttspillserier mot Lillehammer
| Serier | V | T |
|---|---|---|
| Kvartfinale | 1 | 2 |
| Semifinale | 0 | 0 |
| Finale | 0 | 0 |
| Totalt | 1 | 2 |
Sluttspillet 1993/94
Semifinaler (best av tre):
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/3-1994 | Jordal Amfi | VIF Hockey | Lillehammer | 1-3 (0-0, 1-1, 0-2) | Kampfakta |
| 24/3-1994 | Kristins hall | Lillehammer | VIF Hockey | 4-1 (2-0, 1-1, 1-0) | Kampfakta |
Sluttspillet 1994/95
Kvartfinaler
Pulje B
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/2-1995 | Kristins hall | Lillehammer | VIF Hockey | 1-3 (1-1, 0-0, 0-2) | Kampfakta |
| 26/2-1995 | Jordal Amfi | VIF Hockey | Lillehammer | 5-1 (1-0, 3-0, 1-1) | Kampfakta |
Sluttspillet 2007/08
Kvartfinaler (best av syv)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/2-2008 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 1-4 (0-2, 1-2, 0-0) | Kampfakta |
| 26/2-2008 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 5-7 (2-2, 1-2, 2-3) | Kampfakta |
| 28/2-2008 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 5-2 (2-2, 1-0, 2-0) | Kampfakta |
| 29/2-2008 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 5-1 (1-1, 1-0, 3-0) | Kampfakta |
| 2/3-2008 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 3-1 (1-1, 1-0, 1-0) | Kampfakta |
| 4/3-2008 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 3-2 (1-1, 1-1, 1-0) | Kampfakta |
| 6/3-2008 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 4-2 (2-1, 2-0, 0-1) | Kampfakta |
Sluttspillet 2017/18
Kvartfinaler
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/3-2018 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 7-2 (3-2, 3-0, 1-0) | Kampfakta |
| 3/3-2018 | Furuset Forum | Vålerenga | Lillehammer | 1-2 (1-1, 0-0, 0-1) | Kampfakta |
| 5/3-2018 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 6-1 (0-0, 3-0, 3-1) | Kampfakta |
| 7/3-2018 | Furuset Forum | Vålerenga | Lillehammer | 5-3 (3-1, 1-1, 1-1) | Kampfakta |
| 9/3-2018 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 2-1 (1-0, 0-0, 0-1, 1-0) SD | Kampfakta |
