Grüner: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 64: | Linje 64: | ||
! width="20%" style="text-align: left;| || width="10%" style="text-align: left;| Dato !! width="20%" style="text-align: left;| Arena !! width="15%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="15%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta | ! width="20%" style="text-align: left;| || width="10%" style="text-align: left;| Dato !! width="20%" style="text-align: left;| Arena !! width="15%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="15%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta | ||
|- | |- | ||
|Største seier hjemme: || | |Største seier hjemme: || 11/10-1976|| Jordal Amfi || Vålerengen || Grüner || '''9-1''' (3-0, 2-1, 4-0) || [[Vålerengen - Grüner 11/10-1976|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
|Største seier borte: || | |Største seier borte: || 26/11-1972|| Jordal Amfi || Grüner/Hugin || Vålerengen || '''1-19''' (0-5, 0-9, 1-5) || [[Grüner/Hugin - Vålerengen 26/11-1972|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
|Største tap borte: || 3 | |Største tap borte: || 7/3-2020|| Grünerhallen || Grüner || Vålerenga || '''5-1''' (1-0, 2-0, 2-1) || [[Grüner - Vålerenga 7/3-2020|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 8. nov. 2025 kl. 21:24
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
| Poeng mot Grüner |
| Totalt | K | S | OTS | U | OTT | T | MF | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 113 | 48 |
| Borte | 23 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 156 | 38 |
| Totalt | 44 | 41 | 0 | 1 | 0 | 2 | 269 | 86 |
Rekorder mot Grüner
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Største seier hjemme: | 11/10-1976 | Jordal Amfi | Vålerengen | Grüner | 9-1 (3-0, 2-1, 4-0) | Kampfakta |
| Største seier borte: | 26/11-1972 | Jordal Amfi | Grüner/Hugin | Vålerengen | 1-19 (0-5, 0-9, 1-5) | Kampfakta |
| Største tap borte: | 7/3-2020 | Grünerhallen | Grüner | Vålerenga | 5-1 (1-0, 2-0, 2-1) | Kampfakta |
REKORDER MOT GRÜNER I SERIEN
| Største seier hjemme: | 9-1 Kampfakta |
| Største tap hjemme: | - |
| Største seier borte: | 19-1 Kampfakta |
| Største tap borte: | 1-5 Kampfakta |
KAMPER MOT GRÜNER
Seriekamper 1952/53
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/1-1953 | Jordal Amfi | Vålerengen | Grüner | 2-1 (1-0, 0-0, 1-1) | Kampfakta |
| 11/2-1953 | Dælenengen | Grüner | Vålerengen | 5-4 |
Seriekamper 1965/66
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11-1965 | Jordal Amfi | Vålerengen | Grüner | 5-4 (4-1, 0-1, 1-2) | Kampfakta |
| 3/1-1966 | Lørenskogbanen | Grüner | Vålerengen | 0-6 (0-2, 0-1, 0-3) | Kampfakta |
| 26/1-1966 | Dælenengen | Grüner | Vålerengen | 1-3 (0-2, 0-1, 1-0) | Kampfakta |
Seriekamper 1966/67
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/12-1966 | Jordal Amfi | Grüner | Vålerengen | 0-2 (0-0, 0-0, 0-2) | Kampfakta |
| 2/2-1967 | Dælenengen | Vålerengen | Grüner | 5-2 (0-0, 1-2, 4-0) | Kampfakta |
| 1/3-1967 | Jordal Amfi | Vålerengen | Grüner | 7-2 (1-0, 1-1, 5-1) | Kampfakta |
Seriekamper 1967/68
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 5/1-1968 | Jordal Amfi | Grüner | Vålerengen | 0-6 (0-2, 0-1, 0-3) | Kampfakta |
| 21/2-1968 | Jordal Amfi | Vålerengen | Grüner | 5-2 (1-0, 4-0, 0-2) | Kampfakta |
Seriekamper 1969/70
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11-1969 | Jordal Amfi | Vålerengen | Grüner/Hugin | 6-3 (0-0, 4-1, 2-2) | Kampfakta |
| 13/1-1970 | Dælenengen | Grüner/Hugin | Vålerengen | 0-2 (0-2, 0-0, 0-0) | Kampfakta |
| 30/1-1970 | Furusetbobla | Vålerengen | Grüner/Hugin | 7-4 (1-1, 2-0, 4-3) | Kampfakta |
Seriekamper 1970/71
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/11-1970 | Jordal Amfi | Vålerengen | Grüner/Hugin | 4-1 (2-1, 1-0, 1-0) | Kampfakta |
| 25/11-1970 | Furusetbobla | Grüner/Hugin | Vålerengen | 3-8 (2-1, 1-4, 0-3) | Kampfakta |
| 12/1-1971 | Furusetbobla | Grüner/Hugin | Vålerengen | 2-7 (1-5, 1-0, 0-2) | Kampfakta |
Seriekamper 1971/72
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/11-1971 | Askerhallen | Grüner/Hugin | Vålerengen | 1-9 (0-8, 1-0, 0-1) | Kampfakta |
| 11/1-1972 | Jordal Amfi | Vålerengen | Grüner/Hugin | 8-2 (3-0, 2-1, 3-1) | Kampfakta |
Seriekamper 1972/73
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11-1972 | Jordal Amfi | Grüner/Hugin | Vålerengen | 1-19 (0-5, 0-9, 1-5) | Kampfakta |
| 17/1-1973 | Jordal Amfi | Vålerengen | Grüner/Hugin | 8-4 (4-3, 4-0, 0-1) | Kampfakta |
Seriekamper 1973/74
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10-1973 | Jordal Amfi | Grüner/Hugin | Vålerengen | 4-6 (3-2, 1-1, 0-3) | Kampfakta |
| 14/12-1973 | Jordal Amfi | Vålerengen | Grüner/Hugin | 8-5 (4-1, 2-2, 2-1) | Kampfakta |
| 5/2-1974 | Jordal Amfi | Vålerengen | Grüner/Hugin | 5-5 (2-3, 0-1, 3-1) | Kampfakta |
| 22/2-1974 | Jordal Amfi | Grüner/Hugin | Vålerengen | 1-4 (0-2, 0-2, 1-0) | Kampfakta |
Seriekamper 1974/75
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10-1974 | Jordal Amfi | Vålerengen | Grüner | 4-2 (1-0, 3-0, 0-2) | Kampfakta |
| 22/11-1974 | Jordal Amfi | Grüner | Vålerengen | 1-12 (0-3, 0-5, 1-4) | Kampfakta |
Seriekamper 1976/77
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10-1976 | Jordal Amfi | Vålerengen | Grüner | 9-1 (3-0, 2-1, 4-0) | Kampfakta |
| 23/11-1976 | Jordal Amfi | Grüner | Vålerengen | 4-12 (0-3, 1-2, 3-7) | Kampfakta |
Seriekamper 2019/20
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10-2019 | Grünerhallen | Grüner | Vålerenga | 2-6 (1-1, 1-4, 0-1) | Kampfakta |
| 21/11-2019 | Furuset Forum | Vålerenga | Grüner | 5-2 (1-1, 2-1, 2-0) | Kampfakta |
| 5/1-2020 | Grünerhallen | Grüner | Vålerenga | 2-8 (1-4, 1-4, 0-0) | Kampfakta |
| 2/2-2020 | Furuset Forum | Vålerenga | Grüner | 5-1 (2-1, 2-0, 1-0) | Kampfakta |
| 7/3-2020 | Grünerhallen | Grüner | Vålerenga | 5-1 (1-0, 2-0, 2-1) | Kampfakta |
Seriekamper 2020/21
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10-2020 | Jordal Amfi | Vålerenga | Grüner | 4-1 (1-1, 2-0, 1-0) | Kampfakta |
| 29/10-2020 | Grünerhallen | Grüner | Vålerenga | 0-6 (0-3, 0-2, 0-1) | Kampfakta |
Seriekamper 2021/22
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/10-2021 | Grünerhallen | Grüner | Vålerenga | 2-5 (0-0, 1-2, 1-3) | Kampfakta |
| 6/11-2021 | Jordal Amfi | Vålerenga | Grüner | 6-2 (1-0, 4-0, 1-2) | Kampfakta |
| 9/12-2021 | Jordal Amfi | Vålerenga | Grüner | 1-0 (1-0, 0-0, 0-0) | Kampfakta |
| 10/3-2022 | Grünerhallen | Grüner | Vålerenga | 0-12 (0-4, 0-2, 0-6) | Kampfakta |
Seriekamper 2022/23
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/9-2022 | Grünerhallen | Grüner | Vålerenga | 0-7 (0-3, 0-3, 0-1) | Kampfakta |
| 23/10-2022 | Jordal Amfi | Vålerenga | Grüner | 5-2 (1-0, 3-1, 1-1) | Kampfakta |
| 26/11-2022 | Grünerhallen | Grüner | Vålerenga | 2-5 (0-1, 1-2, 1-2) | Kampfakta |
| 12/1-2023 | Jordal Amfi | Vålerenga | Grüner | 4-2 (1-0, 1-1, 2-1) | Kampfakta |
| 16/2-2023 | Grünerhallen | Grüner | Vålerenga | 2-6 (1-1, 0-1, 1-4) | Kampfakta |
