Comet: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
__NOTOC__ | |||
{| | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
|style=" | | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| | ||
|- | |- | ||
|style=" | | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| | ||
[[Fil:2560px-Vålerenga Oslo logo.svg.png |200px|center]] | |||
'''<big>Arkivet</big>''' | |||
'''- Offisiell statistikk & historikk''' | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Arena: | |} | ||
|style="text-align: left;| | |||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | |||
| [[Comet|Totalt]] | |||
| [[Comet i seriespill|Seriespill]] | |||
| [[Comet i sluttspill|Sluttspill]] | |||
| [[Poeng mot Comet]] | |||
|} | |||
{|class="wikitable sortable" width="100%" style="text-align: right; | |||
!Totalt | |||
!K | |||
!S | |||
!OTS | |||
!U | |||
!OTT | |||
!T | |||
!MF | |||
!MM | |||
|- | |||
| width="95%" style="text-align: left;|Hjemme | |||
||14 | |||
||7 | |||
||4 | |||
||0 | |||
||0 | |||
||3 | |||
||57 | |||
||38 | |||
|- | |||
|style="text-align: left;|Borte | |||
||12 | |||
||8 | |||
||2 | |||
||0 | |||
||2 | |||
||0 | |||
||49 | |||
||19 | |||
|- | |||
!style="text-align: left;|Totalt | |||
!style="text-align: right;|26 | |||
!style="text-align: right;|15 | |||
!style="text-align: right;|6 | |||
!style="text-align: right;|0 | |||
!style="text-align: right;|2 | |||
!style="text-align: right;|3 | |||
!style="text-align: right;|106 | |||
!style="text-align: right;|57 | |||
|- | |||
|} | |||
=Rekorder mot Comet totalt= | |||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: left; | |||
! width="20%" style="text-align: left;| || width="10%" style="text-align: left;| Dato !! width="20%" style="text-align: left;| Arena !! width="15%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="15%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta | |||
|- | |||
|Største seier hjemme: || 11/10-1977|| Jordal Amfi || Vålerengen || Storhamar || '''12-2''' (2-1, 6-1, 4-0) || [[Vålerengen - Storhamar 11/10-1977|Kampfakta]] | |||
|- | |||
|Største tap hjemme: || 7/1-1993|| Oslo Spektrum || VIF Hockey || Storhamar || '''1-10''' (0-3, 0-2, 1-5) || [[VIF Hockey - Storhamar 7/1-1993|Kampfakta]] | |||
|- | |- | ||
| | |Største seier borte: || 25/3-2010|| Hamar OL-Amfi || Storhamar || Vålerengen || '''0-10''' (0-5, 0-4, 0-1) || [[Storhamar - Vålerenga 25/3-2010|Kampfakta]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Største tap borte: || 22/3-2025|| CC Amfi || Storhamar || Vålerenga || '''11-0''' (0-0, 3-0, 8-0) || [[Storhamar - Vålerenga 22/3-2025|Kampfakta]] | ||
| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 5. nov. 2025 kl. 21:33
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
| Totalt | Seriespill | Sluttspill | Poeng mot Comet |
| Totalt | K | S | OTS | U | OTT | T | MF | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 57 | 38 |
| Borte | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 49 | 19 |
| Totalt | 26 | 15 | 6 | 0 | 2 | 3 | 106 | 57 |
Rekorder mot Comet totalt
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Største seier hjemme: | 11/10-1977 | Jordal Amfi | Vålerengen | Storhamar | 12-2 (2-1, 6-1, 4-0) | Kampfakta |
| Største tap hjemme: | 7/1-1993 | Oslo Spektrum | VIF Hockey | Storhamar | 1-10 (0-3, 0-2, 1-5) | Kampfakta |
| Største seier borte: | 25/3-2010 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | Vålerengen | 0-10 (0-5, 0-4, 0-1) | Kampfakta |
| Største tap borte: | 22/3-2025 | CC Amfi | Storhamar | Vålerenga | 11-0 (0-0, 3-0, 8-0) | Kampfakta |
REKORDER MOT COMET I SERIEN
| Største seier hjemme: | 5-1 Kampfakta |
| Største tap hjemme: | 1-4 Kampfakta |
| Største seier borte: | 8-0 Kampfakta |
| Største tap borte: | 2-3 SD Kampfakta |
SERIEKAMPER MOT COMET
| Serie | K | S | OTS | U | OTT | T | MF | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 40 | 28 |
| Borte | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 14 |
| Totalt | 21 | 13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 84 | 42 |
REKORDER MOT COMET I SLUTTSPILLET
| Største seier hjemme: | 6-2 Kampfakta |
| Største tap hjemme: | - |
| Største seier borte: | 4-3 SD Kampfakta |
| Største tap borte: | 1-2 SD Kampfakta |
SLUTTSPILLKAMPER MOT COMET
| Sluttspill | K | S | OTS | OTT | T | MF | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hjemme | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| Borte | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Totalt | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 | 15 |
SLUTTSPILLSERIER MOT COMET
| Serier | ||
|---|---|---|
| Kvartfinale | 1 | 0 |
| Totalt | 1 | 0 |
KAMPER MOT COMET
Seriekamper 2004/05
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/9-2004 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Comet | 5-4 SD | Kampfakta |
| 4/11-2004 | Halden ishall | Comet | - | Vålerenga | 3-4 | Kampfakta |
| 9/12-2004 | Halden ishall | Comet | - | Vålerenga | 0-7 | Kampfakta |
| 30/1-2005 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Comet | 5-1 | Kampfakta |
Seriekamper 2005/06
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/9-2005 | Halden ishall | Comet | - | Vålerenga | 1-2 SD | Kampfakta |
| 24/10-2005 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Comet | 4-0 | Kampfakta |
| 4/12-2005 | Halden ishall | Comet | - | Vålerenga | 2-5 | Kampfakta |
| 22/1-2006 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Comet | 3-2 | Kampfakta |
Seriekamper 2006/07
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/9-2006 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Comet | 1-4 | Kampfakta |
| 21/10-2006 | Halden ishall | Comet | - | Vålerenga | 2-5 | Kampfakta |
| 4/12-2006 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Comet | 4-6 | Kampfakta |
| 27/1-2007 | Halden ishall | Comet | - | Vålerenga | 0-3 | Kampfakta |
Seriekamper 2007/08
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/9-2007 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Comet | 5-4 SD Str | Kampfakta |
| 1/11-2007 | Halden ishall | Comet | - | Vålerenga | 3-2 SD | Kampfakta |
| 18/12-2007 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Comet | 3-2 SD | Kampfakta |
| 24/1-2008 | Halden ishall | Comet | - | Vålerenga | 1-3 | Kampfakta |
Seriekamper 2008/09
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/9-2008 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Comet | 4-0 | Kampfakta |
| 26/10-2008 | Halden ishall | Comet | - | Vålerenga | 2-5 | Kampfakta |
| 30/11-2008 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Comet | 5-2 | Kampfakta |
| 6/1-2009 | Halden ishall | Comet | - | Vålerenga | 0-8 | Kampfakta |
| 10/2-2009 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Comet | 1-3 | Kampfakta |
Sluttspillet 2005/06
Kvartfinaler (best av syv)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/2-2006 | Halden ishall | Comet | - | Vålerenga | 2-1 SD | Kampfakta |
| 23/2-2006 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Comet | 6-2 | Kampfakta |
| 25/2-2006 | Halden ishall | Comet | - | Vålerenga | 3-4 SD | Kampfakta |
| 27/2-2006 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Comet | 6-4 | Kampfakta |
| 1/3-2006 | Jordal Amfi | Vålerenga | - | Comet | 5-4 SD | Kampfakta |
