Herman Mowe: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 64: | Linje 64: | ||
||0 | ||0 | ||
||0 | ||0 | ||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2024/25|2024/25]] "C" | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| Sum | !style="text-align: left;| Sum | ||
Sideversjonen fra 1. apr. 2025 kl. 08:44
Nøkkelinformasjon
| Født: | 6.juni 2004 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Forward |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 42 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2022/23 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 2 | 19 | 0 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/25 "C" | |||||||||||
| Sum | 2 | 35 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
