Fotballsesongen 2017: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 359: | Linje 359: | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Solgte billetter !! width="5%" style="| Tab.pos. | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Solgte billetter !! width="5%" style="| Tab.pos. | ||
|- | |- | ||
| 1. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 1. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 8.559 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 2. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 2. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 4.421 || 7. | ||
|- | |- | ||
| 3. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 3. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 6.778 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 4. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 4. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 7.226 || 15. | ||
|- | |- | ||
| 5. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 5. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 5.844 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 6. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 6. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 7.673 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 7. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 7. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 6.968 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 8. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 8. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 7.500 || 10. | ||
|- | |- | ||
| 9. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 9. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 7.226 || 7. | ||
|- | |- | ||
| 10. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 10. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 5.301 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 11. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 11. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 13.827 || 8. | ||
|- | |- | ||
| 12. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 12. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 3.539 || 8. | ||
|- | |- | ||
| 13. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 13. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 8.049 || 7. | ||
|- | |- | ||
| 14. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 14. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 11.407 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 15. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 15. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 16.136 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 16. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 16. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 4.050 || 7. | ||
|- | |- | ||
| 17. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 17. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 6.836 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 18. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 18. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 10.049 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 19. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 19. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 8.552 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 20. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 20. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 17.011 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 21. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 21. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 15.271 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 22. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 22. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 10.051 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 23. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 23. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 4.043 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 24. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 24. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 9.204 || 10. | ||
|- | |- | ||
| 25. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 25. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 8.932 || 8. | ||
|- | |- | ||
| 26. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 26. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 7.760 || 8. | ||
|- | |- | ||
| 27. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 27. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 9.402 || 8. | ||
|- | |- | ||
| 28. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 28. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 4.103 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 29. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 29. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 12.236 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 30. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 30. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 3.585 || 8. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 23. mai 2024 kl. 17:59
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2017
| Liga: | Eliteserien |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion.
Intility stadion (Vålerenga kultur- og idrettspark) fra 10. september. |
| Serien: | 8.plass |
| NM-Cupen: | Semifinale |
| Flest mål i serien: | Herman Sørby Stengel 6 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Abdisalam Abdulkadir Ibrahim, Ghayas Zahid 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 9.616 / Borte: 6.870 / Totalt: 8.243 |
| Trenere: | Ronny Deila (hovedtrener), Amund Skiri (ass.trener), Morten Tandberg (ass.trener) |
Spillerstallen 2017
Seriekamper 2017
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8.559 | 6. | ||||||
| 2. | 4.421 | 7. | ||||||
| 3. | 6.778 | 9. | ||||||
| 4. | 7.226 | 15. | ||||||
| 5. | 5.844 | 9. | ||||||
| 6. | 7.673 | 12. | ||||||
| 7. | 6.968 | 12. | ||||||
| 8. | 7.500 | 10. | ||||||
| 9. | 7.226 | 7. | ||||||
| 10. | 5.301 | 9. | ||||||
| 11. | 13.827 | 8. | ||||||
| 12. | 3.539 | 8. | ||||||
| 13. | 8.049 | 7. | ||||||
| 14. | 11.407 | 6. | ||||||
| 15. | 16.136 | 6. | ||||||
| 16. | 4.050 | 7. | ||||||
| 17. | 6.836 | 11. | ||||||
| 18. | 10.049 | 11. | ||||||
| 19. | 8.552 | 12. | ||||||
| 20. | 17.011 | 12. | ||||||
| 21. | 15.271 | 12. | ||||||
| 22. | 10.051 | 11. | ||||||
| 23. | 4.043 | 12. | ||||||
| 24. | 9.204 | 10. | ||||||
| 25. | 8.932 | 8. | ||||||
| 26. | 7.760 | 8. | ||||||
| 27. | 9.402 | 8. | ||||||
| 28. | 4.103 | 9. | ||||||
| 29. | 12.236 | 6. | ||||||
| 30. | 3.585 | 8. |
Tabellen 2017
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 30 | 18 | 7 | 5 | 57 | 20 | 61 |
| 2. | Molde | 30 | 16 | 6 | 8 | 50 | 35 | 54 |
| 3. | Sarpsborg | 30 | 13 | 12 | 5 | 50 | 36 | 51 |
| 4. | Strømsgodset | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 | 37 | 50 |
| 5. | Brann | 30 | 13 | 8 | 9 | 51 | 36 | 47 |
| 6. | Odds Ballklubb | 30 | 12 | 6 | 12 | 27 | 39 | 42 |
| 7. | Kristiansund | 30 | 10 | 10 | 10 | 44 | 46 | 40 |
| 8. | Vålerenga | 30 | 11 | 6 | 13 | 48 | 46 | 39 |
| 9. | Stabæk | 30 | 10 | 9 | 11 | 46 | 50 | 39 |
| 10. | Haugesund | 30 | 11 | 6 | 13 | 35 | 39 | |
| 11. | Tromsø | 30 | 10 | 8 | 12 | 42 | 49 | 38 |
| 12. | Lillestrøm | 30 | 10 | 7 | 13 | 40 | 43 | 37 |
| 13. | Sandefjord | 30 | 11 | 3 | 16 | 38 | 51 | 36 |
| 14. | Sogndal | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 48 | 32 |
| 15. | Aalesund | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 50 | 32 |
| 16. | Viking | 30 | 6 | 6 | 18 | 33 | 57 | 24 |
NM-Cupen 2017
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 26/4-2017 | Gran IL | B | 8-0 (4-0) | V | Ibrahim 17, 43, 65, Finne 18, Zahid 30, 66, Grødem 60, Ejuke 90 | 3.112 |
| 2. | 24/4-2017 | Kråkerøy | B | 5-4*/2-2 (2-2, 2-0) | V | Kjelsrud Johansen 29, Zahid 31 | 2.162 |
| 3. | 31/5-2017 | Ørn Horten | B | 1-0 eeo. (0-0, 0-0) | V | Sørby Stengel 99 | 2.221 |
| 4. | 10/8-2017 | Elverum | H | 1-0 (1-0) | V | Jääger 22 | 2.284 |
| K. | 27/8-2017 | Rosenborg | B | 2-1 (1-1) | V | Dønnum 43, Kjelsrud Johansen 74 | 9.195 |
| S. | 20/9-2017 | Sarpsborg 08 | H | 0-3 (0-1) | T | 8.302 |
*5-4 etter straffespark. Stillingen ved ordinær tid og etter ekstraomganger var 2-2. Straffesparkmål: Kjelsrud Johansen, Zahid, Jääger.
