Fotballsesongen 2015: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 388: | Linje 388: | ||
| 15. || 5/7-2015 || style="text-align: left;| Odds Ballklubb || B || '''2-1''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Ómarsson <small>22, 86</small> || 8.161 || 3. | | 15. || 5/7-2015 || style="text-align: left;| Odds Ballklubb || B || '''2-1''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Ómarsson <small>22, 86</small> || 8.161 || 3. | ||
|- | |- | ||
| 16. || | | 16. || 11/7-2015 || style="text-align: left;| Sandefjord || H || '''2-0''' (2-0) || V || style="text-align: left;| Ómarsson <small>12</small>, Wæhler <small>43</small> || 7.615 || 3. | ||
|- | |- | ||
| 17. || | | 17. || 27/7-2015 || style="text-align: left;| Lillestrøm || H || '''2-0''' (0-0) || V || style="text-align: left;| Mathisen <small>50 (str.)</small>, selvmål <small>65</small> || 15.661 || 2. | ||
|- | |- | ||
| 18. || | | 18. || 1/8-2015 || style="text-align: left;| Stabæk || B || '''0-2''' (0-1) || T || style="text-align: left;| || 4.782 || 3. | ||
|- | |- | ||
| 19. || | | 19. || 7/8-2015 || style="text-align: left;| Tromsø || H || '''1-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Zahid <small>19</small> || 7.629 || 3. | ||
|- | |- | ||
| 20. || | | 20. || 16/8-2015 || style="text-align: left;| Rosenborg || B || '''0-2''' (0-0) || || style="text-align: left;| || 20.768 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 21. || | | 21. || 23/8-2015 || style="text-align: left;| Molde || H || '''0-1''' (0-1) || T || style="text-align: left;| || 9.203 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 22. || | | 22. || 28/8-2015 || style="text-align: left;| Aalesund || B || '''0-2''' (0-2) || T || style="text-align: left;| || 6.479 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 23. || | | 23. || 13/9-2015 || style="text-align: left;| Viking || H || '''2-4''' (1-2) || T || style="text-align: left;| Abdellaoue <small>7</small>, Jääger <small>64</small> || 7.198 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 24. || | | 24. || 20/9-2015 || style="text-align: left;| Mjøndalen || B || '''1-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Jääger <small>22</small> || 2.502 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 25. || | | 25. || 25/9-2015 || style="text-align: left;| Start || H || '''1-1''' (1-0) || U || style="text-align: left;| Fredheim Holm <small>19</small> || 8.308 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 26. || | | 26. || 2/10-2015 || style="text-align: left;| Bodø/Glimt || B || '''1-1''' (0-0) || U || style="text-align: left;| Brown <small>60</small> || 3.197 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 27. || | | 27. || 18/10-2015 || style="text-align: left;| Sarpsborg 08 || H || '''3-1''' (2-0) || V || style="text-align: left;| Ómarsson <small>32</small>, Zahid <small>35</small>, Fredheim Holm <small>57</small> || 6.908 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 28. || | | 28. || 24/10-2015 || style="text-align: left;| Haugesund || B || '''1-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Grindheim <small>45</small> || 4.802 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 29. || | | 29. || 1/11-2015 || style="text-align: left;| Odds Ballklubb || H || '''2-2''' (2-0) || U || style="text-align: left;| Hallberg <small>1</small>, Brown <small>24</small> || 9.753 || 7. | ||
|- | |- | ||
| 30. || | | 30. || 8/11-2015 || style="text-align: left;| Strømsgodset || B || '''2-2''' (0-2) || U || style="text-align: left;| Hallberg <small>61</small>, Zahid <small>74</small> || 8.468 || 7. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 20. mai 2024 kl. 06:25
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2015
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 7.plass |
| NM-Cupen: | 2.runde |
| Flest mål i serien: | Deshorn Dwayne Brown, Daniel Fredheim Holm, Ghayas Zahid 7 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Moussa Jailani Gaucho Njie 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 10.099 / Borte: 7.286 / Totalt: 8.692 |
| Trenere: | Kjetil Rekdal (hovedtrener),
Morten Tandberg (ass.trener) |
Spillerstallen 2015
Seriekamper 2015
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6/4-2015 | Strømsgodset | H | 3-1 (2-1) | V | Grindheim 14, Fredheim Holm 39, Gunnarsson 70 | 14.821 | 2. |
| 2. | 10/4-2015 | Sarpsborg 08 | B | 1-1 (0-0) | U | Zahid 68 | 5.137 | 3. |
| 3. | 17/4-2015 | Haugesund | H | 2-0 (2-0) | V | Brown 36, 37 | 8.007 | 3. |
| 4. | 24/4-2015 | Start | B | 3-2 (1-1) | V | Zahid 5, Brown 55, Sørby Stengel 84 | 7.349 | 3. |
| 5. | 30/4-2015 | Aalesund | H | 1-2 (1-0) | T | Gunnarsson 43 | 8.089 | 3. |
| 6. | 3/5-2015 | Lillestrøm | B | 1-1 (1-0) | U | Fredheim Holm 22 | 9.071 | 3. |
| 7. | 9/5-2015 | Stabæk | H | 0-2 (0-1) | T | 7.560 | 6. | |
| 8. | 12/5-2015 | Tromsø | B | 5-4 (2-2) | V | Sørby Stengel 17, Larsen 41, Grindheim 74, Lindkvist 77, Fredheim Holm 87 | 3.381 | 4. |
| 9. | 16/5-2015 | Mjøndalen | H | 4-2 (2-1) | V | Lindkvist 27, 73, Grindheim 42, Berre 88 | 12.011 | 3. |
| 10. | 25/5-2015 | Sandefjord | B | 3-0 (2-0) | V | Braaten 15, Wæhler 33, Fredheim Holm 87 (str.) | 4.338 | 3. |
| 11. | 31/5-2015 | Viking | B | 4-3 (3-1) | V | Zahid 6, 24, Brown 45, Grindheim 90 | 11.519 | 3. |
| 12. | 6/6-2015 | Rosenborg | H | 1-2 (0-0) | T | Brown 66 | 20.958 | 3. |
| 13. | 20/6-2015 | Molde | B | 0-0 (0-0) | U | 9.332 | 3. | |
| 14. | 28/6-2015 | Bodø/Glimt | H | 1-2 (0-0) | T | Fredheim Holm 46 | 7.765 | 4. |
| 15. | 5/7-2015 | Odds Ballklubb | B | 2-1 (1-0) | V | Ómarsson 22, 86 | 8.161 | 3. |
| 16. | 11/7-2015 | Sandefjord | H | 2-0 (2-0) | V | Ómarsson 12, Wæhler 43 | 7.615 | 3. |
| 17. | 27/7-2015 | Lillestrøm | H | 2-0 (0-0) | V | Mathisen 50 (str.), selvmål 65 | 15.661 | 2. |
| 18. | 1/8-2015 | Stabæk | B | 0-2 (0-1) | T | 4.782 | 3. | |
| 19. | 7/8-2015 | Tromsø | H | 1-0 (1-0) | V | Zahid 19 | 7.629 | 3. |
| 20. | 16/8-2015 | Rosenborg | B | 0-2 (0-0) | 20.768 | 4. | ||
| 21. | 23/8-2015 | Molde | H | 0-1 (0-1) | T | 9.203 | 4. | |
| 22. | 28/8-2015 | Aalesund | B | 0-2 (0-2) | T | 6.479 | 6. | |
| 23. | 13/9-2015 | Viking | H | 2-4 (1-2) | T | Abdellaoue 7, Jääger 64 | 7.198 | 6. |
| 24. | 20/9-2015 | Mjøndalen | B | 1-0 (1-0) | V | Jääger 22 | 2.502 | 6. |
| 25. | 25/9-2015 | Start | H | 1-1 (1-0) | U | Fredheim Holm 19 | 8.308 | 6. |
| 26. | 2/10-2015 | Bodø/Glimt | B | 1-1 (0-0) | U | Brown 60 | 3.197 | 6. |
| 27. | 18/10-2015 | Sarpsborg 08 | H | 3-1 (2-0) | V | Ómarsson 32, Zahid 35, Fredheim Holm 57 | 6.908 | 6. |
| 28. | 24/10-2015 | Haugesund | B | 1-0 (1-0) | V | Grindheim 45 | 4.802 | 6. |
| 29. | 1/11-2015 | Odds Ballklubb | H | 2-2 (2-0) | U | Hallberg 1, Brown 24 | 9.753 | 7. |
| 30. | 8/11-2015 | Strømsgodset | B | 2-2 (0-2) | U | Hallberg 61, Zahid 74 | 8.468 | 7. |
Tabellen 2015
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 30 | 21 | 6 | 3 | 73 | 27 | 69 |
| 2. | Strømsgodset | 30 | 17 | 6 | 7 | 67 | 44 | 57 |
| 3. | Stabæk | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 43 | 56 |
| 4. | Odds Ballklubb | 30 | 15 | 10 | 5 | 61 | 41 | 55 |
| 5. | Viking | 30 | 17 | 2 | 11 | 53 | 39 | 53 |
| 6. | Molde | 30 | 15 | 7 | 8 | 62 | 31 | 52 |
| 7. | Vålerenga | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 41 | 49 |
| 8. | Lillestrøm | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 43 | 44 |
| 9. | Bodø/Glimt | 30 | 12 | 4 | 14 | 53 | 56 | 40 |
| 10. | Aalesund | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | 57 | 38 |
| 11. | Sarpsborg 08 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 49 | 34 |
| 12. | Haugesund | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 52 | 31 |
| 13. | Tromsø | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 50 | 29 |
| 14. | Start | 30 | 5 | 7 | 18 | 35 | 64 | 22 |
| 15. | Mjøndalen | 30 | 4 | 9 | 17 | 38 | 69 | 21 |
| 16. | Sandefjord | 30 | 4 | 4 | 22 | 36 | 68 | 16 |
NM-Cupen 2015
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21/4-2015 | Lokomotiv Oslo | B | 8-0 (6-0) | V | Bolin Berge 8, Njie 19, 21, 33, Sørby Stengel 26, 55, Omarsson 45, Berre 73 | 1.117 |
| 2. | 6/5-2015 | Gjøvik-Lyn | B | 0-1 (0-0) | T | 1.785 |

