Fotballsesongen 2011: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 399: | Linje 399: | ||
| 15. || 17/7-2011 || style="text-align: left;| Tromsø || B || '''1-4''' (1-2) || T || style="text-align: left;| Zajic <small>1</small> || 5.305 || 10. | | 15. || 17/7-2011 || style="text-align: left;| Tromsø || B || '''1-4''' (1-2) || T || style="text-align: left;| Zajic <small>1</small> || 5.305 || 10. | ||
|- | |- | ||
| 16. || | | 16. || 30/7-2011 || style="text-align: left;| Molde || B || '''1-2''' (0-1) || B || style="text-align: left;| Singh <small>85</small> || 9.933 || 11. | ||
|- | |- | ||
| 17. || | | 17. || 7/8-2011 || style="text-align: left;| Sogndal || H || '''1-1''' (0-0) || U || style="text-align: left;| Fellah <small>1</small> || 10.867 || 12. | ||
|- | |- | ||
| 18. || | | 18. || 12/8-2011 || style="text-align: left;| Odd Grenland || B || '''1-1''' (1-0) || U || style="text-align: left;| Muri <small>18</small> || 6.241 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 19. || | | 19. || 20/8-2011 || style="text-align: left;| Sarpsborg 08 || B || '''2-0''' (0-0) || V || style="text-align: left;| Muri <small>52</small>, Gunnarsson <small>57</small> || 4.632 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 20. || | | 20. || 27/8-2011 || style="text-align: left;| Haugesund || H || '''3-2''' (1-1) || V || style="text-align: left;| Singh <small>25</small>, Ogude <small>50</small>, Berre <small>57</small> || 10.977 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 21. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 11.522 || 8. | | 21. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 11.522 || 8. | ||
Sideversjonen fra 15. mai 2024 kl. 21:37
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2011
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 7.plass |
| NM-Cupen: | 2.runde |
| Flest mål i serien: | Bojan Zajic 8 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Isaac Boakye, Fegor Ogude 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 13.331 / Borte: 8.783 / Totalt: 11.057 |
| Trenere: | Martin Andresen (hovedtrener), Andrea Loberto (ass.trener/spillerutvikler), Kaz Sokolowski (spillerutvikler) |
Spillerstallen 2011
| Kamper | Mål | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Cupen | E.L. | Totalt | Serien | Cupen | E.L. | Totalt |
| André Muri | 30 | 2 | 4 | 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Lars Hirschfeld (keeper) | 30 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bojan Zajic | 28 | 2 | 4 | 34 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
| Håvard Nielsen | 28 | 1 | 4 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Harmeet Singh | 27 | 2 | 4 | 33 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Strandberg, Ken Remy Stefan | 26 | 2 | 4 | 32 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Mohammed Fellah | 24 | 2 | 4 | 30 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Fegor Ogude | 25 | 1 | 4 | 30 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| Andreas Nordvik | 22 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Freddy dos Santos | 23 | 0 | 4 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Kristofer Hæstad | 24 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morten Berre | 20 | 0 | 3 | 23 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| Dawda Leigh | 18 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fredrik Stoor | 15 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yssouf Koné | 11 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Veigar Páll Gunnarsson | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Adnan Haidar | 10 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luton Shelton | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Isaac Boakye | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Benjamin Dahl Hagen | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksander Solli | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chuma Anene | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amin Nouri | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sidoine Oussou | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gudmund T. Kongshavn (keeper) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamer Qaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seriekamper 2011
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 19/3-2011 | Viking | B | 2-0 (1-0) | V | Nielsen 27, Zajic 90 | 11.532 | 3. |
| 2. | 1/4-2011 | Aalesund | H | 2-0 (1-0) | V | Ogude 28, Zajic 61 | 13.476 | 3. |
| 3. | 8/4-2011 | Stabæk | B | 0-1 (0-1) | T | 11.053 | 4. | |
| 4. | 17/4-2011 | Lillestrøm | H | 1-1 (0-0) | U | Boakye 81 | 20.012 | 6. |
| 5. | 25/4-2011 | Rosenborg | B | 0-2 (0-2) | T | 15.364 | 10. | |
| 6. | 7/5-2011 | Brann | H | 0-2 (0-1) | T | 16.674 | 13. | |
| 7. | 16/5-2011 | Fredrikstad | B | 1-3 (0-2) | T | Muri 71 | 12.565 | 13. |
| 8. | 19/5-2011 | Haugesund | B | 1-1 (1-1) | U | Strandberg 6 | 4.844 | 13. |
| 9. | 29/5-2011 | Sogndal | B | 1-0 (1-0) | V | Selvmål 22 | 3.254 | 11. |
| 10. | 19/6-2011 | Sarpsborg 08 | H | 2-0 (1-0) | V | Fellah 42, Zajic 77 | 14.208 | 11. |
| 11. | 26/6-2011 | Start | B | 2-0 (1-0) | V | Muri 22, 73 | 9.088 | 7. |
| 12. | 29/6-2011 | Molde | H | 1-2 (1-2) | T | Ogude 45 | 15.659 | 9. |
| 13. | 2/7-2011 | Strømsgodset | H | 2-2 (1-1) | U | Ogude 14, Koné 88 | 11.515 | 11. |
| 14. | 10/7-2011 | Tromsø | H | 2-0 (1-0) | V | Nielsen 42, Zajic 79 | 12.107 | 8. |
| 15. | 17/7-2011 | Tromsø | B | 1-4 (1-2) | T | Zajic 1 | 5.305 | 10. |
| 16. | 30/7-2011 | Molde | B | 1-2 (0-1) | B | Singh 85 | 9.933 | 11. |
| 17. | 7/8-2011 | Sogndal | H | 1-1 (0-0) | U | Fellah 1 | 10.867 | 12. |
| 18. | 12/8-2011 | Odd Grenland | B | 1-1 (1-0) | U | Muri 18 | 6.241 | 9. |
| 19. | 20/8-2011 | Sarpsborg 08 | B | 2-0 (0-0) | V | Muri 52, Gunnarsson 57 | 4.632 | 9. |
| 20. | 27/8-2011 | Haugesund | H | 3-2 (1-1) | V | Singh 25, Ogude 50, Berre 57 | 10.977 | 9. |
| 21. | 11.522 | 8. | ||||||
| 22. | 10.429 | 8. | ||||||
| 23. | 8.344 | 5. | ||||||
| 24. | 18.162 | 5. | ||||||
| 25. | 13.942 | 4. | ||||||
| 26. | 11.172 | 3. | ||||||
| 27. | 9.225 | 4. | ||||||
| 28. | 11.860 | 6. | ||||||
| 29. | 6.426 | 8. | ||||||
| 30. | 11.330 | 7. |
Tabellen 2011
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molde | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 38 | 58 |
| 2. | Tromsø | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 34 | 53 |
| 3. | Rosenborg | 30 | 14 | 7 | 9 | 69 | 44 | 49 |
| 4. | Brann | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 49 | 48 |
| 5. | Odd Grenland | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 44 | 48 |
| 6. | Haugesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 43 | 47 |
| 7. | Vålerenga | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 33 | 47 |
| 8. | Strømsgodset | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 43 | 45 |
| 9. | Aalesund | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 38 | 43 |
| 10. | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 50 | 39 |
| 11. | Viking | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 40 | 37 |
| 12. | Fredrikstad | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 41 | 36 |
| 13. | Lillestrøm | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | 52 | 34 |
| 14. | Sogndal | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 31 | 34 |
| 15. | Start | 30 | 7 | 5 | 18 | 39 | 61 | 26 |
| 16. | Sarpsborg | 30 | 5 | 6 | 19 | 31 | 65 | 21 |
NM-Cupen 2011
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1/5-2011 | Oldenborg | B | 12-1 (6-0) | V | Boakye 5, 43, 63, Ogude 18, 28, 74, Fellah 25, Shelton 27, Singh 56, Konè 76, Strandberg 85, Zajic 87 | 1.750 |
| 2. | 11/5-2011 | Kjelsås | B | 1-2 (0-0) | T | Singh 72 | 2.096 |
UEFA Europa League, kvalifisering
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kv.2. | 14/7-2011 | Mika Yerevan, Armenia | H | 1-0 (0-0) | V | Berre 68 | 2.312 |
| Kv.2. | 21/7-2011 | Mika Yerevan, Armenia | B | 1-0 (0-0) | V | dos Santos 49 | 2.350 |
| Kv.3. | 28/7-2011 | PAOK Saloniki, Hellas | H | 0-2 (0-0) | T | 3.096 | |
| Kv.3. | 4/8-2011 | PAOK Saloniki, Hellas | B | 0-3 (0-1) | T | 22.168 |

