Manglerud Star - Vålerenga 24/9-2016: Forskjell mellom sideversjoner
Ny side: 5.Serierunde 24.09.2016 Kl.16.00 Manglerud ishall, 849 tilskuere Manglerud Star – Vålerenga 6-5 SD (1-0, 3-2, 1-3, 1-0) 1.periode: 1-0 (11.50) M.Johansson (J.Skiøld, J.Hoel) 2.… |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 3: | Linje 3: | ||
24.09.2016 Kl.16.00 | 24.09.2016 Kl.16.00 | ||
Manglerud ishall, 849 tilskuere | [[Manglerud ishall, 849 tilskuere | ||
Manglerud Star – Vålerenga 6-5 SD (1-0, 3-2, 1-3, 1-0) | [[Manglerud Star – Vålerenga 6-5 SD (1-0, 3-2, 1-3, 1-0) | ||
1.periode: | 1.periode: | ||
| Linje 13: | Linje 13: | ||
2.periode: | 2.periode: | ||
1-1 22.43 Andreas Øksnes (Filip Gunnarsson) | 1-1 22.43 [[Andreas Øksnes ([[Filip Gunnarsson) | ||
2-1 (23.51) J.Skiøld (M.Nielsen, K.Martinsen) | 2-1 (23.51) J.Skiøld (M.Nielsen, K.Martinsen) | ||
2-2 (31.29) Henric Nordin (Fredrik Csisar, Morten Ask) | 2-2 (31.29) [[Henric Nordin ([[Fredrik Csisar, [[Morten Ask) | ||
3-2 (36.11) J.Skiøld (M.Johansson, K.Martinsen) | 3-2 (36.11) J.Skiøld (M.Johansson, K.Martinsen) | ||
| Linje 27: | Linje 27: | ||
5-2 (46.40) C.Cocozza (M.Nielsen, K.Pearson) | 5-2 (46.40) C.Cocozza (M.Nielsen, K.Pearson) | ||
5-3 (50.15) Andreas Øksnes (Tobias Lindström) | 5-3 (50.15) [[Andreas Øksnes ([[Tobias Lindström) | ||
5-4 (53.32) Tobias Lindström (Brede Csiszar, Filip Gunnarsson) | 5-4 (53.32) [[Tobias Lindström [[(Brede Csiszar, [[Filip Gunnarsson) | ||
5-5 (56.20) Tobias Lindström (Martin Laumann Ylven, Anders Braavold) | 5-5 (56.20) [[Tobias Lindström ([[Martin Laumann Ylven, [[Anders Braavold) | ||
Sudden death: | Sudden death: | ||
Sideversjonen fra 21. nov. 2017 kl. 19:40
5.Serierunde
24.09.2016 Kl.16.00
[[Manglerud ishall, 849 tilskuere
[[Manglerud Star – Vålerenga 6-5 SD (1-0, 3-2, 1-3, 1-0)
1.periode:
1-0 (11.50) M.Johansson (J.Skiøld, J.Hoel)
2.periode:
1-1 22.43 [[Andreas Øksnes ([[Filip Gunnarsson)
2-1 (23.51) J.Skiøld (M.Nielsen, K.Martinsen)
2-2 (31.29) [[Henric Nordin ([[Fredrik Csisar, [[Morten Ask)
3-2 (36.11) J.Skiøld (M.Johansson, K.Martinsen)
4-2 (37.55) J.Skiøld (K.Martinsen, J.Hoel)
3.periode:
5-2 (46.40) C.Cocozza (M.Nielsen, K.Pearson)
5-3 (50.15) [[Andreas Øksnes ([[Tobias Lindström)
5-4 (53.32) [[Tobias Lindström [[(Brede Csiszar, [[Filip Gunnarsson)
5-5 (56.20) [[Tobias Lindström ([[Martin Laumann Ylven, [[Anders Braavold)
Sudden death:
6-5 (62.13) K.Martinsen (Straffe)
Hoveddommere: Owe Lüthcke og Robin Andre Berg
Utv. MS 7 x 2 min. VIF 9 x 2 min.