Sebastian Johansen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 84: | Linje 84: | ||
! style="text-align: right;| 14 | ! style="text-align: right;| 14 | ||
! style="text-align: right;| 23 | ! style="text-align: right;| 23 | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| 37 | ||
! style="text-align: right;| 12 | ! style="text-align: right;| 12 | ||
Sideversjonen fra 23. mar. 2024 kl. 04:37
Nøkkelinformasjon
| Født: | 30.august 1997 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | C/RW |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 47 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2021/22 | 1 | 16 | 5 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 2022/23 | 2 | 41 | 3 | 7 | 10 | 2 | 10 | 3 | 3 | 6 | 4 |
| 2023/24 | 3 | 40 | 6 | 13 | 19 | 6 | |||||
| Sum | 3 | 97 | 14 | 23 | 37 | 12 | 16 | 7 | 5 | 12 | 4 |
