Fotballsesongen 1939/40: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 131: | Linje 131: | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Ivar Michaelsen|Ivar Michaelsen]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Ivar Michaelsen|Ivar Michaelsen]] | ||
|| | || 4 (3) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || (2) | ||
|| | ||4 (5) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Henry Johansen II|Henry Johansen II ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Henry Johansen II|Henry Johansen II ]] | ||
|| | || 4 (3) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || (2) | ||
|| | ||4 (5) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Helge Jansen|Helge Jansen ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Helge Jansen|Helge Jansen ]] | ||
|| | || 3 (4) | ||
|| | || 4 | ||
|| | || 1 (1) | ||
|| | || 8 (5) | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||5 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| Birger Johansen (i.v) | |style="text-align: left;| Birger Johansen (i.v) | ||
|| | || 4 (2) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || (2) | ||
|| | ||4 (4) | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0, 1, 2 | ||
|| | ||1, 2 eller 3 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Einar Winther| Einar Winther]] (1940) | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Einar Winther| Einar Winther]] (1940) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || 7 (2) | ||
|| | || (2) | ||
|| | || 7 (4) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Ivar Andresen|Ivar Andresen]] (1940) | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Ivar Andresen|Ivar Andresen]] (1940) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || 4 | ||
|| | || (2) | ||
|| | || 4 (2) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Leif Fjellhammer|Leif Fjellhammer]] (1940) | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Leif Fjellhammer|Leif Fjellhammer]] (1940) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || 8 | ||
|| | || 1 (1) | ||
|| | || 9 (1) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||4 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Arne Eriksen|Arne Eriksen]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Arne Eriksen|Arne Eriksen]] | ||
|| | || 1 (5) | ||
|| | || 6 (1) | ||
|| | || 1 (1) | ||
|| | || 8 (7) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||5 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Even Prestaasen|Even Prestaasen ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Even Prestaasen|Even Prestaasen ]] | ||
|| | || 3 (4) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || (2) | ||
|| | ||3 (6) | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Olaf Andersen|Olaf Andersen]] (keeper) | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Olaf Andersen|Olaf Andersen]] (keeper) | ||
|| | || 3 (3) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || (2) | ||
|| | ||3 (5) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Thorbjørn Andresen|Thorbjørn Andresen]] (1940) | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Thorbjørn Andresen|Thorbjørn Andresen]] (1940) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || 3 (1) | ||
|| | || (2) | ||
|| | ||3 (3) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Knut Eriksen|Knut Eriksen]] (1940) | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Knut Eriksen|Knut Eriksen]] (1940) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || 3 | ||
|| | || (2) | ||
|| | || 3 (2) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Birger Sørensen|Birger Sørensen]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Birger Sørensen|Birger Sørensen]] | ||
|| | || 2 (4) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || (2) | ||
|| | || 2 (6) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Bjarne Rosén|Bjarne Rosén]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Bjarne Rosén|Bjarne Rosén]] | ||
|| | || 2 (3) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || (2) | ||
|| | || 2 (5) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Ottar Ottesen|Ottar Ottesen]] (1940) | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Ottar Ottesen|Ottar Ottesen]] (1940) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || 1 (1) | ||
|| | || 1 (1) | ||
|| | || 2 (2) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Nils Olsen|Nils Olsen]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Nils Olsen|Nils Olsen]] | ||
|| | || 1 (5) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || (2) | ||
|| | ||1 (7) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Rolf Nilsen|Rolf Nilsen]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Rolf Nilsen|Rolf Nilsen]] | ||
|| | || 1 (5) | ||
|| | || 4 (1) | ||
|| | || (2) | ||
|| | ||5 (8) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Olav Hansen|Olav Hansen]] (keeper) | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Olav Hansen|Olav Hansen]] (keeper) | ||
|| | || 1 (3) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || (2) | ||
|| | || 1 (5) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Yngve Wikerholmen|Yngve Wikerholmen]] (1940) | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Yngve Wikerholmen|Yngve Wikerholmen]] (1940) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || 1 | ||
|| | || (2) | ||
|| | ||1 (2) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Leif Pettersen|Leif Pettersen]] (keeper) (1940) | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Leif Pettersen|Leif Pettersen]] (keeper) (1940) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || 1 (1) | ||
|| | || 0 | ||
|| | ||1 (2) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Arne Hansen|Arne Hansen]] (keeper) (1940) | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Arne Hansen|Arne Hansen]] (keeper) (1940) | ||
|| | || 0 | ||
|| | || 1 (1) | ||
|| | || 0 | ||
|| | ||1 (1) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Linje 388: | Linje 388: | ||
|| | || | ||
||1 | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | ||1 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Siste sideversjon per 20. feb. 2024 kl. 13:07
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Benyttede spillere 1939/40
| Kamper | Mål | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Kretss. | Cupen | Totalt | Serien | Kretss. | Cupen | Totalt |
| Birger Johansen (y. v./ y. h i krises.) | 4 (3) | 9 (1) | 1 (1) | 14 (5) | 1 | 4 | 0, 1, 2 | 5, 6 el. 7 | |
| Ragnar Sørensen | 4 (2) | 7 | 1 (1) | 12 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arne Sørensen | 4 (3) | 6 (1) | 1 (1) | 11 (5) | 1 | 4 | 0 | 5 | |
| Henry Johansen (keeper) | 1 (2) | 7 | (1) | 8 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Reidar Vold | 4 (2) | 1 (1) | (2) | 5 (5) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Rolf Olsen (1940) | 0 | 10 | (2) | 10 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henry Steffensen (1940) | 0 | 5 | (2) | 5 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rolf Kristiansen (1940) | 0 | 5 | (2) | 5 (2) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Gunnar Pedersen (1940) | 0 | 10 | (2) | 10 (2) | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| Ivar Michaelsen | 4 (3) | 0 | (2) | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Henry Johansen II | 4 (3) | 0 | (2) | 4 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Helge Jansen | 3 (4) | 4 | 1 (1) | 8 (5) | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| Birger Johansen (i.v) | 4 (2) | 0 | (2) | 4 (4) | 1 | 0 | 0, 1, 2 | 1, 2 eller 3 | |
| Einar Winther (1940) | 0 | 7 (2) | (2) | 7 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivar Andresen (1940) | 0 | 4 | (2) | 4 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leif Fjellhammer (1940) | 0 | 8 | 1 (1) | 9 (1) | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| Arne Eriksen | 1 (5) | 6 (1) | 1 (1) | 8 (7) | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| Even Prestaasen | 3 (4) | 0 | (2) | 3 (6) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Olaf Andersen (keeper) | 3 (3) | 0 | (2) | 3 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thorbjørn Andresen (1940) | 0 | 3 (1) | (2) | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Knut Eriksen (1940) | 0 | 3 | (2) | 3 (2) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Birger Sørensen | 2 (4) | 0 | (2) | 2 (6) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bjarne Rosén | 2 (3) | 0 | (2) | 2 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ottar Ottesen (1940) | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nils Olsen | 1 (5) | 0 | (2) | 1 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rolf Nilsen | 1 (5) | 4 (1) | (2) | 5 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olav Hansen (keeper) | 1 (3) | 0 | (2) | 1 (5) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yngve Wikerholmen (1940) | 0 | 1 | (2) | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Leif Pettersen (keeper) (1940) | 0 | 1 (1) | 0 | 1 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arne Hansen (keeper) (1940) | 0 | 1 (1) | 0 | 1 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukjent målscorer | 1 | 1 | |||||||
Serien 1939/40 - Norgesserien, 1.divisjon, distrikt II, avdeling B
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3/8-1939 | Drafn | H | 5-2 (1-0) | V | Vold 2, B. Johansen (i. v.), B. Johansen (y. v.), Prestaasen | 600 | 2. |
| 2. | 7/8-1939 | Lyn | B | 0-6 (0-2) | T | 1.200 | 4. | |
| 3. | 15/8-1939 | Frigg | B | 1-2 (1-0) | T | A. Sørensen | 7-800 | 5. |
| 4. | 19/8-1939 | Nydalen | H | 1-1 (0-0) | U | Jansen | 6. | |
| 5. | 27/8-1939 | Vikersund | B | 1-1 | U | - | 6. | |
| 6. | 3/9-1939 | Strømsgodset | H | 0-2 (0-1) | T | 7. | ||
| 7. | 8/10-1939 | Drafn | B | 0-1 (0-1) | T | 6. |
Serien ble avbrutt etter høstsesongen 1939 pga. 2. verdenskrig.
Tabellen 1939/40 - Norgesserien, 1.divisjon, distrikt II, avdeling B
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lyn | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 10 | 12 |
| 2. | Frigg | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 17 | 10 |
| 3. | Drafn | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 14 | 9 |
| 4. | Nydalen | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 16 | 9 |
| 5. | Strømsgodset | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 22 | 7 |
| 6. | Vålerengen | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | 4 |
| 7. | Vikersund | 8 | 1 | 1 | 6 | 11 | 25 | 3 |
Tabellen da serien ble avbrutt.
Kretsserie/Kriseserien 1940 (for norgesserieklubbene i Oslo)
| Kamp | Dato | Motstander | Stadion | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 22/5-1940 | Strong | Dæhlenengen | 1-1 (0-0) | U | Pedersen | ||
| 2. | 31/5-1940 | Lyn | Ullevaal | 0-0 (0-0) | U | 7-800 | 3. | |
| 3. | 11/6-1940 | Gjøa | Ullevaal | 2-1 (0-0) | V | Kristiansen, Pedersen | 500 | 2. |
| 4. | 18/6-1940 | Frigg | Frogner | 0-3 (0-0) | T | 4. | ||
| 5. | 28/6-1940 | Skeid | Ullevaal | 3-5 (0-3) | T | B. Johansen (y. h.), K. Eriksen, Kristiansen | 1.423 | 5. |
Tabellen, Kretsserie/Kriseserien 1940 (for norgesserieklubbene i Oslo)
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skeid | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 9 | 8 |
| 2. | Lyn | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 6 |
| 3. | Frigg | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 4 |
| 3. | Strong | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 4 |
| 5. | Gjøa | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 4 |
| 5. | Vålerengen | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 4 |
Kretsserie/Oslomesterskap 1940 (for norgesserieklubbene i Oslo)
| Kamp | Dato | Motstander | Stadion | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9/8-1940 | Skeid | Frogner | 7-4 (2-2) | V | A. Eriksen 2, Pedersen 2, Fjellhammer, Jansen,B. Johansen | 2.000 | |
| 2. | 14/8-1940 | Lyn | Ullevaal | 1-2 (0-0) | T | B. Johansen | 1.500 | |
| 3. | 29/8-1940 | Strong | Frogner | 5-0 (3-0) | V | Fjellhammer 2, A.Sørensen (str.), A.Eriksen, Jansen | 300 | |
| 4. | 11/9-1940 | Nydalen | Bislett | 3-3 (1-1) | U | A. Eriksen, Jansen, A. Sørensen (str.) | 3. | |
| 5. | 27/9-1940 | Gjøa | Dæhlenengen | 3-5 (0-1) | T | A. Sørensen 2, B. Johansen | 4-500 | 3. |
Serien ble ikke ferdigspilt.
Tabellen, Kretsserie/Oslomesterskap 1940 (for norgesserieklubbene i Oslo)
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lyn | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 |
| 2. | Frigg | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 14 | 6 |
| 3. | Vålerengen | 5 | 2 | 1 | 2 | 19 | 14 | 5 |
| 4. | Nydalen | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 10 | 5 |
| 5. | Gjøa | 5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 16 | 5 |
| 6. | Strong | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 2 |
| 7. | Skeid | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 19 | 1 |
Serien ble ikke ferdigspilt.
NM-Cupen 1940
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 4/8-1940 | Eidsvoll I.F | H | 4-1 (1-1) | V | Selvmål, Jansen, B. Johansen, Fjellhammer | 5-600 |
| 2. | 18/8-1940 | Snøgg | B | 2-3 (1-2) | T | B. Johansen, A. Eriksen | 1.000-1.500 |
