Fotballsesongen 1934: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 308: | Linje 308: | ||
! U | ! U | ||
! T | ! T | ||
!MF | |||
!MM | |||
! P | ! P | ||
|- | |- | ||
||1. | ||1. | ||
| width="80%" style="text-align: left;| | | width="80%" style="text-align: left;| Vålerengen | ||
|| | ||7 | ||
|| | ||6 | ||
||0 | |||
||1 | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 320: | Linje 324: | ||
||2. | ||2. | ||
|style="text-align: left; | | |style="text-align: left; | | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 328: | Linje 334: | ||
||3. | ||3. | ||
|style="text-align: left; | | |style="text-align: left; | | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 336: | Linje 344: | ||
||4. | ||4. | ||
|style="text-align: left; | | |style="text-align: left; | | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 344: | Linje 354: | ||
||5. | ||5. | ||
|style="text-align: left; | | |style="text-align: left; | | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 352: | Linje 364: | ||
||6. | ||6. | ||
|style="text-align: left; | | |style="text-align: left; | | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 360: | Linje 374: | ||
||7. | ||7. | ||
|style="text-align: left; | | |style="text-align: left; | | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 368: | Linje 384: | ||
||8. | ||8. | ||
|style="text-align: left; | | |style="text-align: left; | | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
Sideversjonen fra 10. feb. 2024 kl. 08:48
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Benyttede spillere 1934
| Kamper | Mål | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Pokals. | Cupen | Totalt | Serien | Pokals. | Cupen | Totalt |
| Ragnar Sørensen | 7 | 4 (3) | 2 | 13 (3) | 5 | 6 | 3 | 14 | |
| Arne Eriksen | 5 (2) | 3 (5) | 2 | 10 (7) | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| Trygve Ingebretsen | 7 | 2 (6) | 1 (1) | 10 (7) | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Henry Nilsen | 6 (1) | 3 (5) | 1 (1) | 10 (7) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arne Sørensen | 6 (1) | 2 (4) | 2 | 10 (5) | 4 | 0 | 1 | 5 | |
| Henry Johansen (keeper) | 5 (1) | 3 (3) | 2 | 10 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Birger Johansen I | 6 (1) | 2 (4) | 1 (1) | 9 (6) | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Ivar Michaelsen | 4 (3) | 2 (6) | 1 (1) | 7 (10) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Rolf Nilsen | 5 (2) | 1 (7) | (2) | 6 (11) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Birger Sørensen | 5 (2) | (6) | 1 (1) | 6 (9) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Knut Aalerud | 2 (3) | 1 (7) | (2) | 3 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arvid Johnsen | 1 (3) | 2 (5) | (2) | 3 (10) | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Elef Knudsen (Kyvåg) | 1 (4) | 1 (6) | (2) | 2 (12) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Olaf Johansen | 1 (4) | (7) | (2) | 1 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thormod Ingvaldsen | (4) | 1 (7) | (2) | 1 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorentz Larsen | (4) | 1 (7) | (2) | 1 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Harald Huseby | (4) | 1 (7) | (2) | 1 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Arne Gulbrandsen | (4) | 1 (6) | (2) | 1 (12) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Even Prestaasen | (4) | 1 (6) | (2) | 1 (12) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ukjent keeper | 1 (2) | (6) | 0 | 1 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ukjent målscorer | 1 | 1 | |||||||
*Statistikken er ikke komplett. Det er derfor oppført antall bekreftede spilte kamper. I parentes er oppført antall kamper hvor det er usikkerhet om personen har spilt eller ikke.
Kretsmestere: Ragnar Sørensen, Arne Eriksen, Trygve Ingebretsen, Henry Nilsen, Arne Sørensen, Henry Johansen, Birger Johansen I, Ivar Michaelsen, Rolf Nilsen, Birger Sørensen, Knut Aalerud.
Serien 1934 - Kretsserien i Oslo, klasse A
| Kamp | Dato | Motstander | Stadion | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 30/4-1934 | Frigg | Bislett | 4-1 | V | R.Sørensen 2, B. Johansen, T. Ingebretsen | 2.000 | 2. |
| 2. | 10/5-1934 | Gjøa | Jordal | 2-1 | V | Arne Sørensen, Arne Eriksen | 3-4.000 | 2. |
| 3. | 11/6-1934 | Dæhlenengen | V.Holmen | 5-0 | A. Eriksen 2, A. Sørensen (str.), R. Sørensen, B. Johansen | 400 | 2. | |
| 4. | 14/6-1934 | Fredensborg | Jordal | 1-0 | V | Selvmål | 1. | |
| 5. | 1/8-1934 | B 14 | Frogner | 4-0 | V | T. Ingebretsen, R. Sørensen, A. Sørensen, A. Eriksen | 300 | 1. |
| 6. | 16/8-1934 | Lyn | Bislett | 1-4 | T | Arne Eriksen | 3.000 | 2. |
| 7. | 22/8-1934 | Skeid | Ullevaal | 3-1 | V | Arvid Johnsen (str.), Arne Sørensen, Ragnar Sørensen | 5-600 | 1. |
Tabellen 1934
| # | Lag | K | V | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vålerengen | 7 | 6 | 0 | 1 | |||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. |
Kamper - Ørns pokalserie 1934
| Kamp | Dato | Motstander | Stadion | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. |
Tabellen - Ørns pokalserie 1934
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. |
NM-Cupen 1934
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. |
