Fotballsesongen 1930: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ny side: __NOTOC__ {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d; text-align: center;" |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| |- | style="border: none; color: #fff; background: #2a4b8d;"| 200px|center '''<big>Arkivet</big>''' '''- Offisiell statistikk & historikk''' |- |} =Benyttede spillere 1930= {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; text-alig… |
|||
| Linje 16: | Linje 16: | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right; | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right; | ||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ||
! colspan=" | ! colspan="4"| Kamper | ||
! colspan=" | ! colspan="4"| Mål | ||
|- | |- | ||
! width="4%" | N !! style="text-align: left;" width="50%"| Navn !! Serien !! Cupen !! Totalt !! Serien !! Cupen !! Totalt | ! width="4%" | N !! style="text-align: left;" width="50%"| Navn !! Serien !! Kval. !! Cupen !! Totalt !! Serien !! Kval. !! Cupen !! Totalt | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
| Linje 25: | Linje 25: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 35: | Linje 37: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 45: | Linje 49: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 55: | Linje 61: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 65: | Linje 73: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 75: | Linje 85: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 85: | Linje 97: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 95: | Linje 109: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 105: | Linje 121: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 115: | Linje 133: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 125: | Linje 145: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 135: | Linje 157: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 145: | Linje 169: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 155: | Linje 181: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 165: | Linje 193: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 175: | Linje 205: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 185: | Linje 217: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 195: | Linje 229: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 205: | Linje 241: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 215: | Linje 253: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | |||
|| | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 232: | Linje 262: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
=Serien 1930 - Kretsserien i Oslo, klasse A= | =Serien 1930 - Kretsserien i Oslo, klasse A= | ||
Sideversjonen fra 4. feb. 2024 kl. 07:06
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Benyttede spillere 1930
| Kamper | Mål | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Kval. | Cupen | Totalt | Serien | Kval. | Cupen | Totalt |
Serien 1930 - Kretsserien i Oslo, klasse A
| Kamp | Dato | Motstander | Stadion | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. |
Tabellen 1930
| # | Lag | K | V | U | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| 2. | ||||||
| 3. | ||||||
| 4. | ||||||
| 5. | ||||||
| 6. | ||||||
| 7. | ||||||
| 8. |
NM-Cupen 1930
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||
| 2. |
