Fotballsesongen 1991: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
 
Linje 51: Linje 51:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Thomas Gill (keeper)
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Thomas Gill|Thomas Gill]] (keeper)
||22
||22
||3
||3
Linje 61: Linje 61:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Rune Jarl
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Rune Jarl|Rune Jarl]]
||22
||22
||3
||3
Linje 71: Linje 71:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Rune Gjertsen
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Rune Gjertsen|Rune Gjertsen]]
||21
||21
||3
||3
Linje 81: Linje 81:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Anders Jacobsen
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Anders Jacobsen|Anders Jacobsen]]
||21
||21
||2
||2
Linje 91: Linje 91:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Egil Johansen
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Egil Johansen|Egil Johansen]]
||20
||20
||3
||3
Linje 101: Linje 101:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Henning Berg
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Henning Berg|Henning Berg]]
||20
||20
||2
||2
Linje 111: Linje 111:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Are Christensen
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Are Christensen|Are Christensen]]
||18
||18
||3
||3
Linje 121: Linje 121:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Fredrik P. Hansen
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Fredrik P. Hansen|Fredrik P. Hansen]]
||18
||18
||3
||3
Linje 131: Linje 131:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Terje Joelsen
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Terje Joelsen|Terje Joelsen]]
||17
||17
||3
||3
Linje 141: Linje 141:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Anders Solheim
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Anders Solheim|Anders Solheim]]
||17
||17
||2
||2
Linje 151: Linje 151:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Bengt Eriksen
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Bengt Eriksen|Bengt Eriksen]]
||16
||16
||3
||3
Linje 161: Linje 161:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Knut Arild Løberg
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Knut Arild Løberg|Knut Arild Løberg]]
||15
||15
||3
||3
Linje 171: Linje 171:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Christen Seeberg
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Christen Seeberg|Christen Seeberg]]
||13
||13
||0
||0
Linje 181: Linje 181:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Bård Haga
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Bård Haga|Bård Haga]]
||9
||9
||3
||3
Linje 191: Linje 191:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Inge Hunstad Johansen
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Inge Hunstad Johansen|Inge Hunstad Johansen]]
||7
||7
||1
||1
Linje 201: Linje 201:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Kerim Saidi
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Kerim Saidi|Kerim Saidi ]]
||6
||6
||2
||2
Linje 211: Linje 211:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Jan Morten Bråthen
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Jan Morten Bråthen|Jan Morten Bråthen]]
||5
||5
||0
||0
Linje 221: Linje 221:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Tommy Berntsen
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Tommy Berntsen|Tommy Berntsen]]
||3
||3
||0
||0
Linje 231: Linje 231:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Henning Iversen
|style="text-align: left;|  [[Vålerenga Fotball: Henning Iversen|Henning Iversen]]
||2
||2
||0
||0
Linje 241: Linje 241:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Atle Næss
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Atle Næss|Atle Næss]]
||1
||1
||0
||0

Siste sideversjon per 30. jan. 2024 kl. 07:54

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

Nøkkelinformasjon 1991

Liga: 1.divisjon, avdeling A
Hjemmebane: Bislett stadion
Serien: 3.plass
NM-Cupen: 3.runde
Flest mål i serien: Are Christensen 10 mål
Flest mål i NM Cupen: Are Christensen 3 mål
Tilskuersnitt i serien: Hjemme: 1.146 / Borte: 1.168 / Totalt: 1.157
Trenere: Olle Nordin (hovedtrener), Lasse Eriksen (ass.trener)

Spillerstallen 1991

Kamper Mål
N Navn Serien Cupen Totalt Serien Cupen Totalt
Thomas Gill (keeper) 22 3 25 0 0 0
Rune Jarl 22 3 25 1 0 1
Rune Gjertsen 21 3 24 3 1 4
Anders Jacobsen 21 2 23 3 0 3
Egil Johansen 20 3 23 4 0 4
Henning Berg 20 2 22 2 0 2
Are Christensen 18 3 21 10 3 13
Fredrik P. Hansen 18 3 21 1 0 1
Terje Joelsen 17 3 20 5 0 5
Anders Solheim 17 2 19 0 0 0
Bengt Eriksen 16 3 19 0 0 0
Knut Arild Løberg 15 3 18 0 2 2
Christen Seeberg 13 0 13 0 0 0
Bård Haga 9 3 12 0 0 0
Inge Hunstad Johansen 7 1 8 0 0 0
Kerim Saidi 6 2 8 0 0 0
Jan Morten Bråthen 5 0 5 2 0 2
Tommy Berntsen 3 0 3 0 0 0
Henning Iversen 2 0 2 0 0 0
Atle Næss 1 0 1 0 0 0

Seriekamper 1991

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Solgte billetter Tab.pos.
1. 28/4-1991 Mjøndalen B 0-1 (0-1) T 2.094 10.
2. 5/5-1991 Haugar H 4-1 (0-1) V Christensen 53, 58, 77, Jarl 76 872 4.
3. 12/5-1991 Kristiansund B 1-0 (1-0) V E. Johansen 16 1.360 2.
4. 20/5-1991 Aalesund H 1-0 (1-0) V E. Johansen 44 1.704 2.
5. 25/5-1991 Strømmen B 1-0 (0-0) V Christensen 78 1.159 2.
6. 30/5-1991 Frigg H 2-0 (0-0) V Hansen 48, Christensen 87 1.302 1.
7. 9/6-1991 Djerv 1919 B 1-0 (0-0) V Joelsen 62 483 2.
8. 16/6-1991 Bryne H 1-0 (0-0) V Bråthen 90 1.408 2.
9. 23/6-1991 Hødd B 0-3 (0-0) T 999 2.
10. 14/7-1991 Fana H 1-1 (1-0) U Christensen 18 847 2.
11. 21/7-1991 Surnadal B 3-2 (1-1) V Christensen 15, 50, Bråthen 54 1.798 1.
12. 27/7-1991 Mjøndalen H 1-5 (1-2) T Gjertsen 41 3.812 2.
13. 4/8-1991 Haugar B 1-2 (0-0) T E. Johansen 69 1.045 2.
14. 10/8-1991 Kristiansund H 0-1 (0-0) T 514 2.
15. 18/8-1991 Aalesund B 1-3 (0-1) T Jacobsen 87 1.183 4.
16. 24/8-1991 Strømmen H 4-1 (2-0) V E. Johansen 25, Christensen 43, Joelsen 75, 83 437 4.
17. 2/9-1991 Frigg B 0-1 (0-0) T 1.089 4.
18. 8/9-1991 Djerv 1919 H 2-1 (2-0) V Jacobsen 8, Christensen 42 492 4.
19. 15/9-1991 Hødd H 3-0 (1-0) V Joelsen 37, Berg 50, Jacobsen 65 848 3.
20. 22/9-1991 Bryne B 0-3 (0-1) T 1.465 3.
21. 29/9-1991 Surnadal H 1-0 (1-0) V Gjertsen 55 368 3.
22. 6/10-1991 Fana B 3-1 (1-0) V Gjertsen 16, Joelsen 69, Berg 88 176 3.

Tabellen 1991

# Lag K S U T MF MM P
1. Mjøndalen 22 17 2 3 55 19 53
2. Bryne 22 14 3 5 31 16 45
3. VIF Fotball 22 13 1 8 31 26 40
4. Hødd 22 9 6 7 41 31 33
5. Aalesund 22 9 6 7 31 24 33
6. Fana 22 8 8 6 32 37 32
7. Strømmen 22 9 3 10 33 31 30
8. Djerv 1919 22 8 3 11 39 37 27
9. Haugar 22 6 7 9 34 40 25
10. Kristiansund 22 7 4 11 19 35 25
11. Frigg 22 4 6 12 21 37 18
12. Surnadal 22 2 3 17 20 54 9

NM-Cupen 1991

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilskuere
1. 2/6-1991 Slemmestad B 2-1 (1-1) V Christensen 36, Løberg 68 600
2. 12/6-1991 Sarpsborg H 3-1 (1-1) V Christensen 20, 82, Gjertsen 78 393
3. 26/6-1991 Moss B 1-4 (1-2) T Løberg 4 1.636