Fotballsesongen 2016: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 610: | Linje 610: | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ||
|- | |- | ||
| 1. || | | 1. || 13/4-2016 || style="text-align: left;| Løten || B || '''4-1''' (2-1) || V || style="text-align: left;| Ómarsson <small>10, 21,</small> Nygaard Castro <small>50,</small> Udahl <small>66</small> || 2.813 | ||
|- | |- | ||
| 2. || | | 2. || 27/4-2016 || style="text-align: left;| Hønefoss || B || '''3-1''' (2-0) || V || style="text-align: left;| Zahid <small>14,</small> Brown <small>21,</small> Sakhor <small>82</small> || 1.519 | ||
|- | |- | ||
| 3. || | | 3. || 4/5-2016 || style="text-align: left;| KFUM Oslo || B || '''2-0''' (0-0) || V || style="text-align: left;| Brown <small>71, 80</small> || 1.860 | ||
|- | |||
| 4. || 25/5-2016 || style="text-align: left;| Vidar || H || '''3-1''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Sakhor <small>20,</small> Brown <small>84,</small> Kristiansen Juklerød <small>90</small> || 1.496 | |||
|- | |||
| K. || 22/9-2016 || style="text-align: left;| Strømsgodset || B || '''0-2''' (0-1) || T || style="text-align: left;| || 5.018 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 29. jan. 2024 kl. 22:23
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2016
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 10.plass |
| NM-Cupen: | Kvartfinale |
| Flest mål i serien: | Ghayas Zahid 8 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Deshorn Dwayne Brown 4 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 9.074 / Borte: 7.541 / Totalt: 8.307 |
| Trenere: | Kjetil Rekdal (hovedtrener), Morten Tandberg (ass.trener)
Fra 21/10: Ronny Deila (hovedtrener) |
Spillerstallen 2016
Seriekamper 2016
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 2016
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 30 | 21 | 6 | 3 | 65 | 25 | 69 |
| 2. | Brann | 30 | 16 | 6 | 8 | 42 | 27 | 54 |
| 3. | Odds Ballklubb | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 35 | 51 |
| 4. | Haugesund | 30 | 12 | 10 | 8 | 47 | 43 | 46 |
| 5. | Molde | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 42 | 45 |
| 6. | Sarpsborg 08 | 30 | 12 | 9 | 9 | 35 | 37 | 45 |
| 7. | Strømsgodset | 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 40 | 44 |
| 8. | Viking | 30 | 12 | 7 | 11 | 33 | 35 | 43 |
| 9. | Aalesund | 30 | 12 | 6 | 12 | 46 | 51 | 42 |
| 10. | Vålerenga | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 39 | 38 |
| 11. | Sogndal | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 37 | 36 |
| 12. | Lillestrøm | 30 | 8 | 10 | 12 | 45 | 50 | 34 |
| 13. | Tromsø | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 46 | 34 |
| 14. | Stabæk | 30 | 8 | 7 | 15 | 35 | 42 | 31 |
| 15. | Bodø/Glimt | 30 | 8 | 6 | 16 | 36 | 45 | 30 |
| 16. | Start | 30 | 2 | 10 | 18 | 23 | 59 | 16 |
NM-Cupen 2016
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 13/4-2016 | Løten | B | 4-1 (2-1) | V | Ómarsson 10, 21, Nygaard Castro 50, Udahl 66 | 2.813 |
| 2. | 27/4-2016 | Hønefoss | B | 3-1 (2-0) | V | Zahid 14, Brown 21, Sakhor 82 | 1.519 |
| 3. | 4/5-2016 | KFUM Oslo | B | 2-0 (0-0) | V | Brown 71, 80 | 1.860 |
| 4. | 25/5-2016 | Vidar | H | 3-1 (1-0) | V | Sakhor 20, Brown 84, Kristiansen Juklerød 90 | 1.496 |
| K. | 22/9-2016 | Strømsgodset | B | 0-2 (0-1) | T | 5.018 |
