Fotballsesongen 2015: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 602: | Linje 602: | ||
| 1. || 21/4-2015 || style="text-align: left;| Lokomotiv Oslo || B || '''8-0''' (6-0) || V || style="text-align: left;| Bolin Berge <small>8,</small> Njie <small>19, 21, 33,</small> Sørby Stengel <small>26, 55,</small> Omarsson <small>45,</small> Berre <small>73</small> || 1.117 | | 1. || 21/4-2015 || style="text-align: left;| Lokomotiv Oslo || B || '''8-0''' (6-0) || V || style="text-align: left;| Bolin Berge <small>8,</small> Njie <small>19, 21, 33,</small> Sørby Stengel <small>26, 55,</small> Omarsson <small>45,</small> Berre <small>73</small> || 1.117 | ||
|- | |- | ||
| 2. || 6/5-2015 || style="text-align: left;| Gjøvik-Lyn || B || 0-1 (0-0) || T || style="text-align: left;| || 1.785 | | 2. || 6/5-2015 || style="text-align: left;| Gjøvik-Lyn || B || '''0-1''' (0-0) || T || style="text-align: left;| || 1.785 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 29. jan. 2024 kl. 20:49
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2015
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 7.plass |
| NM-Cupen: | 2.runde |
| Flest mål i serien: | Deshorn Dwayne Brown, Daniel Fredheim Holm, Ghayas Zahid 7 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Moussa Jailani Gaucho Njie 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 10.099 / Borte: 7.286 / Totalt: 8.692 |
| Trenere: | Kjetil Rekdal (hovedtrener),
Morten Tandberg (ass.trener) |
Spillerstallen 2015
Seriekamper 2015
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 2015
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 30 | 21 | 6 | 3 | 73 | 27 | 69 |
| 2. | Strømsgodset | 30 | 17 | 6 | 7 | 67 | 44 | 57 |
| 3. | Stabæk | 30 | 17 | 5 | 8 | 54 | 43 | 56 |
| 4. | Odds Ballklubb | 30 | 15 | 10 | 5 | 61 | 41 | 55 |
| 5. | Viking | 30 | 17 | 2 | 11 | 53 | 39 | 53 |
| 6. | Molde | 30 | 15 | 7 | 8 | 62 | 31 | 52 |
| 7. | Vålerenga | 30 | 14 | 7 | 9 | 49 | 41 | 49 |
| 8. | Lillestrøm | 30 | 12 | 9 | 9 | 45 | 43 | 44 |
| 9. | Bodø/Glimt | 30 | 12 | 4 | 14 | 53 | 56 | 40 |
| 10. | Aalesund | 30 | 11 | 5 | 14 | 42 | 57 | 38 |
| 11. | Sarpsborg 08 | 30 | 8 | 10 | 12 | 37 | 49 | 34 |
| 12. | Haugesund | 30 | 8 | 7 | 15 | 33 | 52 | 31 |
| 13. | Tromsø | 30 | 7 | 8 | 15 | 36 | 50 | 29 |
| 14. | Start | 30 | 5 | 7 | 18 | 35 | 64 | 22 |
| 15. | Mjøndalen | 30 | 4 | 9 | 17 | 38 | 69 | 21 |
| 16. | Sandefjord | 30 | 4 | 4 | 22 | 36 | 68 | 16 |
NM-Cupen 2015
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21/4-2015 | Lokomotiv Oslo | B | 8-0 (6-0) | V | Bolin Berge 8, Njie 19, 21, 33, Sørby Stengel 26, 55, Omarsson 45, Berre 73 | 1.117 |
| 2. | 6/5-2015 | Gjøvik-Lyn | B | 0-1 (0-0) | T | 1.785 |

