Fotballsesongen 2011: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 445: | Linje 445: | ||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
| width="80%" style="text-align: left;| | | width="80%" style="text-align: left;|Molde | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||17 | ||
|| | ||7 | ||
|| | ||6 | ||
|| | ||54 | ||
|| | ||38 | ||
|| | ||58 | ||
|- | |- | ||
|2. | |2. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Tromsø | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||15 | ||
|| | ||8 | ||
|| | ||7 | ||
|| | ||56 | ||
|| | ||34 | ||
|| | ||53 | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Rosenborg | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||14 | ||
|| | ||7 | ||
|| | ||9 | ||
|| | ||69 | ||
|| | ||44 | ||
|| | ||49 | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. | ||
|style="text-align: left;| | |style="text-align: left;|Brann | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||14 | ||
|| | ||6 | ||
|| | ||10 | ||
|| | ||51 | ||
|| | ||49 | ||
|| | ||48 | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. | ||
Sideversjonen fra 27. jan. 2024 kl. 19:08
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2011
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 7.plass |
| NM-Cupen: | 2.runde |
| Flest mål i serien: | Bojan Zajic 8 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Isaac Boakye, Fegor Ogude 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 13.331 / Borte: 8.783 / Totalt: 11.057 |
| Trenere: | Martin Andresen (hovedtrener), Andrea Loberto (ass.trener/spillerutvikler), Kaz Sokolowski (spillerutvikler) |
Spillerstallen 2011
| Kamper | Mål | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Cupen | E.L. | Totalt | Serien | Cupen | E.L. | Totalt |
| André Muri | 30 | 2 | 4 | 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
| Lars Hirschfeld (keeper) | 30 | 1 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bojan Zajic | 28 | 2 | 4 | 34 | 8 | 1 | 0 | 9 | |
| Håvard Nielsen | 28 | 1 | 4 | 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Harmeet Singh | 27 | 2 | 4 | 33 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Strandberg, Ken Remy Stefan | 26 | 2 | 4 | 32 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Mohammed Fellah | 24 | 2 | 4 | 30 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| Fegor Ogude | 25 | 1 | 4 | 30 | 6 | 3 | 0 | 9 | |
| Andreas Nordvik | 22 | 2 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Freddy dos Santos | 23 | 0 | 4 | 27 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Kristofer Hæstad | 24 | 1 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Morten Berre | 6 | 0 | 1 | 7 | |||||
| Dawda Leigh | 18 | 2 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fredrik Stoor | 15 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yssouf Koné | 11 | 2 | 4 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Veigar Páll Gunnarsson | 13 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Adnan Haidar | 10 | 1 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luton Shelton | 10 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Isaac Boakye | 7 | 2 | 1 | 10 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| Benjamin Dahl Hagen | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aleksander Solli | 7 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chuma Anene | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Amin Nouri | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sidoine Oussou | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gudmund T. Kongshavn (keeper) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamer Qaka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seriekamper 2011
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 2011
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Molde | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 38 | 58 |
| 2. | Tromsø | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 34 | 53 |
| 3. | Rosenborg | 30 | 14 | 7 | 9 | 69 | 44 | 49 |
| 4. | Brann | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 49 | 48 |
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 2011
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
