Fotballsesongen 2010: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 50: | Linje 50: | ||
! width="4%" | N !! style="text-align: left;" width="50%"| Navn !! Serien !! Cupen !! Totalt !! Serien !! Cupen !! Totalt | ! width="4%" | N !! style="text-align: left;" width="50%"| Navn !! Serien !! Cupen !! Totalt !! Serien !! Cupen !! Totalt | ||
|- | |- | ||
! [[ | ! [[ |20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Lars Hirschfeld|Lars Hirschfeld]] (keeper) | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Lars Hirschfeld|Lars Hirschfeld]] (keeper) | ||
||30 | ||30 | ||
| Linje 100: | Linje 100: | ||
||4 | ||4 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of | ! [[Fil:Flag of Jamaica.svg.png |20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Luton Shelton| Luton Shelton ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Luton Shelton| Luton Shelton ]] | ||
||28 | ||28 | ||
| Linje 180: | Linje 180: | ||
||0 | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of | ! [[Fil:Flag of Serbia.svg.png |20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Bojan Zajic|Bojan Zajic ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Bojan Zajic|Bojan Zajic ]] | ||
||20 | ||20 | ||
| Linje 220: | Linje 220: | ||
||0 | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of | ! [[Fil:Flag of Denmark.svg.png |20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Birger Madsen|Birger Madsen]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Birger Madsen|Birger Madsen]] | ||
||6 | ||6 | ||
| Linje 230: | Linje 230: | ||
||1 | ||1 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of | ! [[Fil:Flag of Nigeria.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Fegor Ogude| Fegor Ogude ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Fegor Ogude| Fegor Ogude ]] | ||
||6 | ||6 | ||
| Linje 280: | Linje 280: | ||
||0 | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of | ! [[Fil:Flag of Venezuela.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Juan Fuenmayor|Juan Fuenmayor ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Juan Fuenmayor|Juan Fuenmayor ]] | ||
||0 | ||0 | ||
Sideversjonen fra 27. jan. 2024 kl. 13:28
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2010
| Liga: | Elitserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 2.plass |
| NM-Cupen: | 2.runde |
| Flest mål i serien: | Mohammed Abdellaoue 15 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Mustafa Abdellaoue, Bengt Sæternes 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 13.651 / Borte: 9.241 / Totalt: 11.446 |
| Trenere: | Martin Andresen (hovedtrener), Andrea Loberto (ass.trener/spillerutvikler) |
Spillerstallen 2010
| Kamper | Mål | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Cupen | Totalt | Serien | Cupen | Totalt |
| [[ |20px]] | Lars Hirschfeld (keeper) | 30 | 2 | 32 | 0 | 0 | 0 |
| André Muri | 30 | 1 | 31 | 2 | 0 | 2 | |
| Harmeet Singh | 30 | 1 | 31 | 5 | 0 | 5 | |
| Morten Berre | 30 | 0 | 30 | 7 | 0 | 7 | |
| Mohammed Fellah | 29 | 1 | 30 | 4 | 0 | 4 | |
| Luton Shelton | 28 | 1 | 29 | 12 | 0 | 12 | |
| Strandberg, Ken Remy Stefan | 28 | 1 | 29 | 1 | 0 | 1 | |
| Kristofer Hæstad | 27 | 0 | 27 | 3 | 0 | 3 | |
| Andreas Nordvik | 26 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | |
| Bengt Sæternes | 25 | 2 | 27 | 7 | 3 | 10 | |
| Freddy dos Santos | 25 | 1 | 26 | 2 | 1 | 3 | |
| Mohammed Abdellaoue | 20 | 1 | 21 | 15 | 1 | 16 | |
| Amin Nouri | 19 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | |
| Bojan Zajic | 20 | 1 | 21 | 4 | 1 | 5 | |
| Mustafa Abdellaoue | 18 | 2 | 20 | 5 | 3 | 8 | |
| Dawda Leigh | 6 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristian Brix | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Birger Madsen | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | |
| Fegor Ogude | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| Adnan Haidar | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | |
| Lars Iver Strand | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| Håvard Nielsen | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| Shåresh Ahmadi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Juan Fuenmayor | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Victor Johansen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristian Krohn-Holm (keeper) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamer Qaka | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Seriekamper 2010
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 2010
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 2010
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
