Fotballsesongen 2005: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 37: | Linje 37: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|'''Trenere:''' | |style="text-align: left;|'''Trenere:''' | ||
|style="text-align: left;| Kjetil Rekdal (hovedtrener), | |style="text-align: left;| Kjetil Rekdal (hovedtrener), Geir Bakke (ass.trener), Lars Bohinen (sportslig adm. leder/ass.trener) | ||
Geir Bakke (ass.trener), | |||
Lars Bohinen (sportslig adm. leder/ass.trener) | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 25. jan. 2024 kl. 10:26
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2005
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | Seriemester for 5. gang |
| NM-Cupen: | Semifinale |
| Flest mål i serien: | Morten Berre 9 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Bernt Hulsker 12 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 15.658 / Borte: 11.375 / Totalt: 13.517 |
| Trenere: | Kjetil Rekdal (hovedtrener), Geir Bakke (ass.trener), Lars Bohinen (sportslig adm. leder/ass.trener) |
Spillerstallen 2005
| Kamper | Mål | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Cupen | E-cup | Totalt | Serien | Cupen | E-cup | Totalt |
Seriekamper 2005
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 2005
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 2005
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
