Fotballsesongen 2004: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 78: | Linje 78: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
! [[ |20px]] | ! [[Fil:Flag of Belgium (civil).svg.png |20px]] | ||
|style="text-align: left;| David Brocken|David Brocken | |style="text-align: left;| David Brocken|David Brocken | ||
|| | || | ||
| Linje 232: | Linje 232: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
! [[ |20px]] | ! [[Fil:Island flagg 1.png |20px]] | ||
|style="text-align: left;| Arni Gautur Arason| Arni Gautur Arason (keeper) | |style="text-align: left;| Arni Gautur Arason| Arni Gautur Arason (keeper) | ||
|| | || | ||
| Linje 260: | Linje 260: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of | ! [[Fil:Flag of The Gambia.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| Pa Dembo Touray|Pa Dembo Touray (keeper) | |style="text-align: left;| Pa Dembo Touray|Pa Dembo Touray (keeper) | ||
|| | || | ||
| Linje 344: | Linje 344: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of | ! [[Fil:Flag of Estonia.svg.png |20px]] | ||
|style="text-align: left;| Ragnar Klavan|Ragnar Klavan | |style="text-align: left;| Ragnar Klavan|Ragnar Klavan | ||
|| | || | ||
Sideversjonen fra 24. jan. 2024 kl. 20:54
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2004
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 2.plass |
| NM-Cupen: | 3.runde |
| Flest mål i serien: | Freddy dos Santos 8 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Freddy dos Santos 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | 14.392 / Borte: 9.174 / Totalt: 11.783 |
| Trenere: | Kjetil Rekdal (hovedtrener), Geir Bakke (ass.trener), Lars Bohinen (ass.trener) |
Spillerstallen 2004
Seriekamper 2004
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 2004
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 2004
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
