Fotballsesongen 2003: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 52: | Linje 52: | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Øyvind Bolthof| Øyvind Bolthof]] (keeper) | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Øyvind Bolthof| Øyvind Bolthof]] (keeper) | ||
|| | ||26 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||37 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Tom Henning Hovi|Tom Henning Hovi]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Tom Henning Hovi|Tom Henning Hovi]] | ||
|| | ||24 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||35 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: David Hanssen|David Hanssen]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: David Hanssen|David Hanssen]] | ||
|| | ||24 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||34 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||10 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Freddy dos Santos| Freddy dos Santos]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Freddy dos Santos| Freddy dos Santos]] | ||
|| | ||25 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||33 | ||
|| | ||10 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||10 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Kjetil Rekdal| Kjetil Rekdal]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Kjetil Rekdal| Kjetil Rekdal]] | ||
|| | ||21 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||31 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||3 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Morten Berre| Morten Berre]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Morten Berre| Morten Berre]] | ||
|| | ||21 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||30 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||4 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Kjetil Wæhler|Kjetil Wæhler]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Kjetil Wæhler|Kjetil Wæhler]] | ||
|| | ||23 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||29 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Ronny Døhli|Ronny Døhli]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Ronny Døhli|Ronny Døhli]] | ||
|| | ||20 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||26 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Thomas Holm|Thomas Holm]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Thomas Holm|Thomas Holm]] | ||
|| | ||18 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||23 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Pa-Modou Kah|Pa-Modou Kah]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Pa-Modou Kah|Pa-Modou Kah]] | ||
|| | ||17 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||22 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||3 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Tommy Edvardsen|Tommy Edvardsen]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Tommy Edvardsen|Tommy Edvardsen]] | ||
|| | ||14 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||22 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Ardian Gashi|Ardian Gashi]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Ardian Gashi|Ardian Gashi]] | ||
|| | ||14 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||22 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Stian Ohr| Stian Ohr]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Stian Ohr| Stian Ohr]] | ||
|| | ||16 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||21 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Erik Hagen|Erik Hagen]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Erik Hagen|Erik Hagen]] | ||
|| | ||13 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||23 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Estonia.svg.png |20px]] | ! [[Fil:Flag of Estonia.svg.png |20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Raio Piiroja|Raio Piiroja ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Raio Piiroja|Raio Piiroja ]] | ||
|| | ||11 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||19 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Jonas Krogstad|Jonas Krogstad]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Jonas Krogstad|Jonas Krogstad]] | ||
|| | ||13 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||16 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Jørgen Jalland|Jørgen Jalland]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Jørgen Jalland|Jørgen Jalland]] | ||
|| | ||8 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||13 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Andreas Augustsson|Andreas Augustsson]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Andreas Augustsson|Andreas Augustsson]] | ||
|| | ||10 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||12 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Lars Bohinen| Lars Bohinen]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Lars Bohinen| Lars Bohinen]] | ||
|| | ||6 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||12 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Tobias Grahn| Tobias Grahn]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Tobias Grahn| Tobias Grahn]] | ||
|| | ||9 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||11 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Belgium (civil).svg.png |20px]] | ! [[Fil:Flag of Belgium (civil).svg.png |20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Karel Snoeckx| Karel Snoeckx ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Karel Snoeckx| Karel Snoeckx ]] | ||
|| | ||6 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||4 | ||
|| | ||10 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Estonia.svg.png |20px]] | ! [[Fil:Flag of Estonia.svg.png |20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Kristen Viikmäe|Kristen Viikmäe]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Kristen Viikmäe|Kristen Viikmäe]] | ||
|| | ||6 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||8 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Espen Næss Lund| Espen Næss Lund]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Espen Næss Lund| Espen Næss Lund]] | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||5 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag_of_Senegal.svg |20px]] | ! [[Fil:Flag_of_Senegal.svg |20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Abdoulaye M´Baye| Abdoulaye M´Baye ]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Abdoulaye M´Baye| Abdoulaye M´Baye ]] | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||3 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Trond Inge Haugland| Trond Inge Haugland]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Trond Inge Haugland| Trond Inge Haugland]] | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Andreas Holter| Andreas Holter]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Andreas Holter| Andreas Holter]] | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Thomas Sæther|Thomas Sæther]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Thomas Sæther|Thomas Sæther]] | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Yngve Rekdal|Yngve Rekdal]] (keeper) | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Yngve Rekdal|Yngve Rekdal]] (keeper) | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||2 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Bjørn Arild Levernes| Bjørn Arild Levernes]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Bjørn Arild Levernes| Bjørn Arild Levernes]] | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Lars Øvrebø|Lars Øvrebø]] | |style="text-align: left;| [[Vålerenga Fotball: Lars Øvrebø|Lars Øvrebø]] | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|| | ||0 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 24. jan. 2024 kl. 14:37
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2003
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion. |
| Serien: | 12.plass (kvalifisering) |
| NM-Cupen: | Kvartfinale |
| Flest mål i serien: | Freddy dos Santos 10 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | David Hanssen 4 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 9.335 / Borte: 8.172 / Totalt: 8.754 |
| Trenere: | Kjetil Rekdal (hovedtrener), Geir Bakke (ass.trener) |
Spillerstallen 2003
| Kamper | Mål | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Kval. | Cupen | E-cup | Totalt | Serien | Kval. | Cupen | E-cup | Totalt |
| Øyvind Bolthof (keeper) | 26 | 2 | 5 | 4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tom Henning Hovi | 24 | 2 | 5 | 4 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| David Hanssen | 24 | 2 | 5 | 3 | 34 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | |
| Freddy dos Santos | 25 | 2 | 2 | 4 | 33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| Kjetil Rekdal | 21 | 2 | 4 | 4 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| Morten Berre | 21 | 2 | 3 | 4 | 30 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| Kjetil Wæhler | 23 | 2 | 2 | 2 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Ronny Døhli | 20 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Holm | 18 | 0 | 5 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Pa-Modou Kah | 17 | 0 | 5 | 0 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| Tommy Edvardsen | 14 | 2 | 3 | 3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Ardian Gashi | 14 | 2 | 2 | 4 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Stian Ohr | 16 | 0 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Erik Hagen | 13 | 2 | 2 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Raio Piiroja | 11 | 2 | 3 | 3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Jonas Krogstad | 13 | 1 | 1 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jørgen Jalland | 8 | 1 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Augustsson | 10 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Lars Bohinen | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Tobias Grahn | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Karel Snoeckx | 6 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kristen Viikmäe | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| Espen Næss Lund | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| Abdoulaye M´Baye | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trond Inge Haugland | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andreas Holter | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Thomas Sæther | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Yngve Rekdal (keeper) | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bjørn Arild Levernes | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lars Øvrebø | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seriekamper 2003
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 16.849 | 11. | ||||||
| 2. | 7.971 | 7. | ||||||
| 3. | 6.270 | 9. | ||||||
| 4. | 7.083 | 8. | ||||||
| 5. | 6.748 | 10. | ||||||
| 6. | 18.241 | 11. | ||||||
| 7. | 6.214 | 11. | ||||||
| 8. | 7.531 | 8. | ||||||
| 9. | 6.409 | 11. | ||||||
| 10. | 6.474 | 9. | ||||||
| 11. | 3.264 | 9. | ||||||
| 12. | 14.156 | 8. | ||||||
| 13. | 9.754 | 10. | ||||||
| 14. | 16.136 | 11. | ||||||
| 15. | 7.905 | 9. | ||||||
| 16. | 6.450 | 9. | ||||||
| 17. | 3.411 | 10. | ||||||
| 18. | 5.414 | 11. | ||||||
| 19. | 10.412 | 11. | ||||||
| 20. | 6.764 | 12. | ||||||
| 21. | 5.219 | 12. | ||||||
| 22. | 5.228 | 12. | ||||||
| 23. | 3.235 | 12. | ||||||
| 24. | 7.673 | 9. | ||||||
| 25. | 16.639 | 10. | ||||||
| 26. | 16.144 | 12. |
Tabellen 2003
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rosenborg | 26 | 19 | 4 | 3 | 68 | 28 | 61 |
| 2. | Bodø/Glimt | 26 | 14 | 5 | 7 | 45 | 30 | 47 |
| 3. | Stabæk | 26 | 11 | 9 | 6 | 51 | 35 | 42 |
| 4. | Odd Grenland | 26 | 11 | 5 | 10 | 46 | 43 | 38 |
| 5. | Viking | 26 | 9 | 10 | 7 | 46 | 34 | 37 |
| 6. | Brann | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 47 | 37 |
| 7. | Lillestrøm | 26 | 10 | 7 | 9 | 33 | 35 | 37 |
| 8. | Sogndal | 26 | 9 | 8 | 9 | 43 | 46 | 35 |
| 9. | Molde | 26 | 9 | 4 | 13 | 32 | 41 | 31 |
| 10. | Lyn | 26 | 8 | 6 | 12 | 34 | 45 | 30 |
| 11. | Tromsø | 26 | 8 | 5 | 13 | 30 | 52 | 29 |
| 12. | Vålerenga | 26 | 6 | 10 | 10 | 30 | 33 | 28 |
| 13. | Aalesund | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 | 43 | 28 |
| 14. | Bryne | 26 | 7 | 1 | 18 | 35 | 56 | 22 |
NM-Cupen 2003
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8/5-2003 | Skotfoss | B | 5-1 (2-1) | V | Næss Lund 8, 14, Sæther 75, Ohr 81, Viikmäe 83 | 1.500 |
| 2. | 13/5-2003 | Frigg | B | 5-0 (3-0) | V | Hanssen 20, 40, Kah 38, Ohr 47, Rekdal 82 | 1.039 |
| 3. | 25/6-2003 | Sandefjord | H | 2-1 (0-1) | V | Wæhler 62, Hanssen 78 | 4.882 |
| 4. | 6/8-2003 | Lillestrøm | B | 11-10*/1-1 (0-1, 1-1) | V | Grahn 56 | 9.941 |
| K. | 27/8-2003 | Skeid | H | 1-3 (0-1) | T | Hanssen 90 | 8.798 |
*11-10 etter straffespark. Stillingen ved ordinær tid og etter ekstraomganger var 1-1. Straffesparkmål: Rekdal 2, Hanssen, Bolthof, Kah, Grahn, Hovi, dos Santos, Gashi, Ohr, Holm.
Kvalifiseringsspill til Eliteserien
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10/11-2003 | Sandefjord | B | 0-0 (0-0) | U | 5.614 | |
| 2. | 22/11-2003 | Sandefjord | H | 5-3 (3-3) | U | Rekdal 11, Piiroja 28, Hanssen 45, 84, Krogstad 90 | 6.419 |
2. kvalifiseringskamp ble spilt i Vallhall.
Vålerenga beholdt plassen i Eliteserien
Europacupen, UEFA-Cupen 2003/04
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 24/9-2003 | Grazer AK, Østerrike | H | 0-0 (0-0) | U | 2.594 | |
| 1. | 15/10-2003 | Grazer AK, Østerrike | B | 1-1 (0-1) | U | Berre 58 | 7.464 |
| 2. | 6/11-2003 | Wisla Krakow, Polen | H | 0-0 (0-0) | U | 3.716 | |
| 2. | 27/11-2003 | Wisla Krakow, Polen | B | 4-3*/0-0 (0-0, 0-0) | V | 6.300 |
*4-3 etter straffespark. Stillingen etter ekstraomganger var 0-0. Straffesparkmål: K. Rekdal, D. Hanssen, T. Edvardsen, L. Bohinen.
