Fotballsesongen 2000: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 98: | Linje 98: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
! [[ |20px]] | ! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| Aki Riihilathi|Aki Riihilathi | |style="text-align: left;| Aki Riihilathi|Aki Riihilathi | ||
|| | || | ||
| Linje 194: | Linje 194: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
! [[ |20px]] | ! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| Pascal Simpson|Pascal Simpson | |style="text-align: left;| Pascal Simpson|Pascal Simpson | ||
|| | || | ||
| Linje 326: | Linje 326: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of | ! [[Fil:Flag of Finland.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| Mikko Kavén|Mikko Kavén (keeper) | |style="text-align: left;| Mikko Kavén|Mikko Kavén (keeper) | ||
|| | || | ||
| Linje 338: | Linje 338: | ||
|| | || | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of | ! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| Andreas Augustsson|Andreas Augustsson | |style="text-align: left;| Andreas Augustsson|Andreas Augustsson | ||
|| | || | ||
Sideversjonen fra 23. jan. 2024 kl. 21:50
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2000
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 12.plass (Kvalifisering og nedrykk) |
| NM-Cupen: | 3.runde |
| Flest mål i serien: | Kjetil Rekdal 6 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Jon Eirik Ødegaard 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 7.630 / Borte: 6.424 / Totalt: 7.027 |
| Trenere: | Tom Nordlie (hovedtrener), Geir Bakke (ass.trener) |
Spillerstallen 2000
Seriekamper 2000
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 2000
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 2000
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
