Fotballsesongen 1998: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 52: Linje 52:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Knut Henry Haraldsen
||
||25
||
||1
||
||4
||
||30


||
||1
||
||0
||
||1
||
||2
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Espen Haug
||
||25
||
||1
||
||4
||
||30


||
||5
||
||1
||
||0
||
||6
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Fredrik Kjølner
||
||25
||
||1
||
||4
||
||30


||
||0
||
||0
||
||0
||
||0
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Tore Krogstad (keeper)
||
||25
||
||0
||
||4
||
||29


||
||0
||
||0
||
||0
||
||0
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Bjørn Arild Levernes
||
||24
||
||1
||
||4
||
||29


||
||2
||
||0
||
||1
||
||3
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Joachim Walltin
||
||24
||
||1
||
||4
||
||29


||
||1
||
||0
||
||0
||
||1
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Bjørn Viljugrein
||
||23
||
||1
||
||4
||
||28


||
||6
||
||0
||
||0
||
||6
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Tom Henning Hovi
||
||22
||
||1
||
||4
||
||27


||
||1
||
||0
||
||0
||
||1
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Kjell Roar Kaasa
||
||21
||
||1
||
||4
||
||26


||
||7
||
||0
||
||1
||
||8
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Juro Kuvicek
||
||19
||
||1
||
||3
||
||23


||
||3
||
||0
||
||0
||
||3
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| John Carew
||
||18
||
||0
||
||4
||
||22


||
||7
||
||0
||
||3
||
||10
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Hai Ngoc Tran
||
||15
||
||0
||
||4
||
||19


||
||0
||
||0
||
||0
||
||0
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Espen Musæus
||
||16
||
||1
||
||1
||
||18


||
||4
||
||0
||
||0
||
||4
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Pascal Simpson
||
||15
||
||0
||
||0
||
||15


||
||1
||
||0
||
||0
||
||1
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Jon Eirik Ødegaard
||
||10
||
||1
||
||2
||
||13


||
||3
||
||0
||
||0
||
||3
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Thomas Berntsen
||
||12
||
||0
||
||0
||
||12


||
||0
||
||0
||
||0
||
||0
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Dag Riisnæs
||
||8
||
||0
||
||2
||
||10


||
||1
||
||0
||
||0
||
||1
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Kent Karlsen
||
||6
||
||1
||
||0
||
||7


||
||0
||
||0
||
||0
||
||0
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Fredrik Thorsen
||
||4
||
||0
||
||3
||
||7


||
||0
||
||0
||
||0
||
||0
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Viggo Strømme
||
||5
||
||0
||
||0
||
||5


||
||0
||
||0
||
||0
||
||0
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Island flagg 1.png |20px]]  
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Brynjar B. Gunnarsson
||
||4
||
||0
||
||0
||
||4


||
||0
||
||0
||
||0
||
||0
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Fredrik Gärdeman
||
||3
||
||0
||
||0
||
||3


||
||0
||
||0
||
||0
||
||0
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Håvard Lunde
||
||2
||
||0
||
||0
||
||2


||
||0
||
||0
||
||0
||
||0
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Ivar Rønningen (keeper)
||
||1
||
||1
||
||0
||
||2


||
||0
||
||0
||
||0
||
||0
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Christer Ellefsen
||
||1
||
||0
||
||0
||
||1


||
||0
||
||0
||
||0
||
||0
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Serbia.svg.png |20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Milos Mirkovic
||
||1
||
||0
||
||0
||
||1


||
||0
||
||0
||
||0
||
||0
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Kamal Saaliti
||
||1
||
||0
||
||0
||
||1


||
||0
||
||0
||
||0
||
||0
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]

Sideversjonen fra 23. jan. 2024 kl. 08:43

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

Nøkkelinformasjon 1998

Liga: Eliteserien (Tippeligaen)
Hjemmebane: Bislett stadion
Serien: 7.plass
NM-Cupen: 1.runde
Flest mål i serien: John Carew, Kjell Roar Kaasa 7 mål
Flest mål i NM Cupen: Espen Haug 1 mål
Tilskuersnitt i serien: Hjemme: 7.865 / Borte: 5.022 / Totalt: 6.443
Trenere: Lars Tjærnås (hovedtrener og lagutvikler), Knut Arild Løberg (spillerutvikler)

Fra 9/8: Egil R. «Drillo» Olsen (manager/hovedtrener), Lars Tjærnås (trener/sportslig leder), Knut A. Løberg (ass. trener)

Spillerstallen 1998

Kamper Mål
N Navn Serien Cupen E-cup Totalt Serien Cupen E-cup Totalt
Knut Henry Haraldsen 25 1 4 30 1 0 1 2
Espen Haug 25 1 4 30 5 1 0 6
Fredrik Kjølner 25 1 4 30 0 0 0 0
Tore Krogstad (keeper) 25 0 4 29 0 0 0 0
Bjørn Arild Levernes 24 1 4 29 2 0 1 3
Joachim Walltin 24 1 4 29 1 0 0 1
Bjørn Viljugrein 23 1 4 28 6 0 0 6
Tom Henning Hovi 22 1 4 27 1 0 0 1
Kjell Roar Kaasa 21 1 4 26 7 0 1 8
Juro Kuvicek 19 1 3 23 3 0 0 3
John Carew 18 0 4 22 7 0 3 10
Hai Ngoc Tran 15 0 4 19 0 0 0 0
Espen Musæus 16 1 1 18 4 0 0 4
Pascal Simpson 15 0 0 15 1 0 0 1
Jon Eirik Ødegaard 10 1 2 13 3 0 0 3
Thomas Berntsen 12 0 0 12 0 0 0 0
Dag Riisnæs 8 0 2 10 1 0 0 1
Kent Karlsen 6 1 0 7 0 0 0 0
Fredrik Thorsen 4 0 3 7 0 0 0 0
Viggo Strømme 5 0 0 5 0 0 0 0
Brynjar B. Gunnarsson 4 0 0 4 0 0 0 0
Fredrik Gärdeman 3 0 0 3 0 0 0 0
Håvard Lunde 2 0 0 2 0 0 0 0
Ivar Rønningen (keeper) 1 1 0 2 0 0 0 0
Christer Ellefsen 1 0 0 1 0 0 0 0
Milos Mirkovic 1 0 0 1 0 0 0 0
Kamal Saaliti 1 0 0 1 0 0 0 0

Seriekamper 1998

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Solgte billetter Tab.pos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Tabellen 1998

# Lag K S U T MF MM P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NM-Cupen 1998

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilskuere
3. 3/6-1998 Skeid H 1-3 (1-0) T Haug 2 1.691

Europacupen, Cupvinnercupen 1998/99

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilskuere
1. 17/9-1998 Rapid Bucuresti, Romania B 2-2 (0-0) U Carew 53, 88 2.350
1. 1/10-1998 Rapid Bucuresti, Romania H 0-0 (0-0) U 6.257
2. 22/10-1998 Besiktas, Tyrkia H 1-0 (0-0) V Levernes 49 6.284
2. 5/11-1998 Besiktas, Tyrkia B 3-3 (0-3) U Haraldsen 64, Kaasa 67, Carew 73 20.800

Kvartfinale se 1999

Europacup-kampene ble spilt på Ullevaal stadion.