Fotballsesongen 1997: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 286: | Linje 286: | ||
{|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | {|class="wikitable" width="100%" style="text-align: center; | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilsk. !! width="5%" style="| Tab.pos. | ||
|- | |- | ||
| 1. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || || | | 1. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || || | ||
| Linje 339: | Linje 339: | ||
|- | |- | ||
| 26. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || || | | 26. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 22. jan. 2024 kl. 20:45
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1997
| Liga: | 1.divisjon |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | 1.plass (opprykk) |
| NM-Cupen: | Norgesmester for 2. gang |
| Flest mål i serien: | Espen Musæus 16 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | John Carew 5 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 4.190 / Borte: 2.015 / Totalt: 3.103 |
| Trenere: | Vidar Davidsen (hovedtrener), Lars Tjærnås (trener og sportslig leder), Knut Arild Løberg (ass.trener) |
Spillerstallen 1997
| Kamper | Mål | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Cupen | Totalt | Serien | Cupen | Totalt |
| Tore Krogstad (keeper) | 25 | 8 | 33 | 0 | 0 | 0 | |
| Knut Henry Haraldsen | 25 | 8 | 33 | 2 | 0 | 2 | |
| Thomas Berntsen | 25 | 8 | 33 | 1 | 0 | 1 | |
| Bjørn Viljugrein | 24 | 8 | 32 | 4 | 1 | 5 | |
| Bjørn Arild Levernes | 24 | 8 | 32 | 1 | 2 | 3 | |
| Fredrik Gärdeman | 24 | 6 | 30 | 6 | 0 | 6 | |
| Kjell Roar Kaasa | 24 | 7 | 31 | 9 | 3 | 12 | |
| Fredrik Kjølner | 24 | 7 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| Espen Haug | 23 | 8 | 31 | 14 | 2 | 16 | |
| Joachim Walltin | 23 | 8 | 31 | 1 | 0 | 1 | |
| Espen Musæus | 21 | 8 | 29 | 16 | 2 | 18 | |
| Dag Riisnæs | 18 | 6 | 24 | 5 | 2 | 7 | |
| Juro Kuvicek | 18 | 5 | 23 | 4 | 2 | 6 | |
| Håvard Lunde | 15 | 5 | 20 | 0 | 2 | 2 | |
| John Carew | 10 | 4 | 14 | 5 | 5 | 10 | |
| Viggo Strømme | 12 | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | |
| Kent Karlsen | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| Svein Erik Pettersen | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| John Anders Skoglund | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Ivar Rønningen (keeper) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| Jan Erlend Kruse | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Lorenzo Caroprese | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Tron Sætre | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NM-cupmestere er uthevet.
Seriekamper 1997
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. |
Tabellen 1997
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 1997
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
