Fotballsesongen 1995: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 257: Linje 257:
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Solgte billetter !! width="5%" style="| Tab.pos.  
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Solgte billetter !! width="5%" style="| Tab.pos.  
|-
|-
|  1. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  1. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 7.762 || 6.
|-
|-
|  2. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  2. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 8.865 || 9.
|-
|-
|  3. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  3. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 2.502 || 12.
|-
|-
|  4. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  4. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 6.318 || 7.
|-
|-
|  5. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  5. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 1.699 || 7.
|-
|-
|  6. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  6. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 9.265 || 4.
|-
|-
|  7. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  7. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 7.230 || 8.
|-
|-
|  8. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  8. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 5.830 || 6.
|-
|-
|  9. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  9. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 4.216 || 7.
|-
|-
|  10. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  10. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 9.734 || 8.
|-
|-
|  11. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  11. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 3.633 || 5.
|-
|-
|  12. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  12. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 6.333 || 7.
|-
|-
|  13. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  13. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 10.638 || 8.
|-
|-
|  14. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  14. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 6.686 || 6.
|-
|-
|  15. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  15. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 6.083 || 7.
|-
|-
|  16. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  16. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 7.445 || 7.
|-
|-
|  17. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  17. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 11.982 || 6.
|-
|-
|  18. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  18. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 2.903 || 7.
|-
|-
|  19. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  19. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 9.228 || 6.
|-
|-
|  20. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  20. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 4.615 || 6.
|-
|-
|  21. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  21. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 4.978 || 6.
|-
|-
|  22. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  22. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 3.006 || 6.
|-
|-
|  23. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  23. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 2.937 || 6.
|-
|-
|  24. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  24. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 3.490 || 6.
|-
|-
|  25. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||  
|  25. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 2.547 || 6.
|-
|-
|  26. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || ||
|  26. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 4.360 ||  
|-
|  27. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  ||  ||
|-
|  28. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  ||  ||
|-
|  29. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  ||  ||
|-
|  30. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  
|-
|-
|}
|}

Sideversjonen fra 21. jan. 2024 kl. 14:33

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

Nøkkelinformasjon 1995

Liga: Eliteserien (Tippeligaen)
Hjemmebane: Ullevaal stadion
Serien: 7.plass
NM-Cupen: 2.runde
Flest mål i serien: Kenneth Nysæther 10 mål
Flest mål i NM Cupen: Dag Riisnæs 4 mål
Tilskuersnitt i serien: Hjemme: 6.464 / Borte: 5.404 / Totalt: 5.934
Trenere: Vidar Davidsen (hovedtrener), Knut Arild Løberg (hjelpetrener)

Spillerstallen 1995

Kamper Mål
N Navn Serien Cupen Totalt Serien Cupen Totalt
Tore Krogstad (keeper) 26 2 28 0 0 0
Bjørn Arild Levernes 26 2 28 4 0 4
Knut Aga jr. 26 2 28 7 0 7
Dag Riisnæs 25 2 27 5 4 9
Kent Bergersen 24 2 26 6 0 6
Espen Haug 24 2 26 9 1 10
Fredrik Kjølner 24 0 24 1 0 1
Kenneth Nysæther 22 1 23 10 0 10
Jan Erlend Kruse 20 2 22 1 0 1
Ståle Andersen 19 2 21 1 1 2
Håvard Lunde 18 2 20 0 1 1
Viggo Strømme 17 1 18 0 0 0
Svein Erik Pettersen 16 1 17 0 0 0
Espen Musæus 14 1 15 2 2 4
Morten Kihle 13 2 15 1 0 1
Terje Olsen 8 2 10 0 0 0
Aleksander Akerjordet 7 1 8 0 0 0
Terje Joelsen 2 1 3 0 0 0
Lorenzo Caroprese 1 0 1 0 0 0
Stian Åsen 1 0 1 0 0 0

Seriekamper 1995

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Solgte billetter Tab.pos.
1. 7.762 6.
2. 8.865 9.
3. 2.502 12.
4. 6.318 7.
5. 1.699 7.
6. 9.265 4.
7. 7.230 8.
8. 5.830 6.
9. 4.216 7.
10. 9.734 8.
11. 3.633 5.
12. 6.333 7.
13. 10.638 8.
14. 6.686 6.
15. 6.083 7.
16. 7.445 7.
17. 11.982 6.
18. 2.903 7.
19. 9.228 6.
20. 4.615 6.
21. 4.978 6.
22. 3.006 6.
23. 2.937 6.
24. 3.490 6.
25. 2.547 6.
26. 4.360

Tabellen 1995

# Lag K S U T MF MM P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

*VIF ble fratrukket 2 poeng før seriestart pga. økonomisk rot.

NM-Cupen 1995

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilskuere
1.
2.
3.