Fotballsesongen 1994: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 45: | Linje 45: | ||
{| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right; | {| class="wikitable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right; | ||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ||
! colspan=" | ! colspan="3"| Kamper | ||
! colspan=" | ! colspan="3"| Mål | ||
|- | |- | ||
! width="4%" | N !! style="text-align: left;" width="50%"| Navn !! Serien !! Cupen | ! width="4%" | N !! style="text-align: left;" width="50%"| Navn !! Serien !! Cupen !! Totalt !! Serien !! Cupen !! Totalt | ||
|- | |- | ||
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
Sideversjonen fra 21. jan. 2024 kl. 09:44
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1994
| Liga: | Eliteserien (Tippeligaen) |
| Hjemmebane: | Ullevaal stadion |
| Serien: | 9.plass |
| NM-Cupen: | 4.runde |
| Flest mål i serien: | Knut Aga jr. 8 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Kenneth Nysæther 5 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 5.905 / Borte: 5.600 / Totalt: 5.752 |
| Trenere: | Vidar Davidsen (hovedtrener), Knut Arild Løberg (hjelpetrener) |
Spillerstallen 1994
| Kamper | Mål | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Navn | Serien | Cupen | Totalt | Serien | Cupen | Totalt |
Seriekamper 1994
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 1994
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 1994
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
