Fotballsesongen 1988: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 248: | Linje 248: | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilsk. !! width="5%" style="| Tab.pos. | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilsk. !! width="5%" style="| Tab.pos. | ||
|- | |- | ||
| 1. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || || | | 1. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 12.438 || 1. | ||
|- | |- | ||
| 2. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 2. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 8.156 || 3. | ||
|- | |- | ||
| 3. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 3. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 3.286 || 3. | ||
|- | |- | ||
| 4. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 4. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 22.411 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 5. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 5. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 5.403 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 6. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 6. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 3.128 || 7. | ||
|- | |- | ||
| 7. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 7. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 1.747 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 8. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 8. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 1.619 || 5. | ||
|- | |- | ||
| 9. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 9. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 1.729 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 10. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 10. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 1.820 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 11. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 11. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 3.714 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 12. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 12. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 2.632 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 13. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 13. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 5.912 || 3. | ||
|- | |- | ||
| 14. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 14. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 9.898 || 3. | ||
|- | |- | ||
| 15. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 15. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 1.930 || 5. | ||
|- | |- | ||
| 16. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 16. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 4.147 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 17. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 17. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 3.212 || 7. | ||
|- | |- | ||
| 18. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 18. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 1.150 || 7. | ||
|- | |- | ||
| 19. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || || | | 19. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| ||2.547 || 7. | ||
|- | |- | ||
| 20. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 20. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 1.225 || 7. | ||
|- | |- | ||
| 21. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 21. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 1.001 || 8. | ||
|- | |- | ||
| 22. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || | | 22. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;| || 584 || 7. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 17. jan. 2024 kl. 19:33
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1988
| Liga: | 1.divisjon |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | 7.plass |
| NM-Cupen: | Kvartfinale |
| Flest mål i serien: | Eivind Arnevåg 9 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Eivind Arnevåg 5 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 3.678 / Borte: 5.384 / Totalt: 4.531 |
| Trenere: | Svein Ivar Sigernes (hovedtrener), Alf Inge Notkewich (hjelpetrener)
Fra 30/6: Alf Inge Notkewich (hovedtrener), Øystein Kruge (hjelpetrener) |
Spillerstallen 1988
Seriekamper 1988
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 12.438 | 1. | ||||||
| 2. | 8.156 | 3. | ||||||
| 3. | 3.286 | 3. | ||||||
| 4. | 22.411 | 4. | ||||||
| 5. | 5.403 | 4. | ||||||
| 6. | 3.128 | 7. | ||||||
| 7. | 1.747 | 6. | ||||||
| 8. | 1.619 | 5. | ||||||
| 9. | 1.729 | 4. | ||||||
| 10. | 1.820 | 4. | ||||||
| 11. | 3.714 | 4. | ||||||
| 12. | 2.632 | 4. | ||||||
| 13. | 5.912 | 3. | ||||||
| 14. | 9.898 | 3. | ||||||
| 15. | 1.930 | 5. | ||||||
| 16. | 4.147 | 6. | ||||||
| 17. | 3.212 | 7. | ||||||
| 18. | 1.150 | 7. | ||||||
| 19. | 2.547 | 7. | ||||||
| 20. | 1.225 | 7. | ||||||
| 21. | 1.001 | 8. | ||||||
| 22. | 584 | 7. |
Tabellen 1988
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 1988
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
