Fotballsesongen 1975: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 495: | Linje 495: | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="45%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilskuere | ||
|- | |- | ||
| 1. || 28/5-1975 || style="text-align: left;| Speed || H || 1-0 (0-0) || V || style="text-align: left;| H. Karlsen <small>50 (str.)</small> || | | 1. || 28/5-1975 || style="text-align: left;| Speed || H || '''1-0''' (0-0) || V || style="text-align: left;| H. Karlsen <small>50 (str.)</small> || | ||
|- | |- | ||
| 2. || 11/6-1975 || style="text-align: left;| Kongsberg || B || 3-1 (1-1) || V || style="text-align: left;| Hyving <small>30, 58, 85</small> || 8-900 | | 2. || 11/6-1975 || style="text-align: left;| Kongsberg || B || '''3-1''' (1-1) || V || style="text-align: left;| Hyving <small>30, 58, 85</small> || 8-900 | ||
|- | |- | ||
| 3. || 25/6-1975 || style="text-align: left;| Østsiden || H || 0-0 <small>eeo.</small> (0-0, 0-0) || U || style="text-align: left;| || 800 | | 3. || 25/6-1975 || style="text-align: left;| Østsiden || H || '''0-0''' <small>eeo.</small> (0-0, 0-0) || U || style="text-align: left;| || 800 | ||
|- | |- | ||
| 3. || 2/7-1975 || style="text-align: left;| Østsiden || B || 2-1 (0-1) || V || style="text-align: left;| Olsen <small>59, 63</small> || 700 | | 3. || 2/7-1975 || style="text-align: left;| Østsiden || B || '''2-1''' (0-1) || V || style="text-align: left;| Olsen <small>59, 63</small> || 700 | ||
|- | |- | ||
| 4. || 17/8-1975 || style="text-align: left;| Ham/Kam || B || 2-3 (1-1) || T || style="text-align: left;| Andersen, Olsen <small>82</small> || 3.500 | | 4. || 17/8-1975 || style="text-align: left;| Ham/Kam || B || '''2-3''' (1-1) || T || style="text-align: left;| Andersen, Olsen <small>82</small> || 3.500 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 16. jan. 2024 kl. 14:37
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1975
| Liga: | 1.divisjon |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | 11.plass (nedrykk) |
| NM-Cupen: | 4.runde |
| Flest mål i serien: | Harry Karlsen, Terje Olsen 4 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Tom Petter Hyving, Terje Olsen 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 5.883 / Borte: 5.606 / Totalt: 5.744 |
| Trenere: | Øivind Johannesen (hovedtrener), Terje Hellerud og Einar Bruno Larsen (hjelpetrenere) |
Spillerstallen 1975
Seriekamper 1975
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28/4-1975 | Skeid | H | 0-3 (0-0) | T | Skeid | 12. | |
| 2. | 4/5-1975 | Start | B | 1-1 (0-0) | T | Olavson 49 | 6.745 | 12. |
| 3. | 7/5-1975 | Molde | H | 0-2 (0-0) | T | 6.237 | 10. | |
| 4. | 11/11-1975 | Mjøndalen | B | 2-2 (1-1) | U | Andersen 40 (str.), Olavson 57 | 1.800 | 10. |
| 5. | 19/5-1975 | Lillestrøm | H | 1-1 (0-0) | U | Andersen 80 | 15.514 | 10. |
| 6. | 22/5 | Os | B | 1-1 (1-1) | U | Andersen 16 | 1.730 | 9. |
| 7. | 26/5-1975 | Rosenborg | B | 1-1 (0-0) | U | Eriksen 54 | 7.400 | 9. |
| 8. | 1/6-1975 | Brann | H | 0-3 (0-0) | T | 4.434 | 9. | |
| 9. | 5/6 | Fredrikstad | H | 1-3 (1-2) | T | H. Karlsen 42 (str.) | 5.209 | 11. |
| 10. | 15/6-1975 | Strømsgodset | B | 0-3 (0-1) | T | 5.885 | 11. | |
| 11. | 22/6-1975 | Viking | H | 0-1 (0-1) | T | 3.772 | 11. | |
| 12. | 29/7-1975 | Skeid | B | 0-0 (0-0) | U | 5.371 | 11. | |
| 13. | 4/8-1975 | Start | H | 0-2 (0-0) | T | 5.544 | 11. | |
| 14. | 10/8-1975 | Molde | B | 0-0 (0-0) | U | 2.669 | 11. | |
| 15. | 25/8-1975 | Mjøndalen | H | 0-3 (0-1) | Y | 5.470 | 11. | |
| 16. | 31/8-1975 | Lillestrøm | B | 3-1 (1-0) | V | Edner 18, H. Karlsen 58 (str.), 65 | 4.375 | 11. |
| 17. | 14/9-1975 | Os | H | 3-1 (1-0) | V | Edner 34, Olavson 74, Haslie 90 | 2.034 | 11. |
| 18. | 21/9-1975 | Rosenborg | H | 2-2 (0-2) | U | Olsen 66, Hansen 72 | 4.187 | 11. |
| 19. | 28/9-1975 | Brann | B | 0-3 (0-0) | T | 8.968 | 11. | |
| 20. | 5/10-1975 | Fredrikstad | B | 1-1 (1-0) | U | Olsen 11 | 3.536 | 11. |
| 21. | 12/10-1975 | Strømsgodset | H | 1-0 (1-0) | V | H. Karlsen 35 | 3.004 | 11. |
| 22. | 19/10-1975 | Viking | B | 2-2 (1-1) | U | Olsen 34, 80 | 13.183 | 11. |
Tabellen 1975
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Viking | 22 | 12 | 6 | 4 | 38 | 20 | 30 |
| 2. | Brann | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 27 | 27 |
| 3. | Start | 22 | 11 | 5 | 6 | 29 | 20 | 27 |
| 4. | Rosenborg | 22 | 11 | 5 | 6 | 36 | 28 | 27 |
| 5. | Strømsgodset | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 27 | 24 |
| 6. | Mjøndalen | 22 | 9 | 6 | 7 | 21 | 21 | 24 |
| 7. | Lillestrøm | 22 | 10 | 3 | 9 | 27 | 20 | 23 |
| 8. | Molde | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 29 | 22 |
| 9. | Fredrikstad | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 35 | 22 |
| 10. | Skeid | 22 | 5 | 7 | 10 | 18 | 23 | 17 |
| 11. | Vålerengen | 22 | 3 | 10 | 9 | 19 | 36 | 16 |
| 12. | Os | 22 | 0 | 2 | 17 | 15 | 50 | 5 |
NM-Cupen 1975
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 28/5-1975 | Speed | H | 1-0 (0-0) | V | H. Karlsen 50 (str.) | |
| 2. | 11/6-1975 | Kongsberg | B | 3-1 (1-1) | V | Hyving 30, 58, 85 | 8-900 |
| 3. | 25/6-1975 | Østsiden | H | 0-0 eeo. (0-0, 0-0) | U | 800 | |
| 3. | 2/7-1975 | Østsiden | B | 2-1 (0-1) | V | Olsen 59, 63 | 700 |
| 4. | 17/8-1975 | Ham/Kam | B | 2-3 (1-1) | T | Andersen, Olsen 82 | 3.500 |
Europacupen, UEFA-Cupen 1975/76
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18/9-1975 | Athlone Town, Irland | B | 1-3 (1-1) | T | Olsen 10 | 4.500 |
| 1. | 1/10-1975 | Athlone Town, Irland | H | 1-1 (0-1) | U | Olavson 54 | 747 |
