Fotballsesongen 1978: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 193: | Linje 193: | ||
! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilsk. !! width="5%" style="| Tab.pos. | ! width="5%"| Kamp !! width="15%" | Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Motstander !! width="5%"| H/B !! width="8%"| Resultat !! width="5%"| V/U/T !! width="40%" style="text-align: left;| Målscorere !! width="5%"| Tilsk. !! width="5%" style="| Tab.pos. | ||
|- | |- | ||
| 1. || 23/4-1978 || style="text-align: left;| Moss || B || 0-1 (0-0) || T || style="text-align: left;| || 7.817 || 9. | | 1. || 23/4-1978 || style="text-align: left;| Moss || B || '''0-1''' (0-0) || T || style="text-align: left;| || 7.817 || 9. | ||
|- | |- | ||
| 2. || 27/4-1978 || style="text-align: left;| Lyn || H || 4-0 (1-0) || V || style="text-align: left;| Foss <small>42,</small> Iversen <small>74</small>, Andersen <small>79,</small> Pellerud <small>83</small> || 9.474 || 6. | | 2. || 27/4-1978 || style="text-align: left;| Lyn || H || '''4-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Foss <small>42,</small> Iversen <small>74</small>, Andersen <small>79,</small> Pellerud <small>83</small> || 9.474 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 3. || 4/5-1978 || style="text-align: left;| Bryne || B ||1-1 (1-0) || U || style="text-align: left;| Andersen <small>36 (str.)</small> || 5.612 || 5. | | 3. || 4/5-1978 || style="text-align: left;| Bryne || B ||'''1-1''' (1-0) || U || style="text-align: left;| Andersen <small>36 (str.)</small> || 5.612 || 5. | ||
|- | |- | ||
| 4. || 8/5-1978 || style="text-align: left;| Skeid || H || 3-2 (1-0) || V || style="text-align: left;| Foss <small>27,</small> Pellerud <small>54,</small> E. Karlsen <small>56</small>* || 11.600 || 3. | | 4. || 8/5-1978 || style="text-align: left;| Skeid || H || '''3-2''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Foss <small>27,</small> Pellerud <small>54,</small> E. Karlsen <small>56</small>* || 11.600 || 3. | ||
|- | |- | ||
| 5. || 16/5-1978 || style="text-align: left;| Viking || B || 1-2 (0-2) || T || style="text-align: left;| Berg <small>79</small> || 7.170 || 5. | | 5. || 16/5-1978 || style="text-align: left;| Viking || B || '''1-2''' (0-2) || T || style="text-align: left;| Berg <small>79</small> || 7.170 || 5. | ||
|- | |- | ||
| 6. || 25/5-1978 || style="text-align: left;| Steinkjer || H || 5-0 (1-0) || V || style="text-align: left;| Andersen <small>17,</small> Berg <small>48,</small> Olsen <small>63,</small> E. Karlsen <small>84,</small> Iversen <small>88</small> || 6.990 || 5. | | 6. || 25/5-1978 || style="text-align: left;| Steinkjer || H || '''5-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Andersen <small>17,</small> Berg <small>48,</small> Olsen <small>63,</small> E. Karlsen <small>84,</small> Iversen <small>88</small> || 6.990 || 5. | ||
|- | |- | ||
| 7. || 29/5-1978 || style="text-align: left;| Brann || B || 2-1 (0-1) || V || style="text-align: left;| Olsen <small>50 (str.), 52</small> || 10.690 || 3. | | 7. || 29/5-1978 || style="text-align: left;| Brann || B || '''2-1''' (0-1) || V || style="text-align: left;| Olsen <small>50 (str.), 52</small> || 10.690 || 3. | ||
|- | |- | ||
| 8. || 4/6-1978 || style="text-align: left;| Molde || H || 0-0 (0-0) || U || style="text-align: left;| || 5.674 || 4. | | 8. || 4/6-1978 || style="text-align: left;| Molde || H || '''0-0''' (0-0) || U || style="text-align: left;| || 5.674 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 9. || 11/6-1978 || style="text-align: left;| Bodø/Glimt || B || 2-0 (2-0) || V || style="text-align: left;| Foss <small>42,</small> Berg <small>43</small> || 5.250 || 3. | | 9. || 11/6-1978 || style="text-align: left;| Bodø/Glimt || B || '''2-0''' (2-0) || V || style="text-align: left;| Foss <small>42,</small> Berg <small>43</small> || 5.250 || 3. | ||
|- | |- | ||
| 10. || 18/11-1978 || style="text-align: left;| Start || B || 0-2 (0-1) || T || style="text-align: left;| || 4.473 || 4. | | 10. || 18/11-1978 || style="text-align: left;| Start || B || '''0-2''' (0-1) || T || style="text-align: left;| || 4.473 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 11. || 22/6-1978 || style="text-align: left;| Lillestrøm || H || 1-1 (1-1) || U || style="text-align: left;| Røise <small>16</small> || 7.371 || 4. | | 11. || 22/6-1978 || style="text-align: left;| Lillestrøm || H || '''1-1''' (1-1) || U || style="text-align: left;| Røise <small>16</small> || 7.371 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 12. || 31/7-1978 || style="text-align: left;| Moss || H || 3-2 (2-1) || V || style="text-align: left;| Olsen <small>31, 90,</small> Iversen <small>32</small> || 8.395 || 5. | | 12. || 31/7-1978 || style="text-align: left;| Moss || H || '''3-2''' (2-1) || V || style="text-align: left;| Olsen <small>31, 90,</small> Iversen <small>32</small> || 8.395 || 5. | ||
|- | |- | ||
| 13. || 7/8-1978 || style="text-align: left;| Lyn || B || 2-2 (0-2) || U || style="text-align: left;| Olsen <small>78,</small> Berg <small>86</small> || 4.664 || 4. | | 13. || 7/8-1978 || style="text-align: left;| Lyn || B || '''2-2''' (0-2) || U || style="text-align: left;| Olsen <small>78,</small> Berg <small>86</small> || 4.664 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 14. || 14/8-1978 || style="text-align: left;| Bryne || H || 2-3 (0-1) || T || style="text-align: left;| Iversen <small>73,</small> Røise <small>83</small> || 6.971 || 5. | | 14. || 14/8-1978 || style="text-align: left;| Bryne || H || '''2-3''' (0-1) || T || style="text-align: left;| Iversen <small>73,</small> Røise <small>83</small> || 6.971 || 5. | ||
|- | |- | ||
| 15. || 22/8-1978 || style="text-align: left;| Skeid || B || 2-3 (1-1) || T || style="text-align: left;| Berg <small>15,</small> Pellerud <small>79</small> || 6.774 || 7. | | 15. || 22/8-1978 || style="text-align: left;| Skeid || B || '''2-3''' (1-1) || T || style="text-align: left;| Berg <small>15,</small> Pellerud <small>79</small> || 6.774 || 7. | ||
|- | |- | ||
| 16. || 3/9-1978 || style="text-align: left;| Viking || H || 2-3 (1-1) || T || style="text-align: left;| Iversen <small>35 (str.), 50</small> || 2.533 || 7. | | 16. || 3/9-1978 || style="text-align: left;| Viking || H || '''2-3''' (1-1) || T || style="text-align: left;| Iversen <small>35 (str.), 50</small> || 2.533 || 7. | ||
|- | |- | ||
| 17. || 10/9-1978 || style="text-align: left;| Steinkjer || B || 1-1 (0-1) || U || style="text-align: left;| Selvmål 73 || 2.500 || 7. | | 17. || 10/9-1978 || style="text-align: left;| Steinkjer || B || '''1-1''' (0-1) || U || style="text-align: left;| Selvmål 73 || 2.500 || 7. | ||
|- | |- | ||
| 18. || 17/9-1978 || style="text-align: left;| Brann || H || 4-3 (3-1) || V || style="text-align: left;| Berg <small>21,</small> Haslie <small>43,</small> Foss <small>45,</small> Andersen <small>81</small> || 4.446 || 5. | | 18. || 17/9-1978 || style="text-align: left;| Brann || H || '''4-3''' (3-1) || V || style="text-align: left;| Berg <small>21,</small> Haslie <small>43,</small> Foss <small>45,</small> Andersen <small>81</small> || 4.446 || 5. | ||
|- | |- | ||
| 19. || 24/9-1978 || style="text-align: left;| Bodø/Glimt || H || 3-3 (2-2) || U || style="text-align: left;| Iversen <small>14,</small> Berg <small>45,</small> Olsen <small>85</small> || 8.919 || 5. | | 19. || 24/9-1978 || style="text-align: left;| Bodø/Glimt || H || '''3-3''' (2-2) || U || style="text-align: left;| Iversen <small>14,</small> Berg <small>45,</small> Olsen <small>85</small> || 8.919 || 5. | ||
|- | |- | ||
| 20. || 1/10-1978 || style="text-align: left;| Molde || B || 3-2 (0-1) || V || style="text-align: left;| Olsen <small>71,</small> Berg <small>73,</small> Iversen <small>77</small> || 1.978 || 4. | | 20. || 1/10-1978 || style="text-align: left;| Molde || B || '''3-2''' (0-1) || V || style="text-align: left;| Olsen <small>71,</small> Berg <small>73,</small> Iversen <small>77</small> || 1.978 || 4. | ||
|- | |- | ||
| 21. || 8/10-1978 || style="text-align: left;| Start || H || 0-1 (0-0) || T || style="text-align: left;| || 8.408 || 6. | | 21. || 8/10-1978 || style="text-align: left;| Start || H || '''0-1''' (0-0) || T || style="text-align: left;| || 8.408 || 6. | ||
|- | |- | ||
| 22. || 15/10-1978 || style="text-align: left;| Lillestrøm || B || 3-1 (1-1) || V || style="text-align: left;| Berg <small>38,</small> Røise <small>74,</small> Olsen <small>75</small> || 12.343 || 6. | | 22. || 15/10-1978 || style="text-align: left;| Lillestrøm || B || '''3-1''' (1-1) || V || style="text-align: left;| Berg <small>38,</small> Røise <small>74,</small> Olsen <small>75</small> || 12.343 || 6. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 16. jan. 2024 kl. 14:28
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1978
| Liga: | 1.divisjon |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | 6.plass |
| NM-Cupen: | 4.runde |
| Flest mål i serien: | Terje Berg, Terje Olsen 9 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Odd Iversen 5 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 7.344 / Borte: 6.297 / Totalt: 6.821 |
| Trener: | Joar Hoff |
Spillerstallen 1978
Seriekamper 1978
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 23/4-1978 | Moss | B | 0-1 (0-0) | T | 7.817 | 9. | |
| 2. | 27/4-1978 | Lyn | H | 4-0 (1-0) | V | Foss 42, Iversen 74, Andersen 79, Pellerud 83 | 9.474 | 6. |
| 3. | 4/5-1978 | Bryne | B | 1-1 (1-0) | U | Andersen 36 (str.) | 5.612 | 5. |
| 4. | 8/5-1978 | Skeid | H | 3-2 (1-0) | V | Foss 27, Pellerud 54, E. Karlsen 56* | 11.600 | 3. |
| 5. | 16/5-1978 | Viking | B | 1-2 (0-2) | T | Berg 79 | 7.170 | 5. |
| 6. | 25/5-1978 | Steinkjer | H | 5-0 (1-0) | V | Andersen 17, Berg 48, Olsen 63, E. Karlsen 84, Iversen 88 | 6.990 | 5. |
| 7. | 29/5-1978 | Brann | B | 2-1 (0-1) | V | Olsen 50 (str.), 52 | 10.690 | 3. |
| 8. | 4/6-1978 | Molde | H | 0-0 (0-0) | U | 5.674 | 4. | |
| 9. | 11/6-1978 | Bodø/Glimt | B | 2-0 (2-0) | V | Foss 42, Berg 43 | 5.250 | 3. |
| 10. | 18/11-1978 | Start | B | 0-2 (0-1) | T | 4.473 | 4. | |
| 11. | 22/6-1978 | Lillestrøm | H | 1-1 (1-1) | U | Røise 16 | 7.371 | 4. |
| 12. | 31/7-1978 | Moss | H | 3-2 (2-1) | V | Olsen 31, 90, Iversen 32 | 8.395 | 5. |
| 13. | 7/8-1978 | Lyn | B | 2-2 (0-2) | U | Olsen 78, Berg 86 | 4.664 | 4. |
| 14. | 14/8-1978 | Bryne | H | 2-3 (0-1) | T | Iversen 73, Røise 83 | 6.971 | 5. |
| 15. | 22/8-1978 | Skeid | B | 2-3 (1-1) | T | Berg 15, Pellerud 79 | 6.774 | 7. |
| 16. | 3/9-1978 | Viking | H | 2-3 (1-1) | T | Iversen 35 (str.), 50 | 2.533 | 7. |
| 17. | 10/9-1978 | Steinkjer | B | 1-1 (0-1) | U | Selvmål 73 | 2.500 | 7. |
| 18. | 17/9-1978 | Brann | H | 4-3 (3-1) | V | Berg 21, Haslie 43, Foss 45, Andersen 81 | 4.446 | 5. |
| 19. | 24/9-1978 | Bodø/Glimt | H | 3-3 (2-2) | U | Iversen 14, Berg 45, Olsen 85 | 8.919 | 5. |
| 20. | 1/10-1978 | Molde | B | 3-2 (0-1) | V | Olsen 71, Berg 73, Iversen 77 | 1.978 | 4. |
| 21. | 8/10-1978 | Start | H | 0-1 (0-0) | T | 8.408 | 6. | |
| 22. | 15/10-1978 | Lillestrøm | B | 3-1 (1-1) | V | Berg 38, Røise 74, Olsen 75 | 12.343 | 6. |
*I enkelte aviser er dette målet blitt oppført som selvmål.
Tabellen 1978
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Start | 22 | 13 | 7 | 2 | 30 | 13 | 33 |
| 2. | Lillestrøm | 22 | 11 | 9 | 2 | 45 | 22 | 31 |
| 3. | Viking | 22 | 12 | 7 | 3 | 42 | 22 | 31 |
| 4. | Skeid | 22 | 12 | 2 | 8 | 38 | 33 | 26 |
| 5. | Brann | 22 | 11 | 3 | 8 | 52 | 42 | 25 |
| 6. | Vålerengen | 22 | 9 | 6 | 7 | 44 | 34 | 24 |
| 7. | Bryne | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 30 | 22 |
| 8. | Moss | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 38 | 20 |
| 9. | Bodø/Glimt | 22 | 6 | 6 | 10 | 37 | 37 | 18 |
| 10. | Molde | 22 | 5 | 2 | 15 | 36 | 58 | 12 |
| 11. | Lyn | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 53 | 11 |
| 12. | Steinkjer | 22 | 1 | 9 | 12 | 20 | 51 | 11 |
NM-Cupen 1978
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 7/6-1978 | Tønsbergkam. | H | 7-2 (3-0) | V | Iversen 15, 25, –, -, Foss, Pellerud, Olsen 80 | |
| 2. | 28/6-1978 | Sparta | B | 3-1 (3-0) | V | ||
| 3. | 26/7-1978 | Pors | H | 5-2 eeo. (0-1, 2-2) | V | E. Karlsen 69, Brekke 87, Pellerud 106, Røise 114, 116, | 2.105 |
| 4. | 24/8-1978 | Clausenengen | B | 1-2 eeo. (0-0, 0-0) | T | Brynildsen 97 | 2.300 |
