Fotballsesongen 1983: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 232: Linje 232:
|  11. || 26/6-1983 || style="text-align: left;| Kongsvinger || B || '''3-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;|  Davidsen <small>3,</small> Austmo <small>47,</small> Bergsvand <small>83</small> || 6.794 || 1.
|  11. || 26/6-1983 || style="text-align: left;| Kongsvinger || B || '''3-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;|  Davidsen <small>3,</small> Austmo <small>47,</small> Bergsvand <small>83</small> || 6.794 || 1.
|-
|-
|  12. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 5.848 || 1.
|  12. || 1/8-1983 || style="text-align: left;| Rosenborg || b || '''3-2''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Sollied <small>7,</small> Bjarnøy <small>51,</small> Austmo <small>65</small>  || 5.848 || 1.
|-
|-
|  13. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 13.937 || 1.
|  13. || 3/8-1983 || style="text-align: left;| Viking || h || '''1-0''' (0-0) || V || style="text-align: left;| Johansen <small>72</small>  || 13.937 || 1.
|-
|-
|  14. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 4.355 || 1.
|  14. || 7/8-1983 || style="text-align: left;| Start || B || '''2-2''' (2-0) || U || style="text-align: left;| P. Jacobsen <small>5,</small> Sollied <small>23</small>  || 4.355 || 1.
|-
|-
|  15. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 5.901 || 1.
|  15. || 14/8-1983 || style="text-align: left;| Mjøndalen || H || '''1-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Davidsen <small>24</small>  || 5.901 || 1.
|-
|-
|  16. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 4.033 || 1.
|  16. || 21/8-1983 || style="text-align: left;| Ham/Kam || B || '''3-1''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Austmo <small>16,</small> Johansen <small>78,</small> Bjarnøy <small>84</small>  || 4.033 || 1.
|-
|-
|  17. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|  || 14.504 || 1.
|  17. || 29/8-1983 || style="text-align: left;| Eik || H || '''3-0''' (1-0) || V || style="text-align: left;| Fredheim 14, Bjarnøy 71, 80   || 14.504 || 1.
|-
|-
|  18. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|  || 2.858 || 1.
|  18. || 4/9-1983 || style="text-align: left;| Bryne || B || '''0-0''' (0-0) || U || style="text-align: left;|  || 2.858 || 1.
|-
|-
|  19. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 6.883 || 1.
|  19. || 11/9-1983 || style="text-align: left;| Brann || H || '''2-4''' (1-4) || T || style="text-align: left;| Fredheim <small>9,</small> Gran <small>52 (str.)</small>  || 6.883 || 1.
|-
|-
|  20. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 4.332 || 1.
|  20. || 25/9-1983 || style="text-align: left;| Moss || B || '''1-2''' (1-0) || T || style="text-align: left;| Johansen <small>28</small>  || 4.332 || 1.
|-
|-
|  21. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|  || 5.836 || 1.
|  21. || 2/10-1983 || style="text-align: left;| Lillestrøm || B || '''0-0''' (0-0) || U || style="text-align: left;|  || 5.836 || 1.
|-
|-
|  22. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|  || 8.196 || 1.
|  22. || 9/10-1983 || style="text-align: left;| Kongsvinger || H || '''0-0''' (0-0) || U || style="text-align: left;|  || 8.196 || 1.
|-
|-
|}
|}

Sideversjonen fra 16. jan. 2024 kl. 06:57

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

Nøkkelinformasjon 1983

Liga: 1.divisjon
Hjemmebane: Bislett stadion
Serien: Seriemester for 3. gang
NM-Cupen: Finale
Flest mål i serien: Pål Jacobsen 10 mål
Flest mål i NM Cupen: Pål Jacobsen 4 mål
Tilskuersnitt i serien: Hjemme: 9.878 / Borte: 6.312 / Totalt: 8.095
Trenere: Gunder Bengtsson (hovedtrener), Per Anders Sjøvold (hjelpetrener)

Spillerstallen 1983

Kamper Mål
N Navn Serien Serien Cupen Totalt
Tom R. Jacobsen (keeper) 22 0 0 0
Tor Brevik 22 1 0 1
Vidar Davidsen 22 5 0 5
Dag Roar Austmo 21 3 0 3
Stein Gran 21 2 3 5
Egil Johansen 21 5 2 7
Trond Sollied 20 2 1 3
Per Gunnar Bredesen 18 0 0 0
Pål Jacobsen 17 10 4 14
Jo Bergsvand 16 1 2 3
Lasse Eriksen 15 1 0 1
Henning Bjarnøy 15 4 1 5
Tore Nilsen 14 1 0 1
Paal Fredheim 11 2 3 5
Jan Erik Kullerud 9 0 0 0
Morten Haugen 8 1 0 1
Bengt Eriksen 2 0 0 0
Steinar Enerly 1 0 0 0
Tom Haug 1 0 0 0

Seriemestere er uthevet.

Seriekamper 1983

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilsk. Tab.pos.
1. 1/5-1983 Viking B 0-0 (0-0) U 9.134 2.
2. 5/5-1983 Rosenborg H 3-0 (1-0) V P. Jacobsen 43, Nilsen 50, Haugen 63 10.870 2.
3. 9/5-1983 Start H 0-0 (0-0) U 5.655 3.
4. 12/5-1983 Mjøndalen B 2-0 (0-0) V Davidsen 72, P. Jacobsen 79 4.825 2.
5. 16/5-1983 Ham/Kam H 5-0 (4-0) V L. Eriksen 5, Johansen 16, P. Jacobsen 25 (str.), 26, 82 7.263 1.
6. 23/5-1983 Eik B 0-2 (0-2) T 11.001 1.
7. 30/5-1983 Bryne H 1-0 (0-0) V Davidsen 58 9.216 1.
8. 5/6-1983 Brann B 1-1 (0-0) U Davidsen 73 10.421 1.
9. 12/6-1983 Moss H 4-2 (3-0) V P. Jacobsen 3, Johansen 7, Gran 11, Brevik 51 10.502 1.
10. 19/6-1983 Lillestrøm H 3-1 (1-0) V P. Jacobsen 44, 49, 70 15.730 1.
11. 26/6-1983 Kongsvinger B 3-0 (1-0) V Davidsen 3, Austmo 47, Bergsvand 83 6.794 1.
12. 1/8-1983 Rosenborg b 3-2 (1-0) V Sollied 7, Bjarnøy 51, Austmo 65 5.848 1.
13. 3/8-1983 Viking h 1-0 (0-0) V Johansen 72 13.937 1.
14. 7/8-1983 Start B 2-2 (2-0) U P. Jacobsen 5, Sollied 23 4.355 1.
15. 14/8-1983 Mjøndalen H 1-0 (1-0) V Davidsen 24 5.901 1.
16. 21/8-1983 Ham/Kam B 3-1 (1-0) V Austmo 16, Johansen 78, Bjarnøy 84 4.033 1.
17. 29/8-1983 Eik H 3-0 (1-0) V Fredheim 14, Bjarnøy 71, 80 14.504 1.
18. 4/9-1983 Bryne B 0-0 (0-0) U 2.858 1.
19. 11/9-1983 Brann H 2-4 (1-4) T Fredheim 9, Gran 52 (str.) 6.883 1.
20. 25/9-1983 Moss B 1-2 (1-0) T Johansen 28 4.332 1.
21. 2/10-1983 Lillestrøm B 0-0 (0-0) U 5.836 1.
22. 9/10-1983 Kongsvinger H 0-0 (0-0) U 8.196 1.

Tabellen 1983

# Lag K S U T MF MM P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NM-Cupen 1983

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilskuere
1.
2.
3.