Fotballsesongen 1983: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 59: Linje 59:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Tor Brevik
|style="text-align: left;|  '''Tor Brevik'''
||22
||22


Linje 67: Linje 67:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Vidar Davidsen
|style="text-align: left;|  '''Vidar Davidsen'''
||22
||22


Linje 75: Linje 75:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Dag Roar Austmo
|style="text-align: left;|  '''Dag Roar Austmo'''
||21
||21


Linje 83: Linje 83:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Stein Gran
|style="text-align: left;|  '''Stein Gran'''
||21
||21


Linje 91: Linje 91:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Egil Johansen
|style="text-align: left;|  '''Egil Johansen'''
||21
||21


Linje 99: Linje 99:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Trond Sollied
|style="text-align: left;|  '''Trond Sollied'''
||20
||20


Linje 107: Linje 107:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Per Gunnar Bredesen
|style="text-align: left;|  '''Per Gunnar Bredesen'''
||18
||18


Linje 115: Linje 115:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Pål Jacobsen
|style="text-align: left;|  '''Pål Jacobsen'''
||17
||17


Linje 123: Linje 123:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Jo Bergsvand
|style="text-align: left;| '''Jo Bergsvand'''
||16
||16


Linje 131: Linje 131:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Lasse Eriksen
|style="text-align: left;|  '''Lasse Eriksen'''
||15
||15


Linje 139: Linje 139:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Henning Bjarnøy
|style="text-align: left;| '''Henning Bjarnøy'''
||15
||15


Linje 147: Linje 147:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Tore Nilsen
|style="text-align: left;| '''Tore Nilsen'''
||14
||14


Linje 155: Linje 155:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Paal Fredheim
|style="text-align: left;|  '''Paal Fredheim'''
||11
||11


Linje 163: Linje 163:
|-
|-
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
!  [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Jan Erik Kullerud
|style="text-align: left;| '''Jan Erik Kullerud'''
||9
||9


Linje 203: Linje 203:
|-
|-
|}
|}
<small>Seriemestere er uthevet.</small>


=Seriekamper 1983=
=Seriekamper 1983=

Sideversjonen fra 14. jan. 2024 kl. 14:54

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

Nøkkelinformasjon 1983

Liga: 1.divisjon
Hjemmebane: Bislett stadion
Serien: Seriemester for 3. gang
NM-Cupen: Finale
Flest mål i serien: Pål Jacobsen 10 mål
Flest mål i NM Cupen: Pål Jacobsen 4 mål
Tilskuersnitt i serien: Hjemme: 9.878 / Borte: 6.312 / Totalt: 8.095
Trenere: Gunder Bengtsson (hovedtrener), Per Anders Sjøvold (hjelpetrener)

Spillerstallen 1983

Kamper Mål
N Navn Serien Serien Cupen Totalt
Tom R. Jacobsen (keeper) 22 0 0 0
Tor Brevik 22 1 0 1
Vidar Davidsen 22 5 0 5
Dag Roar Austmo 21 3 0 3
Stein Gran 21 2 3 5
Egil Johansen 21 5 2 7
Trond Sollied 20 2 1 3
Per Gunnar Bredesen 18 0 0 0
Pål Jacobsen 17 10 4 14
Jo Bergsvand 16 1 2 3
Lasse Eriksen 15 1 0 1
Henning Bjarnøy 15 4 1 5
Tore Nilsen 14 1 0 1
Paal Fredheim 11 2 3 5
Jan Erik Kullerud 9 0 0 0
Morten Haugen 8 1 0 1
Bengt Eriksen 2 0 0 0
Steinar Enerly 1 0 0 0
Tom Haug 1 0 0 0

Seriemestere er uthevet.

Seriekamper 1983

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Solgte billetter Tab.pos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Tabellen 1983

# Lag K S U T MF MM P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NM-Cupen 1983

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilskuere
1.
2.
3.