Fotballsesongen 1982: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 260: Linje 260:
|  11. || 30/6-1982 || style="text-align: left;| Fredrikstad || H || 1-0 (1-0) || V || style="text-align: left;|  Haugen <small>30</small>  || 4.958 || 3.
|  11. || 30/6-1982 || style="text-align: left;| Fredrikstad || H || 1-0 (1-0) || V || style="text-align: left;|  Haugen <small>30</small>  || 4.958 || 3.
|-
|-
|  12. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 4.503 || 2.
|  12. || 2/8-1982 || style="text-align: left;| Start || H || 1-1 (0-0) || U || style="text-align: left;| T. Jacobsen <small>63</small>  || 4.503 || 2.
|-
|-
|  13. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 2.383 || 2.
|  13. || 8/8-1982 || style="text-align: left;| Sogndal || B || 1-0 (0-0) || V || style="text-align: left;| Gran <small>62</small>  || 2.383 || 2.
|-
|-
|  14. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 12.658 || 2.
|  14. || 15/8-1982 || style="text-align: left;| Lillestrøm || H || 1-1 (0-0) || U || style="text-align: left;| Haugen <small>90</small>  || 12.658 || 2.
|-
|-
|  15. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|  || 4.651 || 3.
|  15. || 18/8-1982 || style="text-align: left;| Ham/Kam || B || 0-1 (0-0) || T || style="text-align: left;|  || 4.651 || 3.
|-
|-
|  16. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 6.319 || 3.
|  16. || 22/8-1982 || style="text-align: left;| Moss || H || 2-0 (2-0) || V || style="text-align: left;| Davidsen <small>3,</small> Foss <small>25</small>  || 6.319 || 3.
|-
|-
|  17. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|  || 2.851 || 6.
|  17. || 29/8-1982 || style="text-align: left;| Bryne || B || 0-1 (0-0) || T || style="text-align: left;|  || 2.851 || 6.
|-
|-
|  18. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 5.395 || 4.
|  18. || 5/9-1982 || style="text-align: left;| Mjøndalen || H || 4-0 (0-0) || V || style="text-align: left;| Sollied <small>49,</small> Foss <small>60,</small> Davidsen <small>66,</small> Haugen <small>89</small>  || 5.395 || 4.
|-
|-
|  19. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 3.206 || 3.
|  19. || 12/9-1982 || style="text-align: left;| Molde || B || 1-1 (1-0) || V || style="text-align: left;| Gran <small>9 (str.)</small>  || 3.206 || 3.
|-
|-
|  20. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|  || 6.146 || 4.
|  20. || 26/9-1982 || style="text-align: left;| Rosenborg || B || 0-1 (0-0) || T || style="text-align: left;|  || 6.146 || 4.
|-
|-
|  21. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|  || 6.726 || 5.
|  21. || 3/10-1982 || style="text-align: left;| Viking || H || 0-2 (0-2) || T || style="text-align: left;|  || 6.726 || 5.
|-
|-
|  22. || || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  || 3.523 || 4.
|  22. || 10/10-1982 || style="text-align: left;| Fredrikstad || B || 2-0 (2-0) || V || style="text-align: left;| Davidsen <small>26,</small> P. Jacobsen <small>39</small> || 3.523 || 4.
|-
|  23. ||  || style="text-align: left;| ||  ||  || || style="text-align: left;|  ||  ||
|-
|  24. || || style="text-align: left;| ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  ||  ||
|-
|  25. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  ||  ||
|-
26. || || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  ||  ||
|-
|  27. || || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  ||  ||
|-
|  28. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  ||  ||
|-
|  29. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  ||  ||
|-
|  30. ||  || style="text-align: left;|  ||  ||  ||  || style="text-align: left;|  ||  ||
|-
|-
|}
|}

Sideversjonen fra 14. jan. 2024 kl. 11:55

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

Nøkkelinformasjon 1982

Liga: 1.divisjon
Hjemmebane: Bislett stadion
Serien: 4.plass
NM-Cupen: 3.runde
Flest mål i serien: Pål Jacobsen 8 mål
Flest mål i NM Cupen: Pål Jacobsen 3 mål
Tilskuersnitt i serien: Hjemme: 7.591 / Borte: 5.148 / Totalt: 6.370
Trenere: Knut Erik Rikheim (hovedtrener), Gunnar Tveit (hjelpetrener)

Fra 14/6: Leif Eriksen (hovedtrener), Per Anders Sjøvold (hjelpetrener)

Spillerstallen 1982

Kamper Mål
N Navn Serien E-cup Serien Cupen E-cup Totalt
Stein Gran 22 2 3 1 1 5
Vidar Davidsen 22 2 5 2 1 8
Erik Foss 22 2 5 0 0 5
Tom Jacobsen 22 1 5 0 0 5
Trond Sollied 21 2 2 0 0 2
Tor Brevik 21 2 0 0 0 0
Dag Roar Austmo 20 2 2 0 0 2
Petter Morstad 20 2 0 0 0 0
Pål Jacobsen 18 1 8 3 1 12
Tom R. Jacobsen (keeper) 17 2 0 0 0 0
Lasse Eriksen 17 2 0 0 0 0
Morten Haugen 17 2 5 2 0 7
Henning Bjarnøy 13 0 0 1 0 1
Jan Erik Kullerud 12 1 0 0 0 0
Jon Ole Moe (keeper) 5 0 0 0 0 0
Hans Petter Lundteppen 4 0 0 0 0 0
Steinar Enerly 2 1 0 0 0 0
Terje Liknes 0 1 0 0 0 0

Seriekamper 1982

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilsk. Tab.pos.
1. 25/4-1982 Start B 2-0 (0-0) V P. Jacobsen 46, 83 5.498 1.
2. 3/5-1982 Sogndal H 5-2 (4-2) V Haugen 6, P. Jacobsen 21, 44, 87, Foss 29 7.550 1.
3. 9/5-1982 Lillestrøm B 2-0 (1-0) V P. Jacobsen 44, Foss 50 7.536 1.
4. 16/5-1982 Ham/Kam H 4-2 (0-2) V Foss 46, T. Jacobsen 68, Austmo 80, Davidsen 86 (str.) 13.193 1.
5. 20/5-1982 Moss B 2-3 (2-2) T T. Jacobsen 11, Austmo 23 7.578 1.
6. 24/5-1982 Bryne H 1-2 (1-1) T Sollied 35 8.067 2.
7. 31/5-1982 Mjøndalen B 0-1 (0-0) T 5.523 4.
8. 7/6-1982 Molde H 1-2 (1-0) T Davidsen 25 7.655 6.
9. 13/6-1982 Rosenborg H 5-1 (1-1) V T. Jacobsen 7, 83, Gran 61, P. Jacobsen 70, Haugen 88 6.479 4.
10. 27/6-1982 Viking B 0-0 (0-0) U 7.732 4.
11. 30/6-1982 Fredrikstad H 1-0 (1-0) V Haugen 30 4.958 3.
12. 2/8-1982 Start H 1-1 (0-0) U T. Jacobsen 63 4.503 2.
13. 8/8-1982 Sogndal B 1-0 (0-0) V Gran 62 2.383 2.
14. 15/8-1982 Lillestrøm H 1-1 (0-0) U Haugen 90 12.658 2.
15. 18/8-1982 Ham/Kam B 0-1 (0-0) T 4.651 3.
16. 22/8-1982 Moss H 2-0 (2-0) V Davidsen 3, Foss 25 6.319 3.
17. 29/8-1982 Bryne B 0-1 (0-0) T 2.851 6.
18. 5/9-1982 Mjøndalen H 4-0 (0-0) V Sollied 49, Foss 60, Davidsen 66, Haugen 89 5.395 4.
19. 12/9-1982 Molde B 1-1 (1-0) V Gran 9 (str.) 3.206 3.
20. 26/9-1982 Rosenborg B 0-1 (0-0) T 6.146 4.
21. 3/10-1982 Viking H 0-2 (0-2) T 6.726 5.
22. 10/10-1982 Fredrikstad B 2-0 (2-0) V Davidsen 26, P. Jacobsen 39 3.523 4.

Tabellen 1982

# Lag K S U T MF MM P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NM-Cupen 1982

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilskuere
1.
2.
3.