Fotballsesongen 1981: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Linje 250: Linje 250:
|  11. || 13/7-1981 || style="text-align: left;| Brann || B || 1-0 (1-0) || V || style="text-align: left;| P. Jacobsen <small>15</small>  || 9.473 || 2.
|  11. || 13/7-1981 || style="text-align: left;| Brann || B || 1-0 (1-0) || V || style="text-align: left;| P. Jacobsen <small>15</small>  || 9.473 || 2.
|-
|-
|  12. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 9.699 || 2.
|  12. || 29/7-1981 || style="text-align: left;| Lyn || B || 4-2 (2-1) || V || style="text-align: left;| Foss <small>23, 47,</small> P. Jacobsen <small>41, 61</small>  || 9.699 || 2.
|-
|-
|  13. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 8.854 || 2.
|  13. || 3/8-1981 || style="text-align: left;| Bryne || H || 2-2 (2-1) || U || style="text-align: left;| Foss <small>6,</small> P. Jacobsen <small>11</small>  || 8.854 || 2.
|-
|-
|  14. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 10.230 || 2.
|  14. || 10/8-1981 || style="text-align: left;| Lillestrøm || B || 2-0 (1-0) || V || style="text-align: left;| Haugen <small>15,</small> Moen <small>59</small>  || 10.230 || 2.
|-
|-
|  15. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|  || 10.727 || 2.
|  15. || 17/8-1981 || style="text-align: left;| Ham/Kam || H || 0-1 (0-1) || T || style="text-align: left;|  || 10.727 || 2.
|-
|-
|  16. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 3.324 || 2.
|  16. || 23/8-1981 || style="text-align: left;| Haugar || B || 1-1 (1-0) || U || style="text-align: left;| P. Jacobsen <small>30</small>  || 3.324 || 2.
|-
|-
|  17. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 11.400 || 2.
|  17. || 2/9-1981 || style="text-align: left;| Fredrikstad || H || 1-1 (0-0) || U || style="text-align: left;| Moen <small>86</small>  || 11.400 || 2.
|-
|-
|  18. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 7.154 || 2.
|  18. || 13/9-1981 || style="text-align: left;| Viking || H || 2-2 (1-1) || U || style="text-align: left;| P. Jacobsen <small>34,</small> Davidsen <small>65 (str.)</small>  || 7.154 || 2.
|-
|-
|  19. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 6.374 || 2.
|  19. || 27/9-1981 || style="text-align: left;| Moss || B || 2-2 (0-0) || U || style="text-align: left;| Bjarnøy <small>69,</small> Davidsen <small>76</small>  || 6.374 || 2.
|-
|-
|  20. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 13.939 || 1.
|  20. || 4/10-1981 || style="text-align: left;| Rosenborg || H || 2-1 (1-1) || V || style="text-align: left;| Haugen <small>14,</small> Bjarnøy <small>90</small>  || 13.939 || 1.
|-
|-
|  21. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 3.761 || 1.
|  21. || 11/10-1981 || style="text-align: left;| Start || B || 4-0 (3-0) || V || style="text-align: left;| Bjarnøy <small>37, 43,</small> T. Jacobsen <small>39,</small> P. Jacobsen <small>57</small>  || 3.761 || 1.
|-
|-
|  22. || || style="text-align: left;| || || || || style="text-align: left;|   || 10.986 || 1.
|  22. || 18/10-1981 || style="text-align: left;| Brann || H || 2-2 (2-2) || U || style="text-align: left;| P. Jacobsen <small>9,</small> Bjarnøy <small>20</small>  || 10.986 || 1.
|-
|-
|}
|}

Sideversjonen fra 14. jan. 2024 kl. 09:10

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

Nøkkelinformasjon 1981

Liga: 1.divisjon
Hjemmebane: Bislett stadion
Serien: Seriemester for 2. gang
NM-Cupen: Semifinale
Flest mål i serien: Pål Jacobsen 16 mål
Flest mål i NM Cupen: Pål Jacobsen 6 mål
Tilskuersnitt i serien: Hjemme: 10.249 / Borte: 7.806 / Totalt: 9.028
Trenere: Leif Eriksen (hovedtrener), Per Anders Sjøvold (hjelpetrener)

Spillerstallen 1981

Kamper Mål
N Navn Serien E-cup Serien Cupen E-cup Totalt
Vidar Davidsen 22 2 6 1 0 7
Morten Haugen 22 2 7 7 0 14
Tom Jacobsen 22 2 2 4 0 6
Tom R. Jacobsen (keeper) 22 2 0 0 0 0
Arnfinn Moen 22 2 3 2 1 6
Petter Morstad 22 2 0 0 0 0
Tor Brevik 21 2 0 0 0 0
Erik Foss 21 2 5 1 0 6
Pål Jacobsen 21 2 16 6 2 24
Ernst Pedersen 20 2 0 0 0 0
Stein Pedersen 16 1 0 0 0 0
Stein Madsen 14 2 0 0 0 0
Kristinn Bjørnsson 13 0 0 0 0 0
Dag Roar Austmo 11 1 0 0 0 0
Henning Bjarnøy 4 1 5 0 0 5
Bjarne Bjørnstad 1 0 0 0 0 0
Jon Ole Moe (keeper) Spilt NM-cup

Seriemestere er uthevet.

Seriekamper 1981

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilsk. Tab.pos.
1. 26/4-1981 Lyn H 3-0 (1-0) V P. Jacobsen 34, 51, Foss 54 10.664 2.
2. 3/5-1981 Bryne B 2-0 (1-0) V Davidsen 15, P. Jacobsen 83 5.328 1.
3. 10/5-1981 Lillestrøm H 1-1 (1-1) U Haugen 25 16.589 2.
4. 13/5-1981 Ham/Kam B 2-1 (0-0) V Haugen 76, Davidsen 89 (str.) 6.300 2.
5. 25/5-1981 Haugar H 2-2 (0-1) U Haugen 69, Davidsen 75 4.958 2.
6. 8/6-1981 Fredrikstad B 1-2 (0-1) Moen 62 4.433 3.
7. 10/6-1981 Viking B 1-1 (1-1) U P. Jacobsen 29 5.571 3.
8. 21/6-1981 Moss H 2-2 (1-2) U Haugen 26, P. Jacobsen 74 10.035 3.
9. 29/6-1981 Rosenborg B 2-2 (1-1) U Haugen 14, P. Jacobsen 78 21.377 3.
10. 6/7-1981 Start H 5-2 (3-0) V T. Jacobsen 3, P. Jacobsen 4, 44, Davidsen 88 (str.), Foss 89 7.433 3.
11. 13/7-1981 Brann B 1-0 (1-0) V P. Jacobsen 15 9.473 2.
12. 29/7-1981 Lyn B 4-2 (2-1) V Foss 23, 47, P. Jacobsen 41, 61 9.699 2.
13. 3/8-1981 Bryne H 2-2 (2-1) U Foss 6, P. Jacobsen 11 8.854 2.
14. 10/8-1981 Lillestrøm B 2-0 (1-0) V Haugen 15, Moen 59 10.230 2.
15. 17/8-1981 Ham/Kam H 0-1 (0-1) T 10.727 2.
16. 23/8-1981 Haugar B 1-1 (1-0) U P. Jacobsen 30 3.324 2.
17. 2/9-1981 Fredrikstad H 1-1 (0-0) U Moen 86 11.400 2.
18. 13/9-1981 Viking H 2-2 (1-1) U P. Jacobsen 34, Davidsen 65 (str.) 7.154 2.
19. 27/9-1981 Moss B 2-2 (0-0) U Bjarnøy 69, Davidsen 76 6.374 2.
20. 4/10-1981 Rosenborg H 2-1 (1-1) V Haugen 14, Bjarnøy 90 13.939 1.
21. 11/10-1981 Start B 4-0 (3-0) V Bjarnøy 37, 43, T. Jacobsen 39, P. Jacobsen 57 3.761 1.
22. 18/10-1981 Brann H 2-2 (2-2) U P. Jacobsen 9, Bjarnøy 20 10.986 1.

Tabellen 1981

# Lag K S U T MF MM P
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

NM-Cupen 1981

Kamp Dato Motstander H/B Resultat V/U/T Målscorere Tilskuere
1.
2.
3.