Vålerenga Fotball - Seriemestere: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 207: Linje 207:
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1965|1965]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1965|1965]]
|-
|-




Linje 253: Linje 217:


! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Morten Berre
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| André Muri
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Arni Gautur Arason
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Daniel Fredheim Holm
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Ardian Gashi
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Freddy dos Santos
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Christian Grindheim
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Thomas Holm
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Ronny Johnsen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Steffen Iversen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Stefan Ishizaki
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Amund Skiri
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Kjetil Wæhler
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| David Brocken
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Bernt Hulsker
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Magne Hoseth
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Tom Henning Hovi
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Tore André Flo
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Mbulelo Mabizela
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;| Alexander Mathisen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|style="text-align: left;|
|-
|-
|}
|}

Sideversjonen fra 13. jan. 2024 kl. 23:36

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

1965 1981 1983 1984 2005
N Navn Gull Seriemester
Dag Roar Austmo 3 1981, 1983, 1984
Tor Brevik 3 1981, 1983, 1984
Vidar Davidsen 3 1981, 1983, 1984
Pål Jacobsen 3 1981, 1983, 1984
Tom R. Jacobsen 3 1981, 1983, 1984
Jo Bergsvand 2 1983, 1984
Henning Bjarnøy 2 1983, 1984
Per Gunnar Bredesen 2 1983, 1984
Paal Fredheim 2 1983, 1984
Stein Gran 2 1983, 1984
Egil Johansen 2 1983, 1984
Tore Nilsen 2 1983, 1984
Trond Sollied 2 1983, 1984
Kristinn Bjørnsson 1 1981
Nils Arne Eggen 1 1965
Lasse Eriksen 1 1983
Leif Eriksen 1 1965
Erik Foss 1 1981
Morten Haugen 1 1981
Terje Hellerud 1 1965
Tom Jacobsen 1 1981
Arne Jakobsen 1 1965
Per Knudsen 1 1965
Jan Erik Kullerud 1 1983
Einar Bruno Larsen 1 1965
Thorvald Larsen 1 1965
Svein O. Lauvsnes 1 1965
Stein Madsen 1 1981
Arild Mathisen 1 1965
Arnfinn Moen 1 1981
Petter Morstad 1 1981
Ernst Pedersen 1 1981
Stein Pedersen 1 1981
Knut Presterud 1 1965
Åge Sørensen 1 1965
Helge Sørlie 1 1965
Morten Berre 1
André Muri 1
Arni Gautur Arason 1
Daniel Fredheim Holm 1
Ardian Gashi 1
Freddy dos Santos 1
Christian Grindheim 1
Thomas Holm 1
Ronny Johnsen 1
Steffen Iversen 1
Stefan Ishizaki 1
Amund Skiri 1
Kjetil Wæhler 1
David Brocken 1
Bernt Hulsker 1
Magne Hoseth 1
Tom Henning Hovi 1
Tore André Flo 1
Mbulelo Mabizela 1
Alexander Mathisen 1