Vålerenga Fotball - Seriemestere: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 51: Linje 51:
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1984|1984]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1984|1984]]
|-
|-
 
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
 
|style="text-align: left;| Jo Bergsvand
 
|style="text-align: rigth;|'''2'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1984|1984]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Henning Bjarnøy
|style="text-align: rigth;|'''2'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1984|1984]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Per Gunnar Bredesen
|style="text-align: rigth;|'''2'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1984|1984]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Paal Fredheim
|style="text-align: rigth;|'''2'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1984|1984]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Stein Gran
|style="text-align: rigth;|'''2'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1984|1984]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Egil Johansen
|style="text-align: rigth;|'''2'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1984|1984]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Tore Nilsen
|style="text-align: rigth;|'''2'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1984|1984]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Trond Sollied
|style="text-align: rigth;|'''2'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1984|1984]]
|-


! [[Fil:Island flagg 1.png |20px]]
! [[Fil:Island flagg 1.png |20px]]
Linje 64: Linje 101:
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1965|1965]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1965|1965]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Lasse Eriksen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]]
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
Linje 99: Linje 141:
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1965|1965]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1965|1965]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Jan Erik Kullerud
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]]
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
Linje 195: Linje 242:




! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
 
|style="text-align: left;|
 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
 
|style="text-align: left;|
 
|-
 
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
 
|style="text-align: left;|
 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
 
|style="text-align: left;|
 
|-
 
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;|  

Sideversjonen fra 13. jan. 2024 kl. 23:32

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

1965 1981 1983 1984 2005
N Navn Gull Seriemester
Dag Roar Austmo 3 1981, 1983, 1984
Tor Brevik 3 1981, 1983, 1984
Vidar Davidsen 3 1981, 1983, 1984
Pål Jacobsen 3 1981, 1983, 1984
Tom R. Jacobsen 3 1981, 1983, 1984
Jo Bergsvand 2 1983, 1984
Henning Bjarnøy 2 1983, 1984
Per Gunnar Bredesen 2 1983, 1984
Paal Fredheim 2 1983, 1984
Stein Gran 2 1983, 1984
Egil Johansen 2 1983, 1984
Tore Nilsen 2 1983, 1984
Trond Sollied 2 1983, 1984
Kristinn Bjørnsson 1 1981
Nils Arne Eggen 1 1965
Lasse Eriksen 1 1983
Leif Eriksen 1 1965
Erik Foss 1 1981
Morten Haugen 1 1981
Terje Hellerud 1 1965
Tom Jacobsen 1 1981
Arne Jakobsen 1 1965
Per Knudsen 1 1965
Jan Erik Kullerud 1 1983
Einar Bruno Larsen 1 1965
Thorvald Larsen 1 1965
Svein O. Lauvsnes 1 1965
Stein Madsen 1 1981
Arild Mathisen 1 1965
Arnfinn Moen 1 1981
Petter Morstad 1 1981
Ernst Pedersen 1 1981
Stein Pedersen 1 1981
Knut Presterud 1 1965
Åge Sørensen 1 1965
Helge Sørlie 1 1965
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1