Vålerenga Fotball - Seriemestere: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 25: Linje 25:
! width="4%" style="text-align: left;" | Gull
! width="4%" style="text-align: left;" | Gull
! style="text-align: left;" | Seriemester
! style="text-align: left;" | Seriemester
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Dag Roar Austmo
|style="text-align: rigth;|'''3'''
|style="text-align: left;||[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1984|1984]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Tor Brevik
|style="text-align: rigth;|'''3'''
|style="text-align: left;||[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1984|1984]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Vidar Davidsen
|style="text-align: rigth;|'''3'''
|style="text-align: left;||[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1984|1984]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Pål Jacobsen
|style="text-align: rigth;|'''3'''
|style="text-align: left;||[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1984|1984]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Tom R. Jacobsen
|style="text-align: rigth;|'''3'''
|style="text-align: left;||[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1983|1983]], [[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1984|1984]]
|-
! [[Fil:Island flagg 1.png |20px]]
|style="text-align: left;| Kristinn Bjørnsson
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;||[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]]
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
Linje 35: Linje 69:
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1965|1965]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1965|1965]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Erik Foss
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;||[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Morten Haugen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;||[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]]
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
Linje 40: Linje 84:
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1965|1965]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1965|1965]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Tom Jacobsen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;||[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]]
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
Linje 65: Linje 114:
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1965|1965]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1965|1965]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Stein Madsen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;||[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]]
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
Linje 70: Linje 124:
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1965|1965]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1965|1965]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Arnfinn Moen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;||[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Petter Morstad
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;||[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Ernst Pedersen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;||[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Stein Pedersen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;||[[Vålerenga Fotball - Seriemestere 1981|1981]]
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
Linje 121: Linje 195:




! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Vidar Davidsen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Morten Haugen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Tom Jacobsen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Tom R. Jacobsen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Arnfinn Moen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Petter Morstad
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Tor Brevik
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Erik Foss
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Pål Jacobsen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Ernst Pedersen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Stein Pedersen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Stein Madsen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Kristinn Bjørnsson
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| Dag Roar Austmo
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  
|style="text-align: left;|  

Sideversjonen fra 13. jan. 2024 kl. 23:19

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

1965 1981 1983 1984 2005
N Navn Gull Seriemester
Dag Roar Austmo 3 style="text-align: left; 1981, 1983, 1984
Tor Brevik 3 style="text-align: left; 1981, 1983, 1984
Vidar Davidsen 3 style="text-align: left; 1981, 1983, 1984
Pål Jacobsen 3 style="text-align: left; 1981, 1983, 1984
Tom R. Jacobsen 3 style="text-align: left; 1981, 1983, 1984
Kristinn Bjørnsson 1 style="text-align: left; 1981
Nils Arne Eggen 1 1965
Leif Eriksen 1 1965
Erik Foss 1 style="text-align: left; 1981
Morten Haugen 1 style="text-align: left; 1981
Terje Hellerud 1 1965
Tom Jacobsen 1 style="text-align: left; 1981
Arne Jakobsen 1 1965
Per Knudsen 1 1965
Einar Bruno Larsen 1 1965
Thorvald Larsen 1 1965
Svein O. Lauvsnes 1 1965
Stein Madsen 1 style="text-align: left; 1981
Arild Mathisen 1 1965
Arnfinn Moen 1 style="text-align: left; 1981
Petter Morstad 1 style="text-align: left; 1981
Ernst Pedersen 1 style="text-align: left; 1981
Stein Pedersen 1 style="text-align: left; 1981
Knut Presterud 1 1965
Åge Sørensen 1 1965
Helge Sørlie 1 1965
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1