Fotballsesongen 2019: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 162: | Linje 162: | ||
||0 | ||0 | ||
|- | |- | ||
! [[ |20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| Adam Larsen Kwarasey (keeper) | |style="text-align: left;| Adam Larsen Kwarasey (keeper) | ||
||18 | ||18 | ||
| Linje 192: | Linje 192: | ||
||7 | ||7 | ||
|- | |- | ||
! [[ |20px]] | ! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]] | ||
|style="text-align: left;| Fitim Azemi | |style="text-align: left;| Fitim Azemi | ||
||11 | ||11 | ||
Sideversjonen fra 13. jan. 2024 kl. 13:00
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 2019
| Liga: | Eliteserien |
| Hjemmebane: | Intility stadion (Vålerenga kultur- og idrettspark) |
| Serien: | 10.plass |
| NM-Cupen: | 3.runde |
| Flest mål i serien: | Bård Finne 8 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Bård Finne, Matthias Vilhjálmsson 3 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 7.834 / Borte: 5.821 / Totalt: 6.828 |
| Trenere: | Ronny Deila (hovedtrener),
Johannes Moesgaard (ass.trener), Haakon Lunov (ass.trener) |
Spillerstallen 2019
Seriekamper 2019
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 2019
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 2019
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
