Vålerenga Fotball - Norgesmestere: Forskjell mellom sideversjoner

Fra Klanens Vålerenga Ishockey statistikk
Hopp til navigering Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring
Ingen redigeringsforklaring
Linje 54: Linje 54:
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1980|1980]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1980|1980]]
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Johan Arneng
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 2002|2002]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Morten Bakke
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 2002|2002]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Petter Belsvik
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 2002|2002]]
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
Linje 74: Linje 89:
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1980|1980]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1980|1980]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Ronny Døhli
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 2002|2002]]
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
Linje 84: Linje 104:
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1997|1997]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1997|1997]]
|-
! [[Fil:Flag of Sweden.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Tobias Grahn
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 2002|2002]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  David Hanssen
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 2002|2002]]
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
Linje 94: Linje 124:
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1980|1980]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1980|1980]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Knut Hovel Heiaas
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 2002|2002]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Thomas Holm
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 2002|2002]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Tom Henning Hovi
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 2002|2002]]
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
Linje 109: Linje 154:
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1997|1997]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1997|1997]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Pa-Modou Kah
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 2002|2002]]
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
Linje 119: Linje 169:
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1997|1997]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1997|1997]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Jonas Krogstad
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 2002|2002]]
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
Linje 154: Linje 209:
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1997|1997]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1997|1997]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Stian Ohr
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 2002|2002]]
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
Linje 174: Linje 234:
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1997|1997]]
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 1997|1997]]
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Kjetil Rekdal
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 2002|2002]]
|-
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
Linje 214: Linje 279:




! [[Fil:Flag of Estonia.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|  Kristen Viikmäe
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|[[Vålerenga Fotball - Norgesmestere 2002|2002]]
|-




Linje 230: Linje 300:




! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;| 
|style="text-align: rigth;|'''1'''
|style="text-align: left;|
|-
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
! [[Fil:Flag of Norway.svg.png|20px]]
|style="text-align: left;|   
|style="text-align: left;|   

Sideversjonen fra 13. jan. 2024 kl. 09:03

Arkivet

- Offisiell statistikk & historikk

1980 1997 2002 2008
N Navn Gull Norgesmester
Øyvind Bolthof 2 2002, 2008
Erik Hagen 2 2002, 2008
Knut Henry Haraldsen 2 1997, 2002
Bjørn Arild Levernes 2 1997, 2002
Freddy dos Santos 2 2002, 2008
Yngve Andersen 1 1980
Johan Arneng 1 2002
Morten Bakke 1 2002
Petter Belsvik 1 2002
Thomas Berntsen 1 1997
Tor Brevik 1 1980
John Carew 1 1997
Vidar Davidsen 1 1980
Ronny Døhli 1 2002
Erik Foss 1 1980
Fredrik Gärdeman 1 1997
Tobias Grahn 1 2002
David Hanssen 1 2002
Espen Haug 1 1997
Morten Haugen 1 1980
Knut Hovel Heiaas 1 2002
Thomas Holm 1 2002
Tom Henning Hovi 1 2002
Tom Jacobsen 1 1980
Tom R. Jacobsen 1 1980
Kjell Roar Kaasa 1 1997
Pa-Modou Kah 1 2002
Kent Karlsen 1 1997
Fredrik Kjølner 1 1997
Jonas Krogstad 1 2002
Tore Krogstad 1 1997
Juro Kuvicek 1 1997
Håvard Lunde 1 1997
Stein Madsen 1 1980
Arnfinn Moen 1 1980
Petter Morstad 1 1980
Espen Musæus 1 1997
Stian Ohr 1 2002
Terje Olsen 1 1980
Ernst Pedersen 1 1980
Stein Pedersen 1 1980
Svein Erik Pettersen 1 1997
Kjetil Rekdal 1 2002
Dag Riisnæs 1 1997
Lars Petter Røise 1 1980
Viggo Strømme 1 1997
Bjørn Viljugrein 1 1997
Joachim Walltin 1 1997
Kristen Viikmäe 1 2002
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1