Fotballsesongen 1980: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 48: | Linje 48: | ||
! colspan="3"| Mål | ! colspan="3"| Mål | ||
|- | |- | ||
! style="text-align: left;" width=" | ! style="text-align: left;" width="70%"| Navn !! Serien !! Serien !! Cupen !! Totalt | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| Vidar Davidsen | |style="text-align: left;| Vidar Davidsen | ||
Sideversjonen fra 12. jan. 2024 kl. 20:17
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1980
| Liga: | 1.divisjon |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | 8.plass |
| NM-Cupen: | Norgesmester for 1. gang |
| Flest mål i serien: | Morten Haugen 9 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Morten Haugen 7 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 6.540 / Borte: 5.294 / Totalt: 5.917 |
| Trenere: | Leif Eriksen (hovedtrener), Per Anders Sjøvold (hjelpetrener) |
Spillerstallen 1980
| Kamper | Mål | |||
|---|---|---|---|---|
| Navn | Serien | Serien | Cupen | Totalt |
| Vidar Davidsen | 22 | 6 | 4 | 10 |
| Tom Jacobsen | 22 | 0 | 1 | 1 |
| Tom R. Jacobsen (keeper) | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Petter Morstad | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Tor Brevik | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Morten Haugen | 21 | 9 | 7 | 16 |
| Arnfinn Moen | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Terje Olsen | 21 | 2 | 1 | 3 |
| Erik Foss | 19 | 5 | 4 | 9 |
| Ernst Pedersen | 18 | 0 | 1 | 1 |
| Stein Madsen | 17 | 0 | 0 | 0 |
| Stein Pedersen | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Lars Petter Røise | 16 | 0 | 4 | 4 |
| Yngve Andersen | 13 | 1 | 1 | 2 |
| Bjarne Bjørnstad | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dag Olavson | 1 | 0 | 0 | 0 |
Seriekamper 1980
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Solgte billetter | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. | ||||||||
| 19. | ||||||||
| 20. | ||||||||
| 21. | ||||||||
| 22. | ||||||||
| 23. | ||||||||
| 24. | ||||||||
| 25. | ||||||||
| 26. | ||||||||
| 27. | ||||||||
| 28. | ||||||||
| 29. | ||||||||
| 30. |
Tabellen 1980
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 1980
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
