Fotballsesongen 1976: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 220: | Linje 220: | ||
||2 | ||2 | ||
||3 | ||3 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 11. jan. 2024 kl. 09:23
|
Arkivet - Offisiell statistikk & historikk |
Nøkkelinformasjon 1976
| Liga: | 2.divisjon, avdeling B |
| Hjemmebane: | Bislett stadion |
| Serien: | 1.plass (opprykk) |
| NM-Cupen: | Kvartfinale |
| Flest mål i serien: | Odd Iversen 11 mål |
| Flest mål i NM Cupen: | Odd Iversen 10 mål |
| Tilskuersnitt i serien: | Hjemme: 3.353 / Borte: 1.932 / Totalt: 2.643 |
| Trenere: | Per Hænes (hovedtrener), Terje Hellerud (hjelpetrener) |
Spillerstallen 1976
| Kamper | Mål | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Navn | Serien | Cupen | Totalt | Serien | Cupen | Totalt |
| Ole Bjørn Edner | 18 | 6 | 24 | 2 | 1 | 3 |
| Arne Haslie | 18 | 6 | 24 | 2 | 0 | 2 |
| Kjell Jørgensen | 18 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Willy Bjørke | 17 | 6 | 23 | 0 | 1 | 1 |
| Erik Foss | 17 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| Geir Karlsen (keeper) | 16 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Odd Iversen | 15 | 5 | 20 | 11 | 10 | 21 |
| Dag Olavson | 14 | 4 | 18 | 7 | 2 | 9 |
| Yngve Andersen | 12 | 6 | 18 | 6 | 2 | 8 |
| Viggo Johansen | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Tom Petter Hyving | 11 | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 |
| Rune Pettersen | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Harry Karlsen | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 |
| Trond Hoftvedt | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Egil Ramstad | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Arild Blomfeldt (keeper) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Terje Hellerud | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Terje Skogli | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Petter Morstad | 1 | 2 | 3 | |||
Seriekamper 1976
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilsk. | Tab.pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. | ||||||||
| 17. | ||||||||
| 18. |
Tabellen 1976
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ||||||||
| 2. | ||||||||
| 3. | ||||||||
| 4. | ||||||||
| 5. | ||||||||
| 6. | ||||||||
| 7. | ||||||||
| 8. | ||||||||
| 9. | ||||||||
| 10. | ||||||||
| 11. | ||||||||
| 12. | ||||||||
| 13. | ||||||||
| 14. | ||||||||
| 15. | ||||||||
| 16. |
NM-Cupen 1976
| Kamp | Dato | Motstander | H/B | Resultat | V/U/T | Målscorere | Tilskuere |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. |
