Bernie Lynch: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
|||
| Linje 33: | Linje 33: | ||
=Statistikk= | =Statistikk= | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; | {| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | ||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ||
! colspan="5"| Serie | ! colspan="5"| Serie | ||
! colspan="5"| Sluttspill | ! colspan="5"| Sluttspill | ||
|- | |- | ||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U | ! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U | ||
|- | |- | ||
|width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1979/80|1979/80]] | |width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1979/80|1979/80]] | ||
| Linje 48: | Linje 47: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| 3 | || 3 | ||
| Linje 62: | Linje 61: | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| 3 | ! style="text-align: right;| 3 | ||
| Linje 76: | Linje 75: | ||
! style="text-align: right;| 56* | ! style="text-align: right;| 56* | ||
! style="text-align: right;| 52* | ! style="text-align: right;| 52* | ||
! style="text-align: right;| 4* | ! style="text-align: right;| 4* | ||
! style="text-align: right;| 3 | ! style="text-align: right;| 3 | ||
Sideversjonen fra 26. okt. 2023 kl. 10:57
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | |
| Født: | 10.juni 1954 |
| Fødested: | Zweibrücken, Tyskland |
| Nasjonalitet: | Canadisk |
| Posisjon: | Forward |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 35 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1979/80 | 1 | 18 | 3 | ||||||||
| Sum | 1 | 18 | 3 | ||||||||
| Estimert | 1 | 25* | 18 | 38* | 56* | 52* | 4* | 3 | 6* | 9* | 10* |
