Frank Hansen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 30: | Linje 30: | ||
=Statistikk= | =Statistikk= | ||
{| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; | {| class="wikitable sortable" width="100%" style="border: none; background: none; text-align: right;" | ||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ||
! colspan="5"| Serie | ! colspan="5"| Serie | ||
! colspan="5"| E-cup | ! colspan="5"| E-cup | ||
|- | |- | ||
! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U | ! width="50%" style="text-align: left; | År !! Ses !! K !! M !! A !! P !! U !! K !! M !! A !! P !! U | ||
|- | |- | ||
|width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1968/69|1968/69]] | |width="80%" style="text-align: left;| [[Sesongen 1968/69|1968/69]] | ||
| Linje 45: | Linje 44: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
||0 | ||0 | ||
| Linje 59: | Linje 58: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1970/71|1970/71]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 1970/71|1970/71]] | ||
| Linje 73: | Linje 72: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 87: | Linje 86: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
| Linje 101: | Linje 100: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1975/76|1975/76]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 1975/76|1975/76]] | ||
| Linje 115: | Linje 114: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 1976/77|1976/77]] | |style="text-align: left;| [[Sesongen 1976/77|1976/77]] | ||
| Linje 129: | Linje 128: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
| Linje 143: | Linje 142: | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| | ! style="text-align: right;| | ||
! style="text-align: right;| 0 | ! style="text-align: right;| 0 | ||
| Linje 157: | Linje 156: | ||
! style="text-align: right;| 101* | ! style="text-align: right;| 101* | ||
! style="text-align: right;| 66* | ! style="text-align: right;| 66* | ||
! style="text-align: right;| 2* | ! style="text-align: right;| 2* | ||
! style="text-align: right;| 0 | ! style="text-align: right;| 0 | ||
Sideversjonen fra 18. okt. 2023 kl. 19:21
Nøkkelinformasjon
| Født: | |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | Løper |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 8, 21 |
Statistikk
| Serie | E-cup | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 1968/69 | 1 | 4 | 0 | ||||||||
| 1969/70 | 2 | 2 | |||||||||
| 1970/71 | 3 | 2 | |||||||||
| 1971/72 | 4 | 10 | |||||||||
| 1974/75 | 5 | 17 | |||||||||
| 1975/76 | 6 | 7 | |||||||||
| 1976/77 | 7 | 2 | |||||||||
| Sum | 7 | 44 | 0 | ||||||||
| Estimert | 7 | 144* | 44 | 57* | 101* | 66* | 2* | 0 | 0* | 0* | 0* |
