Greg Day: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 33: | Linje 33: | ||
! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ! colspan="2" style="border: none; background: none;" | | ||
! colspan="5"| Serie | ! colspan="5"| Serie | ||
! colspan="5"| Sluttspill | ! colspan="5"| Sluttspill | ||
|- | |- | ||
Sideversjonen fra 16. okt. 2023 kl. 21:04
Nøkkelinformasjon
| Født: | 25.februar 1977 |
| Fødested: | Edina |
| Nasjonalitet: | Canadisk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Høyre |
| Draktnummer: | 49 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U |
| 2005/06 | 1 | 40 | 19 | 23 | 42 | 32 | 14 | 10 | 11 | 21 | 6 |
| Sum | 1 | 40 | 19 | 23 | 42 | 32 | 14 | 10 | 11 | 21 | 6 |
