Tobias Johansen Breivold: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 130: | Linje 130: | ||
|| 26 | || 26 | ||
||96,30% | ||96,30% | ||
|- | |||
|style="text-align: left;| [[Sesongen 2023/24|2023/24]] | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
!style="text-align: left;| '''Sum''' | !style="text-align: left;| '''Sum''' | ||
Sideversjonen fra 9. aug. 2023 kl. 16:19
Nøkkelinformasjon
| Kallenavn: | "Tuben" |
| Født: | 26.juli 2001 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | Venstre |
| Draktnummer: | 29 |
| Far: | Tom Johansen |
| Onkel: | Stig Johansen |
| Fettere: | Robin Johansen Halmrast |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% |
| 2017/18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| 2019/20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2,00 | 30 | 93,8% | ||||||
| 2020/21 | 3 | 25 | 8 | 12 | 1,50 | 118 | 90,8% | ||||||
| 2021/22 | 4 | 42 | 25 | 53 | 2,12 | 583 | 91,7% | 6 | 4 | 14 | 3,56 | 115 | 89,1% |
| 2022/23 | 5 | 45 | 33 | 72 | 2,18 | 737 | 91,1% | 10 | 1 | 1 | 1,50 | 26 | 96,30% |
| 2023/24 | |||||||||||||
| Sum | 5 | 117 | 77 | 139 | 1,80 | 1468 | 91,36% | 16 | 5 | 15 | 3,14 | 141 | 90,39% |
