Maratontabell - 2. og 3. divisjon: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
Ingen redigeringsforklaring |
Ingen redigeringsforklaring |
||
| Linje 62: | Linje 62: | ||
||43 | ||43 | ||
||8 | ||8 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Ready | |style="text-align: left;|Ready | ||
| Linje 70: | Linje 84: | ||
||17 | ||17 | ||
||7 | ||7 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Holmen | |style="text-align: left;|Holmen | ||
| Linje 78: | Linje 106: | ||
||8 | ||8 | ||
||10 | ||10 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Ila | |style="text-align: left;|Ila | ||
| Linje 86: | Linje 128: | ||
||17 | ||17 | ||
||7 | ||7 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|[[Fagerborg]] | |style="text-align: left;|[[Fagerborg]] | ||
| Linje 94: | Linje 150: | ||
||14 | ||14 | ||
||8 | ||8 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|[[Sinsen]] | |style="text-align: left;|[[Sinsen]] | ||
| Linje 102: | Linje 172: | ||
||12 | ||12 | ||
||8 | ||8 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|[[Løren]] | |style="text-align: left;|[[Løren]] | ||
| Linje 110: | Linje 194: | ||
||17 | ||17 | ||
||9 | ||9 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|B 14 | |style="text-align: left;|B 14 | ||
| Linje 118: | Linje 216: | ||
||15 | ||15 | ||
||11 | ||11 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Gjøa | |style="text-align: left;|Gjøa | ||
| Linje 126: | Linje 238: | ||
||8 | ||8 | ||
||6 | ||6 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Sagene | |style="text-align: left;|Sagene | ||
| Linje 134: | Linje 260: | ||
||6 | ||6 | ||
||11 | ||11 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|[[Drafn]] | |style="text-align: left;|[[Drafn]] | ||
| Linje 142: | Linje 282: | ||
||3 | ||3 | ||
||10 | ||10 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Strong | |style="text-align: left;|Strong | ||
| Linje 150: | Linje 304: | ||
||1 | ||1 | ||
||12 | ||12 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|Drammen Balklub | |style="text-align: left;|Drammen Balklub | ||
| Linje 158: | Linje 326: | ||
||14 | ||14 | ||
||4 | ||4 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|[[B.F.G]] | |style="text-align: left;|[[B.F.G]] | ||
| Linje 166: | Linje 348: | ||
||8 | ||8 | ||
||1 | ||1 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|[[Heming]] | |style="text-align: left;|[[Heming]] | ||
| Linje 174: | Linje 370: | ||
||8 | ||8 | ||
||2 | ||2 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|[[Kampørn]] | |style="text-align: left;|[[Kampørn]] | ||
| Linje 182: | Linje 392: | ||
||6 | ||6 | ||
||0 | ||0 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|[[Frem 31]] | |style="text-align: left;|[[Frem 31]] | ||
| Linje 190: | Linje 414: | ||
||4 | ||4 | ||
||0 | ||0 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|[[Høvik]] | |style="text-align: left;|[[Høvik]] | ||
| Linje 198: | Linje 436: | ||
||5 | ||5 | ||
||2 | ||2 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|[[Stabæk]] | |style="text-align: left;|[[Stabæk]] | ||
| Linje 206: | Linje 458: | ||
||8 | ||8 | ||
||6 | ||6 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|style="text-align: left;|[[Hasle]] | |style="text-align: left;|[[Hasle]] | ||
| Linje 214: | Linje 480: | ||
||3 | ||3 | ||
||5 | ||5 | ||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|| | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 2. mai 2023 kl. 06:53

Totalt | Seriespill øverste divisjon | Sluttspill | 2. og 3. divisjon | Europacupspill
| Lag | K | S | U | T | MF | MM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vålerenga | 48 | 36 | 2 | 10 | 245 | 140 |
| Totalt | Hjemmekamper | Bortekamper | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lag | K | S | U | T | MF | MM | K | S | U | T | MF | MM | K | S | U | T | MF | MM |
| Frisk | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 13 | ||||||||||||
| Lyn | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 8 | ||||||||||||
| Ready | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | ||||||||||||
| Holmen | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 10 | ||||||||||||
| Ila | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | ||||||||||||
| Fagerborg | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 8 | ||||||||||||
| Sinsen | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | ||||||||||||
| Løren | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | ||||||||||||
| B 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | ||||||||||||
| Gjøa | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||||||||||||
| Sagene | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | ||||||||||||
| Drafn | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||
| Strong | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||
| Drammen Balklub | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||||||||||||
| B.F.G | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||
| Heming | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||||||||||||
| Kampørn | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||
| Frem 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||
| Høvik | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||
| Stabæk | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | ||||||||||||
| Hasle | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | ||||||||||||