Sesongen 2010/11: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 1 120: | Linje 1 120: | ||
| 13/8-2010|| Jordal Amfi || Vålerenga || Adler Mannheim || '''3-2''' (1-2, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0) SD Str || [[Vålerenga - Adler Mannheim 13/8-2010|Kampfakta]] | | 13/8-2010|| Jordal Amfi || Vålerenga || Adler Mannheim || '''3-2''' (1-2, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0) SD Str || [[Vålerenga - Adler Mannheim 13/8-2010|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 14/8-2010|| Jordal Amfi || Vålerenga || | | 14/8-2010|| Jordal Amfi || Vålerenga || Eisbären Berlin || '''1-5''' (0-1, 1-3, 0-1) || [[Vålerenga - Eisbären Berlin 14/8-2010|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 20/8-2010|| Hartwall Arena || Jokerit || Vålerenga || '''2-1''' (1-1, 0-0, 1-0) || [[Jokerit - Vålerenga 20/8-2010|Kampfakta]] | | 20/8-2010|| Hartwall Arena || Jokerit || Vålerenga || '''2-1''' (1-1, 0-0, 1-0) || [[Jokerit - Vålerenga 20/8-2010|Kampfakta]] | ||
Sideversjonen fra 1. mai 2023 kl. 09:32

Nøkkelinformasjon 2010/11
| Liga: | Get ligaen |
| Seriespill: | 3. plass |
| Sluttspill: | Kvartfinale |
| Flest poeng i seriespillet: | Blake Evans 42 poeng |
| Flest poeng i sluttspillet: | Lars Erik Lund 5 poeng |
| Tilskuersnitt i seriespillet: | 1551 tilskuere |
| Tilskuersnitt i sluttspillet: | 1648 tilskuere |
| Trener: | Espen Knutsen |
| Drakt | Lagbilde |
|---|---|
| Power play | Penalty killing | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Special teams 2010/11 | K | PPGF | ADV | PP% | SHGA | PPGA | TSH | PK% | SHGF |
| Seriespill | 45 | 44 | 210 | 20,95 | 8 | 28 | 188 | 85,11 | 5 |
| Sluttspill | 5 | 4 | 23 | 17,39 | 2 | 6 | 24 | 75,00 | 1 |
Spillerstallen 2010/11
| Serie | Sluttspill | European Trophy | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Keepere | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% |
| 30. Patrick Viker Børresen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 31. Daniel Henriksen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 31. Glenn Jensen | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 31. Thomas Narmo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 57. Patrick DesRochers | 45 | 45 | 88 | 1,93 | 1045 | 92,2% | 5 | 5 | 17 | 3,10 | 118 | 87,4% | 8 | 8 | 38 | 4,70 | 196 | 83,7% | |
| Serie | Sluttspill | European Trophy | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Utespillere | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. |
| 12. Pierre Dagenais | 12 | 11 | 1 | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12. Mark McCutcheon | 16 | 11 | 12 | 23 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 8 | 14 | |
| 12. Joakim Tiller | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16. Blake Evans | 45 | 18 | 24 | 42 | 46 | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 | 6 | 8 | 45 | |
| 17. Simen Viker Brekke | 44 | 4 | 3 | 7 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18. Tim Maxwell | 34 | 4 | 17 | 21 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | |
| 19. Jonas Oppøyen | 41 | 3 | 7 | 10 | 43 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 21. Steffen Thoresen | 44 | 13 | 21 | 34 | 58 | 4 | 1 | 0 | 1 | 52 | 8 | 2 | 1 | 3 | 16 | |
| 22. Jesper Hoel | 45 | 8 | 8 | 16 | 24 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 23. Raimond Hesler | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 25. Sondre Dalberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25. Thomas Enström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 26. Cato Cocozza | 43 | 4 | 9 | 13 | 83 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 28. Kjetil Martinsen | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Adrian Wold Aambø | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32. Andrè Sørvik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35. Stian Rogert Kristiansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36. Lars Erik Lund "C" | 42 | 10 | 16 | 26 | 16 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 38. John Nicolay Næsgård | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40. Anders Hilt Jørgensen | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42. Fredrik Csisar | 45 | 3 | 26 | 29 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 43. Serge Payer | 14 | 2 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. Evan Barlow | 27 | 6 | 16 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44. Antti Ylönen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
| 48. Morten Ask | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49. Mathias Trygg | 28 | 13 | 16 | 29 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 9 | 2 | |
| 51. Mats Rosseli Olsen | 32 | 8 | 15 | 23 | 55 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 52. Brede Frettem Csiszar | 39 | 4 | 7 | 11 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54. Regan Kelly | 41 | 6 | 14 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 55. David Bräck | 38 | 1 | 2 | 3 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 90. Daniel Sørvik | 45 | 7 | 14 | 21 | 48 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 91. Magnus Hoff | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Seriekamper 2010/11
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/9-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Rosenborg | 3-0 (2-0, 1-0, 0-0) | Kampfakta |
| 21/9-2010 | Askerhallen | Frisk Asker | Vålerenga | 0-7 (0-1, 0-4, 0-2) | Kampfakta |
| 23/9-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 3-2 (0-1, 0-0, 2-1, 1-0) SD | Kampfakta |
| 26/9-2010 | Manglerudhallen | Manglerud Star | Vålerenga | 0-3 (0-1, 0-1, 0-1) | Kampfakta |
| 28/9-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stjernen | 3-0 (1-0, 1-0, 1-0) | Kampfakta |
| 3/10-2010 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 4-1 (2-0, 2-0, 0-1) | Kampfakta |
| 7/10-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lørenskog | 3-2 (1-0, 1-0, 2-2, 0-0, 1-0) SD Str | Kampfakta |
| 12/10-2010 | Siddishallen | Stavanger Oilers | Vålerenga | 1-2 (0-1, 0-0, 1-0, 0-1) SD | Kampfakta |
| 14/10-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Sparta | 2-1 (0-0, 2-1, 0-0) | Kampfakta |
| 17/10-2010 | Leangen ishall | Rosenborg | Vålerenga | 1-5 (1-1, 0-1, 0-3) | Kampfakta |
| 19/10-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 4-1 (3-0, 0-0, 1-1) | Kampfakta |
| 21/10-2010 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | Vålerenga | 2-1 (0-0, 1-1, 1-0) | Kampfakta |
| 24/10-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Manglerud Star | 4-1 (0-1, 3-0, 1-0) | Kampfakta |
| 28/10-2010 | Stjernehallen | Stjernen | Vålerenga | 1-2 (1-0, 0-1, 0-1) | Kampfakta |
| 30/10-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 3-5 (1-1, 1-2, 1-2) | Kampfakta |
| 4/11-2010 | Lørenskog ishall | Lørenskog | Vålerenga | 2-3 (0-2, 1-0, 1-1) | Kampfakta |
| 6/11-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stavanger Oilers | 4-1 (2-0, 0-1, 2-0) | Kampfakta |
| 18/11-2010 | Sparta Amfi | Sparta | Vålerenga | 2-3 (1-1, 0-1, 1-1) | Kampfakta |
| 21/11-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Rosenborg | 6-3 (1-1, 3-1, 2-1) | Kampfakta |
| 23/11-2010 | Askerhallen | Frisk Asker | Vålerenga | 2-5 (2-1, 0-1, 0-3) | Kampfakta |
| 25/11-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 1-2 (0-0, 1-2, 0-0) | Kampfakta |
| 28/11-2010 | Manglerudhallen | Manglerud Star | Vålerenga | 2-3 (0-2, 2-0, 0-0, 0-0, 0-1) SD Str | Kampfakta |
| 30/11-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Sparta | 3-4 (1-0, 1-2, 1-1, 0-0, 0-1) SD Str | Kampfakta |
| 2/12-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stjernen | 3-1 (0-0, 2-1, 1-0) | Kampfakta |
| 5/12-2010 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 6-3 (1-1, 2-2, 3-0) | Kampfakta |
| 7/12-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 6-1 (1-0, 3-1, 2-0) | Kampfakta |
| 9/12-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lørenskog | 3-4 (1-1, 2-1, 0-1, 0-0, 0-1) SD Str | Kampfakta |
| 12/12-2010 | Leangen ishall | Rosenborg | Vålerenga | 5-2 (1-0, 3-0, 1-2) | Kampfakta |
| 9/1-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | Manglerud Star | 4-0 (2-0, 0-0, 2-0) | Kampfakta |
| 11/1-2011 | Stjernehallen | Stjernen | Vålerenga | 2-4 (0-2, 2-2, 0-0) | Kampfakta |
| 13/1-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 2-3 (2-2, 0-0, 0-0, 0-0, 0-1) SD Str | Kampfakta |
| 15/1-2011 | Lørenskog ishall | Lørenskog | Vålerenga | 4-1 (2-0, 0-1, 2-0) | Kampfakta |
| 18/1-2011 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | Vålerenga | 3-2 (0-1, 2-0, 0-1, 1-0) SD | Kampfakta |
| 20/1-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stavanger Oilers | 3-2 (1-1, 1-0, 1-1) | Kampfakta |
| 22/1-2011 | Sparta Amfi | Sparta | Vålerenga | 2-3 (1-1, 1-0, 0-2) | Kampfakta |
| 27/1-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | Rosenborg | 5-3 (1-1, 3-1, 1-1) | Kampfakta |
| 30/1-2011 | Askerhallen | Frisk Asker | Vålerenga | 1-3 (0-0, 1-1, 0-2) | Kampfakta |
| 1/2-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 0-1 (0-0, 0-0, 0-1) | Kampfakta |
| 3/2-2011 | Manglerudhallen | Manglerud Star | Vålerenga | 2-5 (1-0, 1-3, 0-2) | Kampfakta |
| 6/2-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stjernen | 4-0 (1-0, 1-0, 2-0) | Kampfakta |
| 15/2-2011 | Siddishallen | Stavanger Oilers | Vålerenga | 3-2 (0-1, 1-0, 1-1, 0-0, 1-0) SD Str | Kampfakta |
| 17/2-2011 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 2-3 (2-0, 0-1, 0-1, 0-1) SD | Kampfakta |
| 20/2-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lørenskog | 3-2 (0-1, 2-1, 1-0) | Kampfakta |
| 24/2-2011 | Siddishallen | Stavanger Oilers | Vålerenga | 4-3 (2-1, 2-1, 0-1) | Kampfakta |
| 27/2-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | Sparta | 2-4 (0-0, 2-0, 0-4) | Kampfakta |
Tabellen 2010/11
| # | Lag | K | S | OTS | SS | ST | OTT | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta | 45 | 33 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 193 | 96 | 108 |
| 2. | Stavanger Oilers | 45 | 27 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | 176 | 108 | 94 |
| 3. | Vålerenga | 45 | 25 | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 | 140 | 94 | 90 |
| 4. | Storhamar | 45 | 24 | 4 | 1 | 3 | 4 | 9 | 139 | 98 | 89 |
| 5. | Lillehammer | 45 | 20 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 162 | 128 | 77 |
| 6. | Lørenskog | 45 | 18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 21 | 145 | 133 | 57 |
| 7. | Frisk Asker | 45 | 11 | 1 | 3 | 1 | 2 | 27 | 117 | 174 | 44 |
| 8. | Rosenborg | 45 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 28 | 118 | 189 | 43 |
| 9. | Manglerud Star | 45 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 26 | 104 | 176 | 43 |
| 10. | Stjernen | 45 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 | 88 | 186 | 24 |
Sluttspillet 2010/11
Kvartfinaler
(best av syv)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/3-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lørenskog | 4-3 (1-0, 0-3, 2-0, 0-0, 1-0) SD2 | Kampfakta |
| 4/3-2011 | Lørenskog ishall | Lørenskog | Vålerenga | 3-1 (0-0, 3-0, 0-1) | Kampfakta |
| 6/3-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lørenskog | 1-2 (1-0, 0-1, 0-0, 0-1) SD | Kampfakta |
| 8/3-2011 | Lørenskog ishall | Lørenskog | Vålerenga | 5-1 (0-0, 5-1, 0-0) | Kampfakta |
| 10/3-2011 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lørenskog | 2-5 (2-1, 0-2, 0-2) | Kampfakta |
European Trophy 2010
Capital division
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/8-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Sparta Praha | 1-4 (1-2, 0-1, 0-1) | Kampfakta |
| 13/8-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Adler Mannheim | 3-2 (1-2, 1-0, 0-0, 0-0, 1-0) SD Str | Kampfakta |
| 14/8-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Eisbären Berlin | 1-5 (0-1, 1-3, 0-1) | Kampfakta |
| 20/8-2010 | Hartwall Arena | Jokerit | Vålerenga | 2-1 (1-1, 0-0, 1-0) | Kampfakta |
| 21/8-2010 | Helsinki Ice Hall | HIFK | Vålerenga | 7-3 (3-2, 2-0, 2-1) | Kampfakta |
| 25/8-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Färjestad | 2-7 (0-2, 1-4, 1-1) | Kampfakta |
| 27/8-2010 | Hovet | Djurgården | Vålerenga | 6-2 (2-0, 2-2, 2-0) | Kampfakta |
| 28/8-2010 | Jordal Amfi | Vålerenga | Linköping | 7-5 (3-0, 2-2, 2-3) | Kampfakta |
Tabell
| # | Lag | K | S | OTS | OTT | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eisbären Berlin | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 30 | 21 | 17 |
| 2. | Färjestad | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 26 | 25 | 15 |
| 3. | Jokerit | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 20 | 15 | 14 |
| 4. | Sparta Praha | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 22 | 16 | 13 |
| 5. | Djurgården | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 23 | 18 | 12 |
| 6. | HIFK | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 27 | 24 | 12 |
| 7. | Adler Mannheim | 8 | 3 | 0 | 2 | 3 | 20 | 24 | 11 |
| 8. | Linköping | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 19 | 26 | 9 |
| 9. | Vålerenga | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 20 | 38 | 5 |



