Mathis Olimb: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 151: | Linje 151: | ||
||30 | ||30 | ||
! | ! | ||
|| | ||10 | ||
|| | ||1 | ||
|| | ||10 | ||
|| | ||11 | ||
|| | ||8 | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
| Linje 171: | Linje 171: | ||
! style="text-align: right;| '''161''' | ! style="text-align: right;| '''161''' | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| ''' | ! style="text-align: right;| '''44''' | ||
! style="text-align: right;| ''' | ! style="text-align: right;| '''10''' | ||
! style="text-align: right;| ''' | ! style="text-align: right;| '''25''' | ||
! style="text-align: right;| ''' | ! style="text-align: right;| '''35''' | ||
! style="text-align: right;| ''' | ! style="text-align: right;| '''22''' | ||
! | ! | ||
! style="text-align: right;| 0 | ! style="text-align: right;| 0 | ||
Sideversjonen fra 3. apr. 2023 kl. 08:11
Nøkkelinformasjon
| Født: | 1.februar 1986 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | C |
| Fatning: | Venstre |
| Draktnummer: | 4, 28, 44, 46 |
| Landskamper: | 118 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | E-cup | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | K | M | A | P | U | ||
| 2002/03 | 1 | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2003/04 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2005/06 | 3 | 39 | 11 | 14 | 25 | 46 | 13 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||||||
| 2006/07 | 4 | 40 | 19 | 43 | 62 | 59 | 15 | 3 | 7 | 10 | 4 | |||||||
| 2021/22 | 5 | 40 | 12 | 29 | 41 | 22 | 6 | 2 | 5 | 7 | 2 | |||||||
| 2022/23 | 6 | 43 | 7 | 26 | 33 | 30 | 10 | 1 | 10 | 11 | 8 | |||||||
| Sum | 6 | 175 | 54 | 116 | 170 | 161 | 44 | 10 | 25 | 35 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
