Glenn Jensen: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 45: | Linje 45: | ||
|| 2 | || 2 | ||
||3 | ||3 | ||
||1, | ||1,50 | ||
||44 | ||44 | ||
||93,6 | ||93,6 | ||
Sideversjonen fra 11. mar. 2023 kl. 21:52
![]() |
Nøkkelinformasjon
| Født: | 27.august 1987 |
| Fødested: | Oslo |
| Nasjonalitet: | Norsk |
| Posisjon: | G |
| Snapp: | venstre |
| Draktnummer: | 31, 50 |
Statistikk
| Serie | Sluttspill | European Trophy/CHL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| År | Ses | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | ||
| 2006/07 | 1 | 25 | 2 | 3 | 1,50 | 44 | 93,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | ||||||||
| 2010/11 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | ||
| 2011/12 | 3 | 45 | 4 | 8 | 3,19 | 57 | 87,7% | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | ||||||||
| 2013/14 | 4 | 45 | 3 | 2 | 2,36 | 16 | 88,9% | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | ||||||||
| 2014/15 | 5 | 45 | 4 | 10 | 2,50 | 61 | 85,9% | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | ||
| 2015/16 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2,07 | 10 | 83,3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | ||||||||
| Sum | 6 | 215 | 14 | 25 | 1,78 | 188 | 88,3% | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | % | ||
