Sesongen 1998/99: Forskjell mellom sideversjoner
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 939: | Linje 939: | ||
! width="13%" style="text-align: left;| Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Arena !! width="18%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="18%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta | ! width="13%" style="text-align: left;| Dato !! width="15%" style="text-align: left;| Arena !! width="18%" style="text-align: left;| Hjemmelag !! width="18%" style="text-align: left;| Bortelag !! width="40%" style="text-align: left; | Resultat !! style="text-align: left;| Kampfakta | ||
|- | |- | ||
| 22/9-1998|| Sveits || EV Zug || Vålerenga || 7-3 || [[EV Zug - Vålerenga 22/9-1998|Kampfakta]] | | 22/9-1998|| Sveits || EV Zug || Vålerenga || '''7-3''' (2-2, 2-0, 3-1) || [[EV Zug - Vålerenga 22/9-1998|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 6/10-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || VEU Feldkirch || 4-3 SD || [[Vålerenga - Feldkirch 6/10-1998|Kampfakta]] | | 6/10-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || VEU Feldkirch || '''4-3''' (1-0, 1-2, 1-1, 1-0) SD || [[Vålerenga - Feldkirch 6/10-1998|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 20/10-1998|| Lusniki ishall || Dinamo Moskva || Vålerenga || 9-4 || [[Dinamo Moskva - Vålerenga 20/10-1998|Kampfakta]] | | 20/10-1998|| Lusniki ishall || Dinamo Moskva || Vålerenga || '''9-4''' (3-1, 1-0, 5-3) || [[Dinamo Moskva - Vålerenga 20/10-1998|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 10/11-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || Dinamo Moskva || 5-6 SD Str || [[Vålerenga - Dinamo Moskva 10/11-1998|Kampfakta]] | | 10/11-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || Dinamo Moskva || '''5-6''' (2-2, 3-0, 0-3, 0-0, 0-1) SD Str || [[Vålerenga - Dinamo Moskva 10/11-1998|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 24/11-1998|| Østerrike || VEU Feldkirch || Vålerenga || 3-1 || [[VEU Feldkirch - Vålerenga 24/11-1998|Kampfakta]] | | 24/11-1998|| Østerrike || VEU Feldkirch || Vålerenga || '''3-1''' (2-1, 0-0, 1-0) || [[VEU Feldkirch - Vålerenga 24/11-1998|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
| 8/12-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || EV Zug || 5-3 || [[Vålerenga - EV Zug 8/12-1998|Kampfakta]] | | 8/12-1998|| Jordal Amfi || Vålerenga || EV Zug || '''5-3''' (3-1, 2-2, 0-0) || [[Vålerenga - EV Zug 8/12-1998|Kampfakta]] | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Sideversjonen fra 3. mar. 2023 kl. 18:54

Nøkkelinformasjon 1998/99
| Liga: | Eliteserien |
| Seriespill: | Seriemester for 21. gang |
| Sluttspill: | Norgesmester for 20. gang |
| Trener: | Roy Johansen |
| Flest poeng: | Marius Rath 56 poeng |
| Tilskuersnitt: | 1.153 tilskuere |
| Drakt | Lagbilde |
|---|---|
Spillerstallen 1998/99
| Seriespill | Sluttspill | EHL | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Keepere | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | K | KS | GA | GAA | SV | SV% | ||
| 36. Peter Kubo | 19 | 88,30% | 2 | 89,50% | |||||||||||||||||
| 49. Jan Petter Haanshuus | 2 | ||||||||||||||||||||
| 49. Christer Siljan | 12 | 86,00% | |||||||||||||||||||
| 50. Per-Ragnar Bergkvist | 29 | 89,90% | 4 | 82,60% | |||||||||||||||||
| Seriespill | Sluttspill | EHL | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | Utespillere | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | P | Utv. | K | M | A | T | Utv. | ||
| 21. Erik Tveten | 44 | 14 | 17 | 31 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 22. Hans Abrahamsson | 37 | 18 | 5 | 23 | 32 | 3 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 23. Lubos Sikela | 43 | 3 | 7 | 10 | 60 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | |||||
| 24. Rune Fjeldstad | 38 | 17 | 20 | 37 | 36 | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||
| 25. Jan Roar Fagerli | 34 | 2 | 16 | 18 | 16 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 26. Vegar Barlie | 35 | 15 | 13 | 28 | 61 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 27. Patric Englund | 42 | 25 | 29 | 54 | 10 | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||
| 28. Johan Brummer | 41 | 21 | 23 | 44 | 77 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 29 | |||||
| 31. Eskil Eide | 19 | 0 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 32. Lars Erik Lund | 17 | 1 | 11 | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 33. Øystein Olsen | 23 | 11 | 7 | 18 | 87 | 8 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 34. Geir Hoff "C" | 21 | 4 | 5 | 9 | 28 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 35. Atle Olsen | 38 | 4 | 15 | 19 | 42 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||
| 37. Marius Rath | 42 | 22 | 34 | 56 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||||
| 38. Bård Sørlie | 37 | 1 | 4 | 5 | 118 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | |||||
| 40. Johan Åkerman | 38 | 19 | 29 | 48 | 36 | 6 | 7 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 42. Magnus Hermansson | 43 | 10 | 22 | 32 | 46 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||
| 43. Marian Horvath | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 44. Kenneth Larsen | 34 | 6 | 13 | 19 | 31 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 45. Pål Kristiansen | 19 | 3 | 4 | 7 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 46. Kjell Richard Nygård | 39 | 10 | 2 | 12 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 47. Serge Boisvert | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 48. Morten Ask | 35 | 9 | 11 | 20 | 65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Kim Frydenberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Sverre Goldenheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Andre Høibyhagen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Christian Thygesen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Seriekamper 1998/99
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/9-1998 | Manglerudhallen | Manglerud Star | Vålerenga | 0-2 (0-1, 0-1, 0-0) | Kampfakta |
| 20/9-1998 | Siddishallen | Stavanger-Viking | Vålerenga | 1-8 (0-3, 0-3, 1-2) | Kampfakta |
| 24/9-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 3-3 (1-2, 0-0, 2-1, 0-0) SD | Kampfakta |
| 27/9-1998 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 4-11 (2-4, 0-3, 2-4) | Kampfakta |
| 29/9-1998 | Sparta Amfi | Sparta | Vålerenga | 2-3 (0-1, 2-1, 0-1) | Kampfakta |
| 1/10-1998 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | Vålerenga | 2-4 (1-2, 1-0, 0-2) | Kampfakta |
| 4/10-1998 | Leangen ishall | Trondheim | Vålerenga | 2-3 (1-2, 1-0, 0-1) | Kampfakta |
| 8/10-1998 | Furuset Forum | Furuset | Vålerenga | 0-6 (0-1, 0-3, 0-2) | Kampfakta |
| 22/10-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stjernen | 2-2 (2-1, 0-1, 0-0, 0-0) SD | Kampfakta |
| 24/10-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 1-3 (0-0, 1-2, 0-1) | Kampfakta |
| 25/10-1998 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | Vålerenga | 3-3 (3-1, 0-1, 0-1, 0-0) SD | Kampfakta |
| 29/10-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stavanger-Viking | 6-2 (3-1, 1-1, 2-0) | Kampfakta |
| 1/11-1998 | Askerhallen | Frisk Asker | Vålerenga | 2-8 (1-2, 1-3, 0-3) | Kampfakta |
| 12/11-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 5-2 (2-0, 2-2, 1-0) | Kampfakta |
| 15/11-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | Sparta | 2-1 (0-1, 2-0, 0-0) | Kampfakta |
| 19/11-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 3-1 (1-0, 1-1, 1-0) | Kampfakta |
| 22/11-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | Trondheim | 3-1 (1-0, 1-1, 1-0) | Kampfakta |
| 26/11-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | Manglerud Star | 6-1 (2-0, 2-0, 2-1) | Kampfakta |
| 29/11-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | Furuset | 4-1 (1-1, 3-0, 0-0) | Kampfakta |
| 1/12-1998 | Stjernehallen | Stjernen | Vålerenga | 6-7 (4-3, 1-1, 1-3) | Kampfakta |
| 5/12-1998 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | Vålerenga | 5-5 (2-1, 1-2, 2-2, 0-0) SD | Kampfakta |
| 6/12-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 2-2 (1-0, 0-0, 1-2, 0-0) SD | Kampfakta |
| 10/12-1998 | Siddishallen | Stavanger-Viking | Vålerenga | 0-8 (0-0, 0-5, 0-3) | Kampfakta |
| 13/12-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | Frisk Asker | 1-3 (0-2, 1-0, 0-1) | Kampfakta |
| 7/1-1999 | Kristins Hall | Lillehammer | Vålerenga | 1-8 (0-0, 1-5, 0-3) | Kampfakta |
| 10/1-1999 | Sparta Amfi | Sparta | Vålerenga | 3-6 (2-1, 1-2, 0-3) | Kampfakta |
| 14/1-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 7-2 (1-1, 3-1, 3-0) | Kampfakta |
| 17/1-1999 | Leangen ishall | Trondheim | Vålerenga | 2-4 (1-2, 0-2, 1-0) | Kampfakta |
| 21/1-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Manglerud Star | 4-2 (2-0, 1-1, 1-1) | Kampfakta |
| 24/1-1999 | Furuset Forum | Furuset | Vålerenga | 4-13 (1-3, 1-5, 2-5) | Kampfakta |
| 26/1-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stjernen | 2-2 (1-1, 0-0, 1-1, 0-0) SD | Kampfakta |
| 30/1-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 2-2 (0-0, 1-1, 1-1, 0-0) SD | Kampfakta |
| 31/1-1999 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | Vålerenga | 2-3 (0-1, 2-0, 0-1, 0-1) SD | Kampfakta |
| 4/2-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stavanger-Viking | 11-3 (3-2, 3-1, 5-0) | Kampfakta |
| 7/2-1999 | Askerhallen | Frisk Asker | Vålerenga | 2-5 (0-2, 0-2, 2-1) | Kampfakta |
| 18/2-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Lillehammer | 8-1 (1-0, 2-0, 5-1) | Kampfakta |
| 21/2-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Sparta | 4-2 (0-0, 2-0, 2-2) | Kampfakta |
| 25/2-1999 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | Vålerenga | 5-3 (1-2, 1-0, 3-1) | Kampfakta |
| 28/2-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Trondheim | 8-1 (2-1, 1-0, 5-0) | Kampfakta |
| 4/3-1999 | Manglerudhallen | Manglerud Star | Vålerenga | 3-6 (1-4, 1-1, 1-1) | Kampfakta |
| 7/3-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Furuset | 8-0 (2-0, 4-0, 2-0) | Kampfakta |
| 9/3-1999 | Stjernehallen | Stjernen | Vålerenga | 0-1 (0-0, 0-1, 0-0) | Kampfakta |
| 13/3-1999 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | Vålerenga | 2-4 (1-0, 1-1, 0-3) | Kampfakta |
| 14/3-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 6-5 (2-2, 1-1, 3-2) | Kampfakta |
Tabellen 1998/99
| # | Lag | K | S | U | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vålerenga | 44 | 34 | 7 | 3 | 219 | 93 | 74 |
| 2. | Storhamar | 44 | 30 | 6 | 9 | 196 | 104 | 66 |
| 3. | Stjernen | 44 | 27 | 3 | 14 | 190 | 112 | 57 |
| 4. | Trondheim | 44 | 20 | 7 | 17 | 153 | 136 | 46 |
| 5. | Frisk Asker | 44 | 20 | 3 | 21 | 171 | 145 | 43 |
| 6. | Sparta | 44 | 20 | 3 | 21 | 141 | 138 | 42 |
| 7. | Lillehammer | 44 | 19 | 3 | 22 | 154 | 185 | 40 |
| 8. | Manglerud Star | 44 | 15 | 5 | 24 | 140 | 159 | 35 |
| 9. | Stavanger-Viking | 44 | 8 | 2 | 34 | 98 | 253 | 18 |
| 10. | Furuset | 44 | 6 | 3 | 35 | 96 | 233 | 15 |
*Vålerenga, Sparta Sarpsborg, Lillehammer og Trondheim fratatt 1 poeng grunnet dårlig økonomi
Sluttspillet 1998/99
Semifinaler
(best av fem)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/3-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stjernen | 5-3 (1-2, 3-1, 1-0) | Kampfakta |
| 18/3-1999 | Stjernehallen | Stjernen | Vålerenga | 3-7 (3-2, 0-3, 0-2) | Kampfakta |
| 20/3-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Stjernen | 7-3 (1-0, 3-3, 3-0) | Kampfakta |
Finaler
(best av fem)
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/3-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 2-3 (0-0, 1-2, 1-1) | Kampfakta |
| 26/3-1999 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | Vålerenga | 6-2 (3-1, 2-1, 1-0) | Kampfakta |
| 28/3-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 5-1 (1-0, 1-0, 3-1) | Kampfakta |
| 30/3-1999 | Hamar OL-Amfi | Storhamar | Vålerenga | 2-5 (0-0, 1-2, 1-3) | Kampfakta |
| 1/4-1999 | Jordal Amfi | Vålerenga | Storhamar | 5-2 (1-0, 2-1, 2-1) | Kampfakta |
European hockey league 1998/99
| Dato | Arena | Hjemmelag | Bortelag | Resultat | Kampfakta |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/9-1998 | Sveits | EV Zug | Vålerenga | 7-3 (2-2, 2-0, 3-1) | Kampfakta |
| 6/10-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | VEU Feldkirch | 4-3 (1-0, 1-2, 1-1, 1-0) SD | Kampfakta |
| 20/10-1998 | Lusniki ishall | Dinamo Moskva | Vålerenga | 9-4 (3-1, 1-0, 5-3) | Kampfakta |
| 10/11-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | Dinamo Moskva | 5-6 (2-2, 3-0, 0-3, 0-0, 0-1) SD Str | Kampfakta |
| 24/11-1998 | Østerrike | VEU Feldkirch | Vålerenga | 3-1 (2-1, 0-0, 1-0) | Kampfakta |
| 8/12-1998 | Jordal Amfi | Vålerenga | EV Zug | 5-3 (3-1, 2-2, 0-0) | Kampfakta |
Tabell
| # | Lag | K | S | OTS | OTT | T | MF | MM | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinamo Moskva | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 35 | 22 | 15 |
| 2. | EV Zug | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 27 | 26 | 8 |
| 3. | VEU Feldkirch | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 | 25 | 7 |
| 4. | Vålerenga | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22 | 31 | 6 |




